杭州師范大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
時間:2025-05-21 23:22:10
來源:精英考試網
作者:
杭州師范大學2025年招生計劃,各專業招生人數和各專業的2025年學費將在2025年6月份公布,該校2024年在浙江招生總人數為2937人,包括:漢語言文學、臨床醫學、生物科學、數學與應用數學、法學、化學、英語、物理學、小學教育、口腔醫學等47個專業,具體如下。
2024年杭州師范大學在浙江的錄取分數線
| 序號 | 錄取批次 | 招生類型 | 科目類型 | 最低位次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平行錄取一段 | 普通類 | 綜合 | 104305 | 556 |
| 2 | 平行錄取二段 | 普通類 | 綜合 | 178357 | 491 |
| 3 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 綜合 | 98609 | 560 |
2024年杭州師范大學在浙江的招生人數計劃介紹
1、杭州師范大學漢語言文學專業2024在浙江省招生人數為182人,該專業學費為5300元。
2、杭州師范大學臨床醫學專業2024在浙江省招生人數為160人,該專業學費為6900元。
3、杭州師范大學生物科學專業2024在浙江省招生人數為157人,該專業學費為5300元。
4、杭州師范大學數學與應用數學專業2024在浙江省招生人數為154人,該專業學費為5300元。
5、杭州師范大學法學專業2024在浙江省招生人數為145人,該專業學費為5300元。
2024年杭州師范大學在浙江的招生人數計劃匯總表
| 序號 | 科目類型 | 專業 | 學費 | 招生人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 綜合 | 漢語言文學 | 5300 | 182 |
| 2 | 綜合 | 臨床醫學 | 6900 | 160 |
| 3 | 綜合 | 生物科學 | 5300 | 157 |
| 4 | 綜合 | 數學與應用數學 | 5300 | 154 |
| 5 | 綜合 | 法學 | 5300 | 145 |
| 6 | 綜合 | 化學 | 5300 | 119 |
| 7 | 綜合 | 英語 | 5300 | 115 |
| 8 | 綜合 | 物理學 | 5300 | 104 |
| 9 | 綜合 | 小學教育 | 5300 | 86 |
| 10 | 綜合 | 口腔醫學 | 6900 | 74 |
| 11 | 綜合 | 思想政治教育 | 5300 | 68 |
| 12 | 綜合 | 歷史學 | 5300 | 63 |
| 13 | 綜合 | 計算機科學與技術 | 6900 | 60 |
| 14 | 綜合 | 會計學 | 5300 | 50 |
| 15 | 綜合 | 行政管理 | 5300 | 42 |
| 16 | 綜合 | 社會工作 | 5300 | 40 |
| 17 | 綜合 | 教育技術學 | 5300 | 35 |
| 18 | 綜合 | 英語 | 5300 | 35 |
| 19 | 綜合 | 科學教育 | 5300 | 34 |
| 20 | 綜合 | 漢語言文學 | 5300 | 33 |
| 21 | 綜合 | 應用心理學 | 5300 | 31 |
| 22 | 綜合 | 應用心理學 | 5300 | 31 |
| 23 | 綜合 | 經濟學 | 5300 | 30 |
| 24 | 綜合 | 知識產權 | 5300 | 27 |
| 25 | 綜合 | 漢語國際教育 | 5300 | 25 |
| 26 | 綜合 | 數據科學與大數據技術 | 5300 | 25 |
| 27 | 綜合 | 計算機科學與技術 | 6900 | 22 |
| 28 | 綜合 | 社會學 | 5300 | 20 |
| 29 | 綜合 | 學前教育 | 5300 | 20 |
| 30 | 綜合 | 地理信息科學 | 5300 | 20 |
| 31 | 綜合 | 地理信息科學 | 25000 | 20 |
| 32 | 綜合 | 應用化學 | 25000 | 20 |
| 33 | 綜合 | 高分子材料與工程 | 25000 | 20 |
| 34 | 綜合 | 翻譯 | 5300 | 18 |
| 35 | 綜合 | 金融工程 | 5300 | 17 |
| 36 | 綜合 | 公共事業管理 | 5300 | 15 |
| 37 | 綜合 | 藥學 | 6900 | 15 |
| 38 | 綜合 | 生物技術 | 5300 | 14 |
| 39 | 綜合 | 預防醫學 | 6900 | 14 |
| 40 | 綜合 | 文化產業管理 | 9000 | 14 |
| 41 | 綜合 | 統計學 | 5300 | 13 |
| 42 | 綜合 | 軟件工程 | 6900 | 11 |
| 43 | 綜合 | 大數據管理與應用 | 5300 | 10 |
| 44 | 綜合 | 數字經濟 | 5300 | 8 |
| 45 | 綜合 | 護理學 | 6000 | 7 |
| 46 | 綜合 | 電子信息工程 | 6900 | 6 |
| 47 | 綜合 | 計算機科學與技術 | 6900 | 5 |
| 48 | 綜合 | 健康服務與管理 | 5300 | 5 |
| 49 | 綜合 | 國際商務 | 5300 | 4 |
| 50 | 綜合 | 機械設計制造及其自動化 | 6000 | 4 |
| 51 | 綜合 | 電子商務 | 5300 | 3 |
| 52 | 綜合 | 應用化學 | 5300 | 2 |
| 53 | 綜合 | 工業設計 | 6000 | 1 |
| 54 | 綜合 | 護理學 | 6000 | 160 |
| 55 | 綜合 | 小學教育 | 5300 | 70 |
| 56 | 綜合 | 學前教育 | 5300 | 60 |
| 57 | 綜合 | 歷史學 | 5300 | 40 |
| 58 | 綜合 | 物理學 | 5300 | 40 |
| 59 | 綜合 | 特殊教育 | 5300 | 30 |
| 60 | 綜合 | 小學教育 | 5300 | 10 |
| 61 | 綜合 | 小學教育 | 5300 | 10 |
| 62 | 綜合 | 思想政治教育 | 5300 | 8 |
| 63 | 綜合 | 數學與應用數學 | 5300 | 7 |
| 64 | 綜合 | 漢語言文學 | 5300 | 6 |
| 65 | 綜合 | 歷史學 | 5300 | 6 |
| 66 | 綜合 | 數學與應用數學 | 5300 | 6 |
| 67 | 綜合 | 思想政治教育 | 5300 | 6 |
| 68 | 綜合 | 物理學 | 5300 | 6 |
| 69 | 綜合 | 漢語言文學 | 5300 | 5 |
| 70 | 綜合 | 數學與應用數學 | 5300 | 5 |
| 71 | 綜合 | 物理學 | 5300 | 5 |
| 72 | 綜合 | 小學教育 | 5300 | 5 |
| 73 | 綜合 | 小學教育 | 5300 | 5 |
| 74 | 綜合 | 英語 | 5300 | 5 |
| 75 | 綜合 | 臨床醫學 | 6900 | 5 |
| 76 | 綜合 | 護理學 | 6000 | 5 |
| 77 | 綜合 | 科學教育 | 5300 | 4 |
| 78 | 綜合 | 科學教育 | 5300 | 4 |
| 79 | 綜合 | 數學與應用數學 | 5300 | 4 |
| 80 | 綜合 | 思想政治教育 | 5300 | 4 |
| 81 | 綜合 | 思想政治教育 | 5300 | 4 |
| 82 | 綜合 | 思想政治教育 | 5300 | 4 |
| 83 | 綜合 | 思想政治教育 | 5300 | 4 |
| 84 | 綜合 | 物理學 | 5300 | 4 |
| 85 | 綜合 | 小學教育 | 5300 | 4 |
| 86 | 綜合 | 臨床醫學 | 6900 | 4 |
| 87 | 綜合 | 漢語言文學 | 5300 | 3 |
| 88 | 綜合 | 漢語言文學 | 5300 | 3 |
| 89 | 綜合 | 漢語言文學 | 5300 | 3 |
| 90 | 綜合 | 漢語言文學 | 5300 | 3 |
| 91 | 綜合 | 漢語言文學 | 5300 | 3 |
| 92 | 綜合 | 科學教育 | 5300 | 3 |
| 93 | 綜合 | 科學教育 | 5300 | 3 |
| 94 | 綜合 | 科學教育 | 5300 | 3 |
| 95 | 綜合 | 數學與應用數學 | 5300 | 3 |
| 96 | 綜合 | 數學與應用數學 | 5300 | 3 |
| 97 | 綜合 | 思想政治教育 | 5300 | 3 |
| 98 | 綜合 | 思想政治教育 | 5300 | 3 |
| 99 | 綜合 | 物理學 | 5300 | 3 |
| 100 | 綜合 | 物理學 | 5300 | 3 |
| 101 | 綜合 | 物理學 | 5300 | 3 |
| 102 | 綜合 | 小學教育 | 5300 | 3 |
| 103 | 綜合 | 小學教育 | 5300 | 3 |
| 104 | 綜合 | 小學教育 | 5300 | 3 |
| 105 | 綜合 | 小學教育 | 5300 | 3 |
| 106 | 綜合 | 英語 | 5300 | 3 |
| 107 | 綜合 | 英語 | 5300 | 3 |
| 108 | 綜合 | 英語 | 5300 | 3 |
| 109 | 綜合 | 英語 | 5300 | 3 |
| 110 | 綜合 | 英語 | 5300 | 3 |
| 111 | 綜合 | 臨床醫學 | 6900 | 3 |
| 112 | 綜合 | 漢語言文學 | 5300 | 2 |
| 113 | 綜合 | 漢語言文學 | 5300 | 2 |
| 114 | 綜合 | 漢語言文學 | 5300 | 2 |
| 115 | 綜合 | 漢語言文學 | 5300 | 2 |
| 116 | 綜合 | 漢語言文學 | 5300 | 2 |
| 117 | 綜合 | 漢語言文學 | 5300 | 2 |
| 118 | 綜合 | 漢語言文學 | 5300 | 2 |
| 119 | 綜合 | 漢語言文學 | 5300 | 2 |
| 120 | 綜合 | 漢語言文學 | 5300 | 2 |
| 121 | 綜合 | 科學教育 | 5300 | 2 |
| 122 | 綜合 | 科學教育 | 5300 | 2 |
| 123 | 綜合 | 科學教育 | 5300 | 2 |
| 124 | 綜合 | 科學教育 | 5300 | 2 |
| 125 | 綜合 | 科學教育 | 5300 | 2 |
| 126 | 綜合 | 科學教育 | 5300 | 2 |
| 127 | 綜合 | 科學教育 | 5300 | 2 |
| 128 | 綜合 | 科學教育 | 5300 | 2 |
| 129 | 綜合 | 科學教育 | 5300 | 2 |
| 130 | 綜合 | 歷史學 | 5300 | 2 |
| 131 | 綜合 | 歷史學 | 5300 | 2 |
| 132 | 綜合 | 數學與應用數學 | 5300 | 2 |
| 133 | 綜合 | 數學與應用數學 | 5300 | 2 |
| 134 | 綜合 | 數學與應用數學 | 5300 | 2 |
| 135 | 綜合 | 數學與應用數學 | 5300 | 2 |
| 136 | 綜合 | 數學與應用數學 | 5300 | 2 |
| 137 | 綜合 | 數學與應用數學 | 5300 | 2 |
| 138 | 綜合 | 數學與應用數學 | 5300 | 2 |
| 139 | 綜合 | 數學與應用數學 | 5300 | 2 |
| 140 | 綜合 | 數學與應用數學 | 5300 | 2 |
| 141 | 綜合 | 數學與應用數學 | 5300 | 2 |
| 142 | 綜合 | 數學與應用數學 | 5300 | 2 |
| 143 | 綜合 | 數學與應用數學 | 5300 | 2 |
相關閱讀
-
西安建筑科技大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)西安建筑科技大學2024年在吉林招的招生總人數13人,包括:材料類、建筑類、自動化、土木工程、給排水科學與工程、化工與制藥類、社會體育指導與管理等7個專業,...作者: 時間:2025-05-21 -
山東科技大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)山東科技大學2024年在山東招的招生總人數5236人,包括:應急裝備技術與工程、信息工程、機械電子工程、數據科學與大數據技術、法學、英語、網絡工程、機械設計制...作者: 時間:2025-05-21 -
河北大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)河北大學2024年在河北招的招生總人數5271人,包括:中國語言文學類、法學、國際經濟與貿易、新聞學、新聞傳播學類、歷史學類、戲劇與影視學類、學前教育、人力資...作者: 時間:2025-05-21 -
內蒙古大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)內蒙古大學2024年在內蒙古招的招生總人數2447人,包括:漢語言文學、英語、法學、中國少數民族語言文學、政治學與行政學、考古學、紀檢監察、俄語、行政管理、新...作者: 時間:2025-05-21 -
西安理工大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)西安理工大學2024年在山西招的招生總人數101人,包括:土木工程、機械設計制造及其自動化、測控技術與儀器、材料科學與工程、電氣工程及其自動化、軟件工程、城...作者: 時間:2025-05-21 -
太原理工大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)太原理工大學2024年在山西招的招生總人數4605人,包括:機械設計制造及其自動化、化學工程與工藝、電氣工程及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、自動...作者: 時間:2025-05-21
最新文章
- 高考分數相同位次怎么排名的?高考同分排序規則是什么?
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄取?
- 高考位次計算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細則解讀
- 2024新高考一卷數學題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個組合好
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰最吃虧)
- 新高考英語和老高考英語有什么區別,新高考英語題型及分值介紹
推薦閱讀
- 西安建筑科技大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 山東科技大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 杭州師范大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 河北大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 內蒙古大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 西安理工大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 太原理工大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 浙江理工大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 山西大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 大連海事大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)