985/211需要超一本線多少分2025年985/211最低錄取分數線預測
985211大學作為中國最高學府,其實力與影響力是不可小覷的,這些大學的錄取分數線在全國大學中也是非常高的存在,考取難度不言而喻,所以大家也很關心到底要超一本線多少分才能上985211大學,下面小編為大家整理了985211大學最低錄取分數線以供大家參考,并為大家解答上述疑問。

985/211需要超一本線多少分
目前全國絕大多數省市已經加入新高考的行列不再劃分一本二本統稱為本科批,所以本文將以本科線為參考,糾結要超本科線多少分才能上985/211?由于985大學在各省的錄取分數線是不同的,所以小編整理了985211大學在安徽省的錄取分數線以供大家參考!跟著小編一起來詳細的了解下!
超本科線多少分能上985大學
2024年安徽省物理類本科線為465分,歷史類本科線為462分。
歷史類
在安徽省歷史類錄取分數線最低的985大學為廈門大學007組(馬來西亞分校),2024年最低錄取分數線為607分,最低位次為2772分,也就是說安徽省歷史類考生至少要超本科線145分及以上才有機會上985大學。
預計2025年安徽省歷史類考生607分及以上,位次在2772位及以內才有機會上985大學。
根據下表可以得知在安徽省歷史類錄取分數線最低的三所985大學分別為廈門大學-馬來西亞分校(607分/2772位)、中國農業大學(608分/2612位)、重慶大學(609分/2513位)
| 學校名 | 省份 | 2024分數 | 2024位次 | 
| 廈門大學007組 | 福建省 | 607 | 2772 | 
| (馬來西亞分校) | |||
| 中國農業大學003組 | 北京市 | 608 | 2617 | 
| (中外合作) | |||
| 重慶大學001組 | 重慶市 | 609 | 2513 | 
| (藝術類) | |||
| 東北大學 | 河北省 | 609 | 2554 | 
| 秦皇島分校001組 | |||
| 西北農林科技大學 | 陜西省 | 610 | 2434 | 
| 001組 | |||
| 大連理工大學001組 | 遼寧省 | 612 | 2274 | 
| 四川大學005組 | 四川省 | 614 | 2090 | 
| 中國海洋大學003組 | 山東省 | 614 | 2102 | 
| (中外合作) | |||
| 中國農業大學002組 | 北京市 | 614 | 2123 | 
| 東北大學001組 | 遼寧省 | 615 | 2056 | 
| 蘭州大學002組 | 甘肅省 | 615 | 1974 | 
| 蘭州大學003組 | 甘肅省 | 618 | 1764 | 
| 中央民族大學001組 | 北京市 | 618 | 1812 | 
| 東北大學002組 | 遼寧省 | 620 | 1670 | 
| 西北工業大學001組 | 陜西省 | 620 | 1614 | 
| 中國海洋大學002組 | 山東省 | 621 | 1546 | 
| 華南理工大學001組 | 廣東省 | 622 | 1469 | 
| 中國海洋大學004組 | 山東省 | 622 | 1468 | 
| 電子科技大學001組 | 四川省 | 623 | 1409 | 
| 哈爾濱工業大學 | 山東省 | 623 | 1397 | 
| (威海)001組 | |||
| 吉林大學005組 | 吉林省 | 623 | 1379 | 
| 吉林大學007組 | 吉林省 | 623 | 1442 | 
| 山東大學(威海)003組 | 山東省 | 623 | 1405 | 
| 中國農業大學001組 | 北京市 | 625 | 1306 | 
| 湖南大學002組 | 湖南省 | 627 | 1189 | 
| 哈爾濱工業大學001組 | 黑龍江省 | 628 | 1092 | 
| 哈爾濱工業大學 | 廣東省 | 628 | 1121 | 
| (深圳)001組 | |||
| 山東大學004組 | 山東省 | 628 | 1122 | 
| 重慶大學003組 | 重慶市 | 629 | 1055 | 
| 華東師范大學051組 | 上海市 | 629 | 1076 | 
| 中國人民大學 | 江蘇省 | 629 | 1079 | 
| (蘇州校區)002組 | |||
| (中外合作) | |||
| 天津大學002組 | 天津市 | 630 | 1027 | 
| 中南大學004組 | 湖南省 | 630 | 1032 | 
| 北京理工大學001組 | 北京市 | 631 | 945 | 
| 重慶大學004組 | 重慶市 | 631 | 956 | 
| 華中科技大學001組 | 湖北省 | 631 | 960 | 
| 四川大學004組 | 四川省 | 632 | 920 | 
| 華東師范大學009組 | 上海市 | 635 | 779 | 
| 北京師范大學 | 廣東省 | 636 | 747 | 
| (珠海校區)004組 | |||
| 北京航空航天大學 | 北京市 | 637 | 698 | 
| 001組 | |||
| 華東師范大學008組 | 上海市 | 637 | 686 | 
| 廈門大學006組 | 福建省 | 637 | 701 | 
| 中山大學003組 | 廣東省 | 637 | 693 | 
| 中山大學004組 | 廣東省 | 637 | 707 | 
| 西安交通大學003組 | 陜西省 | 638 | 660 | 
| 廈門大學004組 | 福建省 | 638 | 638 | 
| 東南大學002組 | 江蘇省 | 639 | 635 | 
| 吉林大學006組 | 吉林省 | 641 | 529 | 
| 南開大學004組 | 天津市 | 643 | 457 | 
| 同濟大學001組 | 上海市 | 643 | 450 | 
| 同濟大學002組 | 上海市 | 644 | 432 | 
| 武漢大學004組 | 湖北省 | 644 | 421 | 
| 北京師范大學003組 | 北京市 | 646 | 366 | 
| 武漢大學005組 | 湖北省 | 646 | 381 | 
| 廈門大學005組 | 福建省 | 646 | 386 | 
| 南京大學001組 | 江蘇省 | 646 | 356 | 
| (藝術類) | |||
| 南京大學002組 | 江蘇省 | 655 | 177 | 
| 浙江大學004組 | 浙江省 | 657 | 159 | 
| 中國人民大學007組 | 北京市 | 659 | 114 | 
| 復旦大學004組 | 上海市 | 660 | 103 | 
| 中國人民大學008組 | 北京市 | 660 | 104 | 
| 復旦大學003組 | 上海市 | 666 | 57 | 
| 上海交通大學002組 | 上海市 | 666 | 61 | 
| 北京大學醫學部 | 北京市 | 668 | 35 | 
| 001組 | |||
| 北京大學006組 | 北京市 | 669 | 30 | 
| 清華大學004組 | 北京市 | 673 | 19 | 
物理類
在安徽省物理類錄取分數線最低的985大學為西北農林科技大學006組(中外合資),2024年最低錄取分數線為589分,最低位次為32226分,也就是說安徽省物理類考生至少要超本科線124分及以上才有機會上985大學。
預計2025年安徽省物理類考生589分及以上,位次在32226位及以內才有機會上985大學。
根據下表可以得知在安徽省物理類錄取分數線最低的三所985大學分別為西北農林科技大學-中外合作(589分/32226位)、山東大學(599分/25945位)、華中科技大學(605分/22446位)
| 學校名 | 省份 | 2024分數 | 2024位次 | 
| 西北農林科技大學006組(中外合作) | 陜西省 | 589 | 32226 | 
| 山東大學007組 | 山東省 | 599 | 25945 | 
| 華中科技大學006組 | 湖北省 | 605 | 22446 | 
| 西北農林科技大學004組 | 陜西省 | 606 | 22225 | 
| 中國農業大學005組 | 北京市 | 607 | 21406 | 
| (中外合作) | |||
| 東北大學006組 | 遼寧省 | 609 | 20203 | 
| (中外合作) | |||
| 西北農林科技大學 | 陜西省 | 610 | 19998 | 
| 008組 | |||
| 武漢大學001組 | 湖北省 | 611 | 19235 | 
| (護理學) | |||
| 中央民族大學 | 北京市 | 611 | 19581 | 
| 004組(中外合作) | |||
| 西北農林科技大學 | 陜西省 | 615 | 17676 | 
| 005組 | |||
| 中國海洋大學 | 山東省 | 615 | 17672 | 
| 006組(中外合作) | |||
| 中國海洋大學 | 山東省 | 615 | 17481 | 
| 052組(中外合作) | |||
| 大連理工大學 | 遼寧省 | 616 | 17192 | 
| (盤錦校區)003組 | |||
| (中外合作) | |||
| 廈門大學006組 | 福建省 | 616 | 17232 | 
| (馬來西亞分校) | |||
| 中國海洋大學053組 | 山東省 | 616 | 17009 | 
| (中外合作) | |||
| 東北大學 | 河北省 | 617 | 16682 | 
| 秦皇島分校001組 | |||
| 西北農林科技大學 | 陜西省 | 617 | 16643 | 
| 009組 | |||
| 廈門大學007組( | 福建省 | 617 | 16657 | 
| 馬來西亞分校) | |||
| 東北大學秦皇島分校 | 河北省 | 619 | 15639 | 
| 003組(中外合作) | |||
| 中國海洋大學054組 | 山東省 | 620 | 15130 | 
| (中外合作) | |||
| 四川大學004組 | 四川省 | 621 | 14741 | 
| 西北農林科技大學007組 | 陜西省 | 621 | 14921 | 
| 中南大學006組 | 湖南省 | 623 | 14021 | 
| (中外合作) | |||
| 蘭州大學007組 | 甘肅省 | 624 | 13362 | 
| (中外合作) | |||
| 中國農業大學007組 | 北京市 | 624 | 13665 | 
| 中央民族大學002組 | 北京市 | 624 | 13548 | 
| 武漢大學008組 | 湖北省 | 625 | 13109 | 
| (中外合作) | |||
| 中國海洋大學051組 | 山東省 | 625 | 13175 | 
| (中外合作) | |||
| 大連理工大學 | 遼寧省 | 626 | 12758 | 
| (盤錦校區)001組 | |||
| 蘭州大學006組 | 甘肅省 | 626 | 12589 | 
| 中國海洋大學004組 | 山東省 | 627 | 12494 | 
| 大連理工大學 | 遼寧省 | 630 | 11178 | 
| (盤錦校區)002組 | |||
| 吉林大學010組 | 吉林省 | 630 | 10941 | 
| (中外合作) | |||
| 中央民族大學003組 | 北京市 | 630 | 11020 | 
| 東北大學004組 | 遼寧省 | 631 | 10903 | 
| 蘭州大學004組 | 甘肅省 | 631 | 10894 | 
| 大連理工大學 | 遼寧省 | 632 | 10346 | 
| 051組(中外合作) | |||
| 東北大學 | 河北省 | 632 | 10197 | 
| 秦皇島分校002組 | |||
| 哈爾濱工業大學 | 黑龍江省 | 632 | 10330 | 
| 003組(中外合作) | |||
| 吉林大學005組 | 吉林省 | 634 | 9705 | 
| 北京理工大學 | 北京市 | 635 | 9405 | 
| 003組(中外合作) | |||
| 湖南大學004組 | 湖南省 | 635 | 9192 | 
| 山東大學(威海)003組 | 山東省 | 635 | 9393 | 
| 大連理工大學 | 遼寧省 | 636 | 9038 | 
| 005組(中外合作) | |||
| 吉林大學053組 | 吉林省 | 636 | 9029 | 
| 中國海洋大學005組 | 山東省 | 636 | 8967 | 
| 重慶大學006組 | 重慶市 | 638 | 8171 | 
| (中外合作) | |||
| 電子科技大學 | 四川省 | 638 | 8306 | 
| (沙河校區)051組 | |||
| (中外合作) | |||
| 四川大學005組 | 四川省 | 638 | 8119 | 
| (中外合作) | |||
| 大連理工大學052組 | 遼寧省 | 639 | 8026 | 
| (中外合作) | |||
| 電子科技大學 | 四川省 | 639 | 7847 | 
| (沙河校區)002組 | |||
| 蘭州大學005組 | 甘肅省 | 639 | 7907 | 
| 西北工業大學004組 | 陜西省 | 639 | 8024 | 
| (中外合作) | |||
| 中南大學007組 | 湖南省 | 639 | 7954 | 
| 吉林大學054組 | 吉林省 | 640 | 7616 | 
| 四川大學008組 | 四川省 | 640 | 7538 | 
| (中外合作) | |||
| 中國農業大學004組 | 北京市 | 640 | 7736 | 
| 中國農業大學006組 | 北京市 | 640 | 7692 | 
| 山東大學003組 | 山東省 | 641 | 7260 | 
| 山東大學005組 | 山東省 | 641 | 7343 | 
| 山東大學(威海)004組 | 山東省 | 641 | 7235 | 
| 華中科技大學005組 | 湖北省 | 642 | 6942 | 
| 中南大學005組 | 湖南省 | 642 | 6894 | 
| 東北大學005組 | 遼寧省 | 643 | 6585 | 
| 重慶大學005組 | 重慶市 | 644 | 6408 | 
| 吉林大學007組 | 吉林省 | 644 | 6493 | 
| 重慶大學004組 | 重慶市 | 645 | 6188 | 
| 湖南大學005組 | 湖南省 | 645 | 6146 | 
| 華中科技大學007組 | 湖北省 | 645 | 6119 | 
| 吉林大學051組 | 吉林省 | 645 | 6202 | 
| 四川大學003組 | 四川省 | 645 | 6074 | 
| 北京師范大學 | 廣東省 | 646 | 5940 | 
| (珠海校區)004組 | |||
| 電子科技大學 | 四川省 | 646 | 5799 | 
| (沙河校區)003組 | |||
| (中外合作) | |||
| 中山大學003組 | 廣東省 | 646 | 5795 | 
| 哈爾濱工業大學 | 黑龍江省 | 647 | 5553 | 
| 005組(中外合作) | |||
| 哈爾濱工業大學 | 黑龍江省 | 647 | 5712 | 
| 051組(中外合作) | |||
| 吉林大學052組 | 吉林省 | 647 | 5603 | 
| 北京師范大學 | 廣東省 | 648 | 5442 | 
| (珠海校區)005組 | |||
| 華南理工大學006組 | 廣東省 | 648 | 5264 | 
| 吉林大學008組 | 吉林省 | 648 | 5437 | 
| 山東大學004組 | 山東省 | 648 | 5371 | 
| 四川大學006組 | 四川省 | 648 | 5228 | 
| 廈門大學004組 | 福建省 | 648 | 5385 | 
| 哈爾濱工業大學 | 山東省 | 649 | 5043 | 
| (威海)004組 | |||
| 華南理工大學005組 | 廣東省 | 649 | 5174 | 
| 西安交通大學009組 | 陜西省 | 649 | 5213 | 
| (醫學部) | |||
| 華東師范大學005組 | 上海市 | 650 | 4903 | 
| 華東師范大學006組 | 上海市 | 650 | 4873 | 
| 吉林大學009組 | 吉林省 | 650 | 4973 | 
| 中國人民大學 | 江蘇省 | 650 | 4938 | 
| (蘇州校區)001組 | |||
| (中外合作) | |||
| 東南大學001組 | 江蘇省 | 651 | 4656 | 
| 廈門大學005組 | 福建省 | 652 | 4326 | 
| 北京師范大學003組 | 北京市 | 653 | 4275 | 
| 南京大學005組 | 江蘇省 | 653 | 4188 | 
| (中外合作) | |||
| 西安交通大學010組 | 陜西省 | 653 | 4198 | 
| 山東大學006組 | 山東省 | 654 | 3935 | 
| 西安交通大學007組 | 陜西省 | 654 | 4070 | 
| 大連理工大學004組 | 遼寧省 | 655 | 3837 | 
| 浙江大學醫學院 | 浙江省 | 655 | 3715 | 
| 003組(中外合作) | |||
| 北京航空航天大學 | 北京市 | 656 | 3645 | 
| 004組(中外合作) | 
超本科線多少分能上211大學
2024年安徽省物理類本科線為465分,歷史類本科線為462分。
歷史類
在安徽省歷史類錄取分數線最低的211大學為海南大學003組(中外合作),2024年最低錄取分數線為516分,最低位次為23401分,也就是說安徽省歷史類考生至少要超本科線54分及以上才有機會上211大學。
預計2025年安徽省歷史類考生516分及以上,位次在23401位及以內才有機會上211大學。
根據下表可以得知在安徽省歷史類錄取分數線最低的三所211大學分別為海南大學-中外合作(516分/23401位)、北京體育大學-中外合作(517分/228492位)、遼寧大學-中外合作(530分/18440位)
| 學校名 | 省份 | 2024分數 | 2024位次 | 
| 海南大學003組 | 海南省 | 516 | 23401 | 
| (中外合作) | |||
| 北京體育大學 | 北京市 | 517 | 22849 | 
| 005組(中外合作) | |||
| 遼寧大學055組 | 遼寧省 | 530 | 18440 | 
| (中外合作) | |||
| 貴州大學005組 | 貴州省 | 540 | 15299 | 
| (中外合作) | |||
| 海南大學006組 | 海南省 | 544 | 14248 | 
| (中外合作) | |||
| 東北農業大學004組 | 黑龍江省 | 552 | 12267 | 
| 東北師范大學052組 | 吉林省 | 556 | 11252 | 
| (中外合作) | |||
| 東北農業大學003組 | 黑龍江省 | 560 | 10227 | 
| 中南財經政法大學 | 湖北省 | 560 | 10191 | 
| 006組(中外合作) | |||
| 遼寧大學052組 | 遼寧省 | 561 | 10056 | 
| (中外合作) | |||
| 石河子大學002組 | 新疆 | 565 | 9127 | 
| 中國石油大學 | 新疆 | 571 | 7925 | 
| (北京)克拉瑪依校區 | |||
| 002組 | |||
| 遼寧大學003組 | 遼寧省 | 572 | 7837 | 
| 遼寧大學053組 | 遼寧省 | 572 | 7794 | 
| (中外合作) | |||
| 中國石油大學 | 新疆 | 574 | 7498 | 
| (北京)克拉瑪依校區 | |||
| 001組 | |||
| 延邊大學001組 | 吉林省 | 575 | 7285 | 
| 內蒙古大學003組 | 內蒙古 | 576 | 7091 | 
| 新疆大學002組 | 新疆 | 576 | 7145 | 
| 遼寧大學005組 | 遼寧省 | 577 | 6989 | 
| 內蒙古大學001組 | 內蒙古 | 577 | 6983 | 
| 寧夏大學001組 | 寧夏 | 579 | 6596 | 
| 西北大學004組 | 陜西省 | 579 | 6661 | 
| 遼寧大學051組 | 遼寧省 | 580 | 6373 | 
| (中外合作) | |||
| 海南大學001組 | 海南省 | 581 | 6257 | 
| 遼寧大學004組 | 遼寧省 | 581 | 6280 | 
| 華中農業大學 | 湖北省 | 582 | 6087 | 
| 002組(中外合作) | |||
| 新疆大學001組 | 新疆 | 583 | 5948 | 
| 云南大學002組 | 云南省 | 583 | 5805 | 
| 東北林業大學001組 | 黑龍江省 | 584 | 5697 | 
| 東北農業大學002組 | 黑龍江省 | 584 | 5713 | 
| 貴州大學003組 | 貴州省 | 585 | 5639 | 
| 海南大學002組 | 海南省 | 585 | 5519 | 
| 東北林業大學002組 | 黑龍江省 | 586 | 5498 | 
| 海南大學005組 | 海南省 | 586 | 5435 | 
| 遼寧大學001組 | 遼寧省 | 586 | 5336 | 
| 遼寧大學007組 | 遼寧省 | 586 | 5460 | 
| 遼寧大學054組 | 遼寧省 | 586 | 5482 | 
| (中外合作) | |||
| 安徽大學005組 | 安徽省 | 586 | 5388 | 
| 陜西師范大學012組 | 陜西省 | 587 | 5209 | 
| 合肥工業大學 | 安徽省 | 589 | 5022 | 
| (宣城校區)002組 | |||
| 云南大學005組 | 云南省 | 589 | 4943 | 
| 北京體育大學003組 | 北京市 | 591 | 4795 | 
| 合肥工業大學 | 安徽省 | 591 | 4732 | 
| (宣城校區)001組 | |||
| 華中農業大學001組 | 湖北省 | 591 | 4690 | 
| 太原理工大學002組 | 山西省 | 591 | 4727 | 
| 東北師范大學 | 吉林省 | 592 | 4538 | 
| 051組(中外合作) | |||
| 貴州大學004組 | 貴州省 | 592 | 4608 | 
| 遼寧大學006組 | 遼寧省 | 592 | 4544 | 
| (中外合作) | |||
| 天津醫科大學001組 | 天津市 | 592 | 4526 | 
| 西南大學 | 重慶市 | 592 | 4594 | 
| (榮昌校區)002組 | |||
| 北京體育大學006組 | 北京市 | 594 | 4275 | 
| 華北電力大學 | 河北省 | 594 | 4285 | 
| (保定)001組 | |||
| 哈爾濱工程大學001組 | 黑龍江省 | 595 | 4212 | 
| 海南大學004組 | 海南省 | 595 | 4182 | 
| 湖南師范大學002組 | 湖南省 | 595 | 4160 | 
| 遼寧大學002組 | 遼寧省 | 595 | 4155 | 
| 遼寧大學008組 | 遼寧省 | 595 | 4129 | 
| 南昌大學001組 | 江西省 | 595 | 4225 | 
| 太原理工大學001組 | 山西省 | 595 | 4133 | 
| 云南大學006組 | 云南省 | 596 | 4019 | 
| 安徽大學006組 | 安徽省 | 596 | 4045 | 
| 北京體育大學004組 | 北京市 | 597 | 3972 | 
| 東北師范大學 | 吉林省 | 597 | 3931 | 
| 008組(中外合作) | |||
| 湖南師范大學001組 | 湖南省 | 597 | 3908 | 
| 江南大學005組 | 江蘇省 | 597 | 3952 | 
| (中外合作) | |||
| 南京農業大學001組 | 江蘇省 | 597 | 3946 | 
| 中國石油大學 | 山東省 | 597 | 3889 | 
| (華東)001組 | |||
| 合肥工業大學001組 | 安徽省 | 598 | 3875 | 
| 武漢理工大學001組 | 湖北省 | 598 | 3832 | 
| 云南大學003組 | 云南省 | 598 | 3856 | 
| 長安大學001組 | 陜西省 | 599 | 3754 | 
| 中國礦業大學002組 | 江蘇省 | 599 | 3696 | 
| 中國礦業大學 | 北京市 | 599 | 3675 | 
| (北京)001組 | |||
| 大連海事大學003組 | 遼寧省 | 600 | 3600 | 
| 上海大學002組 | 上海市 | 600 | 3522 | 
| 西南大學007組 | 重慶市 | 600 | 3603 | 
| (中外合作) | |||
| 鄭州大學001組 | 河南省 | 600 | 3514 | 
| 鄭州大學002組 | 河南省 | 600 | 3549 | 
| 中國地質大學 | 北京市 | 600 | 3580 | 
| (北京)001組 | |||
| 中國藥科大學001組 | 江蘇省 | 600 | 3598 | 
| 暨南大學001組 | 廣東省 | 601 | 3436 | 
| (藝術類) | |||
| 中國地質大學 | 湖北省 | 601 | 3370 | 
| (武漢)001組 | |||
| 北京化工大學001組 | 北京市 | 602 | 3272 | 
| 華東理工大學002組 | 上海市 | 602 | 3315 | 
| 陜西師范大學010組 | 陜西省 | 602 | 3280 | 
| 西北大學003組 | 陜西省 | 602 | 3290 | 
| 東北師范大學007組 | 吉林省 | 603 | 3145 | 
| 湖南師范大學004組 | 湖南省 | 603 | 3231 | 
| 華南師范大學001組 | 廣東省 | 603 | 3193 | 
| 西南交通大學002組 | 四川省 | 603 | 3171 | 
| 中國石油大學 | 北京市 | 603 | 3251 | 
| (北京)001組 | |||
| 哈爾濱工程大學002組 | 黑龍江省 | 604 | 3074 | 
| 華北電力大學002組 | 北京市 | 604 | 3129 | 
| 暨南大學003組 | 廣東省 | 604 | 3082 | 
| 南京理工大學001組 | 江蘇省 | 604 | 3089 | 
| 上海大學003組 | 上海市 | 604 | 3035 | 
| (中外合作) | |||
| 武漢理工大學002組 | 湖北省 | 604 | 3027 | 
| (中外合作) | |||
| 北京林業大學002組 | 北京市 | 605 | 2916 | 
| 長安大學002組 | 陜西省 | 605 | 3005 | 
| 大連海事大學001組 | 遼寧省 | 605 | 2943 | 
物理類
在安徽省物理類錄取分數線最低的211大學為西藏大學001組,2024年最低錄取分數線為546分,最低位次為68241分,也就是說安徽省物理類考生至少要超本科線81分及以上才有機會上211大學。
預計2025年安徽省物理類考生546分及以上,位次在68241位及以內才有機會上211大學。
根據下表可以得知在安徽省物理類錄取分數線最低的三所211大學分別為西藏大學(546分/68241位)、石河子大學(547分/67398位)、中南財經政法大學(548分/66244位)
| 學校名 | 省份 | 2024分數 | 2024位次 | 
| 西藏大學001組 | 西藏 | 546 | 68241 | 
| 石河子大學005組 | 新疆 | 547 | 67398 | 
| 中南財經政法大學 | 湖北省 | 548 | 66244 | 
| 006組(中外合作) | |||
| 北京體育大學007組 | 北京市 | 551 | 62948 | 
| (中外合作) | |||
| 石河子大學006組 | 新疆 | 552 | 62599 | 
| 石河子大學008組 | 新疆 | 553 | 61015 | 
| 東北農業大學005組 | 黑龍江省 | 554 | 60644 | 
| 東北農業大學007組 | 黑龍江省 | 556 | 58340 | 
| 石河子大學009組 | 新疆 | 556 | 58514 | 
| 貴州大學005組 | 貴州省 | 558 | 56187 | 
| (中外合作) | |||
| 新疆大學001組 | 新疆 | 563 | 51962 | 
| 西藏大學002組 | 西藏 | 564 | 51317 | 
| 西藏大學003組 | 西藏 | 567 | 48313 | 
| 貴州大學009組 | 貴州省 | 569 | 47253 | 
| (中外合作) | |||
| 東北林業大學005組 | 黑龍江省 | 570 | 46395 | 
| (中外合作) | |||
| 西南大學 | 重慶市 | 570 | 45991 | 
| (榮昌校區)005組 | |||
| (中外合作) | |||
| 寧夏大學003組 | 寧夏 | 572 | 44815 | 
| 寧夏大學006組 | 寧夏 | 572 | 44272 | 
| 青海大學001組 | 青海省 | 572 | 44140 | 
| 東北農業大學004組 | 黑龍江省 | 573 | 43483 | 
| 海南大學007組 | 海南省 | 573 | 43812 | 
| (中外合作) | |||
| 華中農業大學006組 | 湖北省 | 573 | 43562 | 
| (中外合作) | |||
| 內蒙古大學001組 | 內蒙古 | 573 | 43842 | 
| 遼寧大學052組 | 遼寧省 | 574 | 42566 | 
| (中外合作) | |||
| 寧夏大學004組 | 寧夏 | 575 | 42427 | 
| 延邊大學003組 | 吉林省 | 575 | 42480 | 
| 石河子大學007組 | 新疆 | 576 | 41666 | 
| 新疆大學002組 | 新疆 | 576 | 41383 | 
| 中國石油大學 | 新疆 | 576 | 41743 | 
| (北京)克拉瑪依校區 | |||
| 003組 | |||
| 中國石油大學 | 新疆 | 576 | 41491 | 
| (北京)克拉瑪依校區 | |||
| 004組 | |||
| 南昌大學005組 | 江西省 | 577 | 41029 | 
| 寧夏大學002組 | 寧夏 | 577 | 40444 | 
| 新疆大學003組 | 新疆 | 577 | 40642 | 
| 貴州大學003組 | 貴州省 | 578 | 39707 | 
| 貴州大學051組 | 貴州省 | 578 | 39779 | 
| (中外合作) | |||
| 西藏大學004組 | 西藏 | 578 | 39642 | 
| 東北林業大學003組 | 黑龍江省 | 581 | 38106 | 
| 海南大學003 | 海南省 | 581 | 38050 | 
| 組(中外合作) | |||
| 遼寧大學054組 | 遼寧省 | 581 | 37636 | 
| (中外合作) | |||
| 寧夏大學001組 | 寧夏 | 581 | 37989 | 
| 青海大學003組 | 青海省 | 581 | 37575 | 
| 新疆大學004組 | 新疆 | 581 | 37993 | 
| 中國礦業大學 | 江蘇省 | 581 | 37918 | 
| 007組(中外合作) | |||
| 華中農業大學 | 湖北省 | 582 | 37302 | 
| 004組(中外合作) | |||
| 東北師范大學 | 吉林省 | 583 | 36358 | 
| 052組(中外合作) | |||
| 海南大學002組 | 海南省 | 583 | 36164 | 
| 寧夏大學005組 | 寧夏 | 583 | 36162 | 
| 新疆大學005組 | 新疆 | 583 | 36719 | 
| 中國地質大學 | 湖北省 | 583 | 36086 | 
| (武漢)051組 | |||
| (中外合作) | |||
| 廣西大學002組 | 廣西 | 584 | 35966 | 
| 青海大學005組 | 青海省 | 584 | 35895 | 
| 四川農業大學001組 | 四川省 | 584 | 35881 | 
| 延邊大學005組 | 吉林省 | 584 | 35538 | 
| 東北農業大學003組 | 黑龍江省 | 585 | 35278 | 
| 遼寧大學010組 | 遼寧省 | 585 | 35025 | 
| 遼寧大學053組 | 遼寧省 | 585 | 35231 | 
| (中外合作) | |||
| 南昌大學001組 | 江西省 | 585 | 34777 | 
| 青海大學004組 | 青海省 | 585 | 35292 | 
| 西北大學006組 | 陜西省 | 585 | 35334 | 
| (中外合作) | |||
| 海南大學006組 | 海南省 | 586 | 34660 | 
| 河北工業大學001組 | 河北省 | 586 | 34696 | 
| 湖南師范大學002組 | 湖南省 | 586 | 34240 | 
| 遼寧大學007組 | 遼寧省 | 586 | 34404 | 
| (中外合作) | |||
| 陜西師范大學012組 | 陜西省 | 586 | 34064 | 
| 延邊大學004組 | 吉林省 | 586 | 34146 | 
| 北京中醫藥大學006組 | 北京市 | 587 | 33955 | 
| 海南大學005組 | 海南省 | 587 | 33728 | 
| (中外合作) | |||
| 遼寧大學051組 | 遼寧省 | 587 | 33920 | 
| (中外合作) | |||
| 貴州大學052組 | 貴州省 | 588 | 32711 | 
| (中外合作) | |||
| 內蒙古大學003組 | 內蒙古 | 588 | 33334 | 
| 北京體育大學009組 | 北京市 | 589 | 32422 | 
| 東北師范大學051組 | 吉林省 | 589 | 32356 | 
| (中外合作) | |||
| 貴州大學004組 | 貴州省 | 589 | 32189 | 
| 海南大學001組 | 海南省 | 589 | 32288 | 
| 海南大學004組 | 海南省 | 589 | 32090 | 
| 青海大學002組 | 青海省 | 589 | 32630 | 
| 中國礦業大學051組 | 江蘇省 | 589 | 32546 | 
| (中外合作) | |||
| 安徽大學007組 | 安徽省 | 589 | 32056 | 
| (中外合作) | |||
| 中國人民解放軍 | 陜西省 | 590 | 31826 | 
| 空軍軍醫大學003組 | |||
| 云南大學006組 | 云南省 | 590 | 31598 | 
| 安徽大學005組 | 安徽省 | 590 | 31533 | 
| 東北師范大學 | 吉林省 | 591 | 31319 | 
| 008組(中外合作) | |||
| 福州大學003組 | 福建省 | 591 | 30910 | 
| 四川農業大學002組 | 四川省 | 591 | 31112 | 
| 西南財經大學006組 | 四川省 | 591 | 31122 | 
| (中外合作) | |||
| 長安大學006組 | 陜西省 | 592 | 30569 | 
| (中外合作) | |||
| 大連海事大學006組 | 遼寧省 | 592 | 30571 | 
| 江南大學008組 | 江蘇省 | 592 | 30251 | 
| (中外合作) | |||
| 遼寧大學002組 | 遼寧省 | 592 | 30296 | 
| 西南大學009組 | 重慶市 | 592 | 30460 | 
| (中外合作) | |||
| 北京體育大學006組 | 北京市 | 593 | 29643 | 
| 大連海事大學 | 遼寧省 | 593 | 29974 | 
| 009組(中外合作) | |||
| 東北農業大學006組 | 黑龍江省 | 593 | 29527 | 
| 廣西大學004組 | 廣西 | 593 | 29711 | 
| 合肥工業大學 | 安徽省 | 593 | 29709 | 
| 003組(中外合作) | |||
| 湖南師范大學001組 | 湖南省 | 593 | 29954 | 
| 西北大學002組 | 陜西省 | 593 | 29536 | 
| 云南大學002組 | 云南省 | 593 | 29606 | 
| 北京體育大學004組 | 北京市 | 594 | 28987 | 
| 貴州大學008組 | 貴州省 | 594 | 29068 | 
| 遼寧大學004組 | 遼寧省 | 594 | 29313 | 
