一級學科是什么意思?一級學科和二級學科的區別是什么
時間:2023-11-20 16:29:02
來源:精英考試網
作者:小魚
在了解大學專業學科的時候,經常會看到一級學科及二級學科。那么什么是一級學科?一級學科和二級學科的區別是什么?接下來一起了解下。

一級學科是什么意思
一級學科是學科大類。
教育部《學位授予和人才培養學科目錄》。在高等學校研究生教育體系設置中,一級學科是學科大類,二級學科是其下的學科小類。截至2021年1月14日,共設14個學科門類(哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、醫學、管理學、軍事學、藝術學、交叉學科)、112個一級學科。例如,理學下有數學、物理學、地理學等十余個一級學科。
國家標準《中華人民共和國學科分類與代碼國家標準》(GB/T 13745)。它是經國家技術監督局批準,由國家科委與技術監督局共同提出,國家技術監督局于1992年11月1日正式在北京發布該標準。1993年7月1日正式實施此標準。根據2009修訂版,共設5個門類(自然科學類、農業科學類、醫藥科學類、工程與技術科學類、人文與社會科學類)、58個一級學科。例如,自然科學類下有數學、物理學、地球科學等八個一級學科。
一級學科和二級學科的區別是什么
一級學科是學科大類,二級學科是一級學科的下屬學科,也就是我們常說的專業。比如,哲學是一級學科,其下屬二級學科有馬克思主義哲學、中國哲學、外國哲學、邏輯學等。
一級學科和二級學科目錄
| 學科專業代碼 | 學科專業名稱 |
| 1 | 哲學 |
| 101 | 哲學 |
| 10101 | 馬克思主義哲學 |
| 10102 | 中國哲學 |
| 10103 | 外國哲學 |
| 10104 | 邏輯學 |
| 10105 | 倫理學 |
| 10106 | 美學 |
| 10107 | 宗教學 |
| 10108 | 科學技術哲學 |
| 151 | 應用倫理★ |
| 2 | 經濟學 |
| 201 | 理論經濟學 |
| 20101 | 政治經濟學 |
| 20102 | 經濟思想史 |
| 20103 | 經濟史 |
| 20104 | 西方經濟學 |
| 20105 | 世界經濟 |
| 20106 | 人口、資源與環境經濟學 |
| 202 | 應用經濟學 |
| 20201 | 國民經濟學 |
| 20202 | 區域經濟學 |
| 20203 | 財政學 |
| 20204 | 金融學 |
| 20205 | 產業經濟學 |
| 20206 | 國際貿易學 |
| 20207 | 勞動經濟學 |
| 20208 | 統計學 |
| 20209 | 數量經濟學 |
| 20210 | 國防經濟 |
| 270 | 統計學 |
| 271 | 區域國別學 |
| 251 | 金融★ |
| 252 | 應用統計★ |
| 253 | 稅務★ |
| 254 | 國際商務★ |
| 255 | 保險★ |
| 256 | 資產評估★ |
| 258 | 數字經濟★ |
| 3 | 法學 |
| 301 | 法學 |
| 30101 | 法學理論 |
| 30102 | 法律史 |
| 30103 | 憲法學與行政法學 |
| 30104 | 刑法學 |
| 30105 | 民商法學 |
| 30106 | 訴訟法學 |
| 30107 | 經濟法學 |
| 30108 | 環境與資源保護法學 |
| 30109 | 國際法學 |
| 30110 | 軍事法學 |
| 302 | 政治學 |
| 30201 | 政治學理論 |
| 30202 | 中外政治制度 |
| 30203 | 科學社會主義與國際共產主義運動 |
| 30204 | 中共黨史 |
| 30206 | 國際政治 |
| 30207 | 國際關系 |
| 30208 | 外交學 |
| 303 | 社會學 |
| 30301 | 社會學 |
| 30302 | 人口學 |
| 30303 | 人類學 |
| 30304 | 民俗學 |
| 304 | 民族學 |
| 30401 | 民族學 |
| 30402 | 馬克思主義民族理論與政策 |
| 30403 | 中國少數民族經濟 |
| 30404 | 中國少數民族史 |
| 30405 | 中國少數民族藝術 |
| 305 | 馬克思主義理論 |
| 30501 | 馬克思主義基本原理 |
| 30502 | 馬克思主義發展史 |
| 30503 | 馬克思主義中國化研究 |
| 30504 | 國外馬克思主義研究 |
| 30505 | 思想政治教育 |
| 30506 | 中國近現代史基本問題研究 |
| 306 | 公安學 |
| 307 | 中共黨史黨建學 |
| 308 | 紀檢監察學 |
| 370 | 國家安全學 |
| 371 | 區域國別學 |
| 351 | 法律 |
| 35101 | 法律(非法學) |
| 35102 | 法律(法學) |
| 352 | 社會工作 |
| 353 | 警務★ |
| 354 | 知識產權★ |
| 355 | 國際事務★ |
| 4 | 教育學 |
| 401 | 教育學 |
| 40101 | 教育學原理 |
| 40102 | 課程與教學論 |
| 40103 | 教育史 |
| 40104 | 比較教育學 |
| 40105 | 學前教育學 |
| 40106 | 高等教育學 |
| 40107 | 成人教育學 |
| 40108 | 職業技術教育學 |
| 40109 | 特殊教育學 |
| 40110 | 教育技術學 |
| 40111 | 教育法學 |
| 402 | 心理學 |
| 40201 | 基礎心理學 |
| 40202 | 發展與教育心理學 |
| 40203 | 應用心理學 |
| 403 | 體育學 |
| 40301 | 體育人文社會學 |
| 40302 | 運動人體科學 |
| 40303 | 體育教育訓練學 |
| 40304 | 民族傳統體育學 |
| 47101 | 教育經濟與管理 |
| 451 | 教育 |
| 45101 | 教育管理 |
| 45102 | 學科教學(思政) |
| 45103 | 學科教學(語文) |
| 45104 | 學科教學(數學) |
| 45105 | 學科教學(物理) |
| 45106 | 學科教學(化學) |
| 45107 | 學科教學(生物) |
| 45108 | 學科教學(英語) |
| 45109 | 學科教學(歷史) |
| 45110 | 學科教學(地理) |
| 45111 | 學科教學(音樂) |
| 45112 | 學科教學(體育) |
| 45113 | 學科教學(美術) |
| 45114 | 現代教育技術 |
| 45115 | 小學教育 |
| 45116 | 心理健康教育 |
| 45117 | 科學與技術教育 |
| 45118 | 學前教育 |
| 45119 | 特殊教育 |
| 45120 | 職業技術教育 |
| 45171 | 學校課程與教學 ▲ |
| 45172 | 學生發展與教育 ▲ |
| 45173 | 教育領導與管理 ▲ |
| 45174 | 漢語國際教育 ▲ |
| 452 | 體育 |
| 45201 | 體育教學 |
| 45202 | 運動訓練 |
| 45203 | 競賽組織 |
| 45204 | 社會體育指導 |
| 453 | 國際中文教育 |
| 454 | 應用心理 |
| 5 | 文學 |
| 501 | 中國語言文學 |
| 50101 | 文藝學 |
| 50102 | 語言學及應用語言學 |
| 50103 | 漢語言文字學 |
| 50104 | 中國古典文獻學 |
| 50105 | 中國古代文學 |
| 50106 | 中國現當代文學 |
| 50107 | 中國少數民族語言文學 |
| 50108 | 比較文學與世界文學 |
| 502 | 外國語言文學 |
| 50201 | 英語語言文學 |
| 50202 | 俄語語言文學 |
| 50203 | 法語語言文學 |
| 50204 | 德語語言文學 |
| 50205 | 日語語言文學 |
| 50206 | 印度語言文學 |
| 50207 | 西班牙語語言文學 |
| 50208 | 阿拉伯語語言文學 |
| 50209 | 歐洲語言文學 |
| 50210 | 亞非語言文學 |
| 50211 | 外國語言學及應用語言學 |
| 503 | 新聞傳播學 |
| 50301 | 新聞學 |
| 50302 | 傳播學 |
| 570 | 區域國別學 |
| 551 | 翻譯 |
| 55101 | 英語筆譯 |
| 55102 | 英語口譯 |
| 55103 | 俄語筆譯 |
| 55104 | 俄語口譯 |
| 55105 | 日語筆譯 |
| 55106 | 日語口譯 |
| 55107 | 法語筆譯 |
| 55108 | 法語口譯 |
| 55109 | 德語筆譯 |
| 55110 | 德語口譯 |
| 55111 | 朝鮮語筆譯 |
| 55112 | 朝鮮語口譯 |
| 55113 | 西班牙語筆譯 |
| 55114 | 西班牙語口譯 |
| 55115 | 阿拉伯語筆譯 |
| 55116 | 阿拉伯語口譯 |
| 55117 | 泰語筆譯 |
| 55118 | 泰語口譯 |
| 55119 | 意大利語筆譯 |
| 55120 | 意大利語口譯 |
| 55121 | 越南語筆譯 |
| 55122 | 越南語口譯 |
| 552 | 新聞與傳播★ |
| 553 | 出版 |
| 6 | 歷史學 |
| 601 | 考古學 |
| 602 | 中國史 |
| 603 | 世界史 |
| 670 | 區域國別學 |
| 651 | 博物館★ |
| 7 | 理學 |
| 701 | 數學 |
| 70101 | 基礎數學 |
| 70102 | 計算數學 |
| 70103 | 概率論與數理統計 |
| 70104 | 應用數學 |
| 70105 | 運籌學與控制論 |
| 702 | 物理學 |
| 70201 | 理論物理 |
| 70202 | 粒子物理與原子核物理 |
| 70203 | 原子與分子物理 |
| 70204 | 等離子體物理 |
| 70205 | 凝聚態物理 |
| 70206 | 聲學 |
| 70207 | 光學 |
| 70208 | 無線電物理 |
| 703 | 化學 |
| 70301 | 無機化學 |
| 70302 | 分析化學 |
| 70303 | 有機化學 |
| 70304 | 物理化學 |
| 70305 | 高分子化學與物理 |
| 704 | 天文學 |
| 70401 | 天體物理 |
| 70402 | 天體測量與天體力學 |
| 705 | 地理學 |
| 70501 | 自然地理學 |
| 70502 | 人文地理學 |
| 70503 | 地圖學與地理信息系統 |
| 706 | 大氣科學 |
| 70601 | 氣象學 |
| 70602 | 大氣物理學與大氣環境 |
| 707 | 海洋科學 |
| 70701 | 物理海洋學 |
| 70702 | 海洋化學 |
| 70703 | 海洋生物學 |
| 70704 | 海洋地質 |
| 708 | 地球物理學 |
| 70801 | 固體地球物理學 |
| 70802 | 空間物理學 |
| 709 | 地質學 |
| 70901 | 礦物學、巖石學、礦床學 |
| 70902 | 地球化學 |
| 70903 | 古生物學與地層學 |
| 70904 | 構造地質學 |
| 70905 | 第四紀地質學 |
| 710 | 生物學 |
| 71001 | 植物學 |
| 71002 | 動物學 |
| 71003 | 生理學 |
| 71004 | 水生生物學 |
| 71005 | 微生物學 |
| 71006 | 神經生物學 |
| 71007 | 遺傳學 |
| 71008 | 發育生物學 |
| 71009 | 細胞生物學 |
| 71010 | 生物化學與分子生物學 |
| 71011 | 生物物理學 |
| 711 | 系統科學 |
| 71101 | 系統理論 |
| 71102 | 系統分析與集成 |
| 712 | 科學技術史 |
| 713 | 生態學 |
| 714 | 統計學 |
| 770 | 集成電路科學與工程 |
| 771 | 心理學 |
| 77101 | 基礎心理學 |
| 77102 | 發展與教育心理學 |
| 77103 | 應用心理學 |
| 772 | 力學 |
| 77201 | 一般力學與力學基礎 |
| 77202 | 固體力學 |
| 77203 | 流體力學 |
| 77204 | 工程力學 |
| 773 | 材料科學與工程 |
| 77301 | 材料物理與化學 |
| 77302 | 材料學 |
| 77303 | 材料加工工程 |
| 774 | 電子科學與技術 |
| 77401 | 物理電子學 |
| 77402 | 電路與系統 |
| 77403 | 微電子學與固體電子學 |
| 77404 | 電磁場與微波技術 |
| 775 | 計算機科學與技術 |
| 77501 | 計算機系統結構 |
| 77502 | 計算機軟件與理論 |
| 77503 | 計算機應用技術 |
| 776 | 環境科學與工程 |
| 77601 | 環境科學 |
| 77602 | 環境工程 |
| 777 | 生物醫學工程 |
| 778 | 基礎醫學 |
| 77801 | 人體解剖與組織胚胎學 |
| 77802 | 免疫學 |
| 77803 | 病原生物學 |
| 77804 | 病理學與病理生理學 |
| 77805 | 法醫學 |
| 77806 | 放射醫學 |
| 779 | 公共衛生與預防醫學 |
| 77901 | 流行病與衛生統計學 |
| 77902 | 勞動衛生與環境衛生學 |
| 77903 | 營養與食品衛生學 |
| 77904 | 兒少衛生與婦幼保健學 |
| 77905 | 衛生毒理學 |
| 77906 | 軍事預防醫學 |
| 780 | 藥學 |
| 78001 | 藥物化學 |
| 78002 | 藥劑學 |
| 78003 | 生藥學 |
| 78004 | 藥物分析學 |
| 78005 | 微生物與生化藥學 |
| 78006 | 藥理學 |
| 781 | 中藥學 |
| 783 | 護理學 |
| 78401 | 教育技術學 |
| 78501 | 運動人體科學 |
| 78601 | 農藥學 |
| 787 | 遙感科學與技術 |
| 788 | 智能科學與技術 |
| 789 | 納米科學與工程 |
| 751 | 氣象 |
| 8 | 工學 |
| 801 | 力學 |
| 80101 | 一般力學與力學基礎 |
| 80102 | 固體力學 |
| 80103 | 流體力學 |
| 80104 | 工程力學 |
| 802 | 機械工程 |
| 80201 | 機械制造及其自動化 |
| 80202 | 機械電子工程 |
| 80203 | 機械設計及理論 |
| 80204 | 車輛工程 |
| 803 | 光學工程 |
| 804 | 儀器科學與技術 |
| 80401 | 精密儀器及機械 |
| 80402 | 測試計量技術及儀器 |
| 805 | 材料科學與工程 |
| 80501 | 材料物理與化學 |
| 80502 | 材料學 |
| 80503 | 材料加工工程 |
| 806 | 冶金工程 |
| 80601 | 冶金物理化學 |
| 80602 | 鋼鐵冶金 |
| 80603 | 有色金屬冶金 |
| 807 | 動力工程及工程熱物理 |
| 80701 | 工程熱物理 |
| 80702 | 熱能工程 |
| 80703 | 動力機械及工程 |
| 80704 | 流體機械及工程 |
| 80705 | 制冷及低溫工程 |
| 80706 | 化工過程機械 |
| 808 | 電氣工程 |
| 80801 | 電機與電器 |
| 80802 | 電力系統及其自動化 |
| 80803 | 高電壓與絕緣技術 |
| 80804 | 電力電子與電力傳動 |
| 80805 | 電工理論與新技術 |
| 809 | 電子科學與技術 |
| 80901 | 物理電子學 |
| 80902 | 電路與系統 |
| 80903 | 微電子學與固體電子學 |
| 80904 | 電磁場與微波技術 |
| 810 | 信息與通信工程 |
| 81001 | 通信與信息系統 |
| 81002 | 信號與信息處理 |
| 811 | 控制科學與工程 |
| 81101 | 控制理論與控制工程 |
| 81102 | 檢測技術與自動化裝置 |
| 81103 | 系統工程 |
| 81104 | 模式識別與智能系統 |
| 81105 | 導航、制導與控制 |
| 812 | 計算機科學與技術 |
| 81201 | 計算機系統結構 |
| 81202 | 計算機軟件與理論 |
| 81203 | 計算機應用技術 |
| 813 | 建筑學 |
| 81301 | 建筑歷史與理論 |
| 81302 | 建筑設計及其理論 |
| 81304 | 建筑技術科學 |
| 814 | 土木工程 |
| 81401 | 巖土工程 |
| 81402 | 結構工程 |
| 81403 | 市政工程 |
| 81404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 |
| 81405 | 防災減災工程及防護工程 |
| 81406 | 橋梁與隧道工程 |
| 815 | 水利工程 |
| 81501 | 水文學及水資源 |
| 81502 | 水力學及河流動力學 |
| 81503 | 水工結構工程 |
| 81504 | 水利水電工程 |
| 81505 | 港口、海岸及近海工程 |
| 816 | 測繪科學與技術 |
| 81601 | 大地測量學與測量工程 |
| 81602 | 攝影測量與遙感 |
| 81603 | 地圖制圖學與地理信息工程 |
| 817 | 化學工程與技術 |
| 81701 | 化學工程 |
| 81702 | 化學工藝 |
| 81703 | 生物化工 |
| 81704 | 應用化學 |
| 81705 | 工業催化 |
| 818 | 地質資源與地質工程 |
| 81801 | 礦產普查與勘探 |
| 81802 | 地球探測與信息技術 |
| 81803 | 地質工程 |
| 819 | 礦業工程 |
| 81901 | 采礦工程 |
| 81902 | 礦物加工工程 |
| 81903 | 安全技術及工程 |
| 820 | 石油與天然氣工程 |
| 82001 | 油氣井工程 |
| 82002 | 油氣田開發工程 |
| 82003 | 油氣儲運工程 |
| 821 | 紡織科學與工程 |
| 82101 | 紡織工程 |
| 82102 | 紡織材料與紡織品設計 |
| 82103 | 紡織化學與染整工程 |
| 82104 | 服裝設計與工程 |
| 822 | 輕工技術與工程 |
| 82201 | 制漿造紙工程 |
| 82202 | 制糖工程 |
| 82203 | 發酵工程 |
| 82204 | 皮革化學與工程 |
| 823 | 交通運輸工程 |
| 82301 | 道路與鐵道工程 |
| 82302 | 交通信息工程及控制 |
| 82303 | 交通運輸規劃與管理 |
| 82304 | 載運工具運用工程 |
| 824 | 船舶與海洋工程 |
| 82401 | 船舶與海洋結構物設計制造 |
| 82402 | 輪機工程 |
| 82403 | 水聲工程 |
| 825 | 航空宇航科學與技術 |
| 82501 | 飛行器設計 |
| 82502 | 航空宇航推進理論與工程 |
| 82503 | 航空宇航制造工程 |
| 82504 | 人機與環境工程 |
| 826 | 兵器科學與技術 |
| 82601 | 武器系統與運用工程 |
| 82602 | 兵器發射理論與技術 |
| 82603 | 火炮、自動武器與彈藥工程 |
| 82604 | 軍事化學與煙火技術 |
| 827 | 核科學與技術 |
| 82701 | 核能科學與工程 |
| 82702 | 核燃料循環與材料 |
| 82703 | 核技術及應用 |
| 82704 | 輻射防護及環境保護 |
| 828 | 農業工程 |
| 82801 | 農業機械化工程 |
| 82802 | 農業水土工程 |
| 82803 | 農業生物環境與能源工程 |
| 82804 | 農業電氣化與自動化 |
| 829 | 林業工程 |
| 82901 | 森林工程 |
| 82902 | 木材科學與技術 |
| 82903 | 林產化學加工工程 |
| 830 | 環境科學與工程 |
| 83001 | 環境科學 |
| 83002 | 環境工程 |
| 831 | 生物醫學工程 |
| 832 | 食品科學與工程 |
| 83201 | 食品科學 |
| 83202 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 |
| 83203 | 農產品加工及貯藏工程 |
| 83204 | 水產品加工及貯藏工程 |
| 833 | 城鄉規劃學 |
| 835 | 軟件工程 |
| 836 | 生物工程 |
| 837 | 安全科學與工程 |
| 838 | 公安技術 |
| 839 | 網絡空間安全 |
| 870 | 科學技術史 |
| 871 | 管理科學與工程 |
| 872 | 設計學 |
| 873 | 集成電路科學與工程 |
| 874 | 國家安全學 |
| 875 | 遙感科學與技術 |
| 876 | 智能科學與技術 |
| 877 | 納米科學與工程 |
| 851 | 建筑★ |
| 853 | 城鄉規劃★ |
| 854 | 電子信息 |
| 85401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) |
| 85402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) |
| 85403 | 集成電路工程 |
| 85404 | 計算機技術 |
| 85405 | 軟件工程 |
| 85406 | 控制工程 |
| 85407 | 儀器儀表工程 |
| 85408 | 光電信息工程 |
| 85409 | 生物醫學工程 |
| 85410 | 人工智能 |
| 85411 | 大數據技術與工程 |
| 85412 | 網絡與信息安全 |
| 855 | 機械 |
| 85501 | 機械工程 |
| 85502 | 車輛工程 |
| 85503 | 航空工程 |
| 85504 | 航天工程 |
| 85505 | 船舶工程 |
| 85506 | 兵器工程 |
| 85507 | 工業設計工程 |
| 85508 | 農機裝備工程 |
| 85509 | 智能制造技術 |
| 85510 | 機器人工程 |
| 856 | 材料與化工 |
| 85601 | 材料工程 |
| 85602 | 化學工程 |
| 85603 | 冶金工程 |
| 85604 | 紡織工程 |
| 85605 | 林業工程 |
| 85606 | 輕化工程(含皮革、紙張、織物加工等) |
| 857 | 資源與環境 |
| 85701 | 環境工程 |
| 85702 | 安全工程 |
| 85703 | 地質工程 |
| 85704 | 測繪工程 |
| 85705 | 礦業工程 |
| 85706 | 石油與天然氣工程 |
| 858 | 能源動力 |
| 85801 | 電氣工程 |
| 85802 | 動力工程 |
| 85803 | 核能工程 |
| 85804 | 航空發動機工程 |
| 85805 | 燃氣輪機工程 |
| 85806 | 航天動力工程 |
| 85807 | 清潔能源技術 |
| 85808 | 儲能技術 |
| 859 | 土木水利 |
| 85901 | 土木工程 |
| 85902 | 水利工程 |
| 85903 | 海洋工程 |
| 85904 | 農田水土工程 |
| 85905 | 市政工程(含給排水等) |
| 85906 | 人工環境工程(含供熱、通風及空調等) |
| 860 | 生物與醫藥 |
| 86001 | 生物技術與工程 |
| 86002 | 制藥工程 |
| 86003 | 食品工程 |
| 86004 | 發酵工程 |
| 861 | 交通運輸 |
| 86101 | 軌道交通運輸 |
| 86102 | 道路交通運輸 |
| 86103 | 水路交通運輸 |
| 86104 | 航空交通運輸 |
| 86105 | 管道交通運輸 |
| 862 | 風景園林 |
| 9 | 農學 |
| 901 | 作物學 |
| 90101 | 作物栽培學與耕作學 |
| 90102 | 作物遺傳育種 |
| 902 | 園藝學 |
| 90201 | 果樹學 |
| 90202 | 蔬菜學 |
| 90203 | 茶學 |
| 903 | 農業資源與環境 |
| 90301 | 土壤學 |
| 90302 | 植物營養學 |
| 904 | 植物保護 |
| 90401 | 植物病理學 |
| 90402 | 農業昆蟲與害蟲防治 |
| 90403 | 農藥學 |
| 905 | 畜牧學 |
| 90501 | 動物遺傳育種與繁殖 |
| 90502 | 動物營養與飼料科學 |
| 90504 | 特種經濟動物飼養 |
| 906 | 獸醫學 |
| 90601 | 基礎獸醫學 |
| 90602 | 預防獸醫學 |
| 90603 | 臨床獸醫學 |
| 907 | 林學 |
| 90701 | 林木遺傳育種 |
| 90702 | 森林培育 |
| 90703 | 森林保護學 |
| 90704 | 森林經理學 |
| 90705 | 野生動植物保護與利用 |
| 90706 | 園林植物與觀賞園藝 |
| 90707 | 水土保持與荒漠化防治 |
| 908 | 水產 |
| 90801 | 水產養殖 |
| 90802 | 捕撈學 |
| 90803 | 漁業資源 |
| 909 | 草學 |
| 910 | 水土保持與荒漠化防治學 |
| 970 | 科學技術史 |
| 971 | 環境科學與工程 |
| 97101 | 環境科學 |
| 97102 | 環境工程 |
| 972 | 食品科學與工程 |
| 97201 | 食品科學 |
| 97202 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 |
| 97203 | 農產品加工及貯藏工程 |
| 97204 | 水產品加工及貯藏工程 |
| 951 | 農業 |
| 95131 | 農藝與種業 |
| 95132 | 資源利用與植物保護 |
| 95133 | 畜牧 |
| 95134 | 漁業發展 |
| 95135 | 食品加工與安全 |
| 95136 | 農業工程與信息技術 |
| 95137 | 農業管理 |
| 95138 | 農村發展 |
| 952 | 獸醫 |
| 954 | 林業 |
| 955 | 食品與營養★ |
| 10 | 醫學 |
| 1001 | 基礎醫學 |
| 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 |
| 100102 | 免疫學 |
| 100103 | 病原生物學 |
| 100104 | 病理學與病理生理學 |
| 100105 | 法醫學 |
| 100106 | 放射醫學 |
| 1002 | 臨床醫學 |
| 100201 | 內科學 |
| 100202 | 兒科學 |
| 100203 | 老年醫學 |
| 100204 | 神經病學 |
| 100205 | 精神病與精神衛生學 |
| 100206 | 皮膚病與性病學 |
| 100207 | 影像醫學與核醫學 |
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 |
| 100210 | 外科學 |
| 100211 | 婦產科學 |
| 100212 | 眼科學 |
| 100213 | 耳鼻咽喉科學 |
| 100214 | 腫瘤學 |
| 100215 | 康復醫學與理療學 |
| 100216 | 運動醫學 |
| 100217 | 麻醉學 |
| 100218 | 急診醫學 |
| 1003 | 口腔醫學 |
| 100301 | 口腔基礎醫學 |
| 100302 | 口腔臨床醫學 |
| 1004 | 公共衛生與預防醫學 |
| 100401 | 流行病與衛生統計學 |
| 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 |
| 100403 | 營養與食品衛生學 |
| 100404 | 兒少衛生與婦幼保健學 |
| 100405 | 衛生毒理學 |
| 100406 | 軍事預防醫學 |
| 1005 | 中醫學 |
| 100501 | 中醫基礎理論 |
| 100502 | 中醫臨床基礎 |
| 100503 | 中醫醫史文獻 |
| 100504 | 方劑學 |
| 100505 | 中醫診斷學 |
| 100506 | 中醫內科學 |
| 100507 | 中醫外科學 |
| 100508 | 中醫骨傷科學 |
| 100509 | 中醫婦科學 |
| 100510 | 中醫兒科學 |
| 100511 | 中醫五官科學 |
| 100512 | 針灸推拿學 |
| 100513 | 民族醫學(含: 藏醫學、蒙醫學等) |
| 1006 | 中西醫結合 |
| 100601 | 中西醫結合基礎 |
| 100602 | 中西醫結合臨床 |
| 1007 | 藥學 |
| 100701 | 藥物化學 |
| 100702 | 藥劑學 |
| 100703 | 生藥學 |
| 100704 | 藥物分析學 |
| 100705 | 微生物與生化藥學 |
| 100706 | 藥理學 |
| 1008 | 中藥學 |
| 1009 | 特種醫學 |
| 1011 | 護理學 |
| 1012 | 法醫學 |
| 1071 | 科學技術史 |
| 1072 | 生物醫學工程 |
| 107301 | 運動人體科學 |
| 107401 | 社會醫學與衛生事業管理 |
| 1051 | 臨床醫學 |
| 105101 | 內科學 |
| 105102 | 兒科學 |
| 105103 | 老年醫學 |
| 105104 | 神經病學 |
| 105105 | 精神病與精神衛生學 |
| 105106 | 皮膚病與性病學 |
| 105107 | 急診醫學 |
| 105108 | 重癥醫學 |
| 105109 | 全科醫學 |
| 105110 | 康復醫學與理療學 |
| 105111 | 外科學 |
| 105112 | 兒外科學 |
| 105113 | 骨科學 |
| 105114 | 運動醫學 |
| 105115 | 婦產科學 |
| 105116 | 眼科學 |
| 105117 | 耳鼻咽喉科學 |
| 105118 | 麻醉學 |
| 105119 | 臨床病理 |
| 105120 | 臨床檢驗診斷學 |
| 105121 | 腫瘤學 |
| 105122 | 放射腫瘤學 |
| 105123 | 放射影像學 |
| 105124 | 超聲醫學 |
| 105125 | 核醫學 |
| 105126 | 醫學遺傳學 |
| 1052 | 口腔醫學 |
| 1053 | 公共衛生 |
| 1054 | 護理★ |
| 1055 | 藥學 |
| 1056 | 中藥★ |
| 1057 | 中醫 |
| 105701 | 中醫內科學 |
| 105702 | 中醫外科學 |
| 105703 | 中醫骨傷科學 |
| 105704 | 中醫婦科學 |
| 105705 | 中醫兒科學 |
| 105706 | 中醫五官科學 |
| 105707 | 針灸推拿學 |
| 105708 | 民族醫學(含: 藏醫學、蒙醫學等) |
| 105709 | 中西醫結合臨床 |
| 105710 | 全科醫學(中醫,不授博士學位) |
| 1058 | 醫學技術 |
| 1059 | 針灸★ |
| 11 | 軍事學 |
| 1101 | 軍事思想與軍事歷史 |
| 1102 | 戰略學 |
| 1103 | 聯合作戰學 |
| 1104 | 軍兵種作戰學 |
| 1105 | 軍隊指揮學 |
| 1106 | 軍隊政治工作學 |
| 1107 | 軍事后勤學 |
| 1108 | 軍事裝備學 |
| 1109 | 軍事管理學 |
| 1110 | 軍事訓練學 |
| 1111 | 軍事智能 |
| 1170 | 國家安全學 |
| 1152 | 聯合作戰指揮★ |
| 1153 | 軍兵種作戰指揮★ |
| 1154 | 作戰指揮保障★ |
| 1155 | 戰時政治工作★ |
| 1156 | 后勤與裝備保障★ |
| 1157 | 軍事訓練與管理★ |
| 12 | 管理學 |
| 1201 | 管理科學與工程 |
| 1202 | 工商管理學 |
| 120201 | 會計學 |
| 120202 | 企業管理 |
| 120203 | 旅游管理 |
| 120204 | 技術經濟及管理 |
| 1203 | 農林經濟管理 |
| 120301 | 農業經濟管理 |
| 120302 | 林業經濟管理 |
| 1204 | 公共管理學 |
| 120401 | 行政管理 |
| 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 |
| 120403 | 教育經濟與管理 |
| 120404 | 社會保障 |
| 120405 | 土地資源管理 |
| 1205 | 信息資源管理 |
| 120501 | 圖書館學 |
| 120502 | 情報學 |
| 120503 | 檔案學 |
| 1270 | 安全科學與工程 |
| 1271 | 國家安全學 |
| 1251 | 工商管理★ |
| 1252 | 公共管理★ |
| 1253 | 會計 |
| 1254 | 旅游管理★ |
| 1255 | 圖書情報★ |
| 1256 | 工程管理★ |
| 125601 | 工程管理★ |
| 125602 | 項目管理★ |
| 125603 | 工業工程與管理★ |
| 125604 | 物流工程與管理★ |
| 1257 | 審計 |
| 13 | 藝術學 |
| 1301 | 藝術學 |
| 1370 | 設計學 |
| 1352 | 音樂 |
| 1353 | 舞蹈 |
| 1354 | 戲劇與影視 |
| 1355 | 戲曲與曲藝 |
| 1356 | 美術與書法 |
| 1357 | 設計 |
| 14 | 交叉學科 |
| 1401 | 集成電路科學與工程 |
| 1402 | 國家安全學 |
| 1403 | 設計學 |
| 1404 | 遙感科學與技術 |
| 1405 | 智能科學與技術 |
| 1406 | 納米科學與工程 |
| 1407 | 區域國別學 |
| 1451 | 文物 |
| 1452 | 密碼★ |
相關閱讀
-
動物醫學專科和本科的區別是什么?值得報考的動物醫學專科院校有哪些?動物醫學專業在我國高校的本科、專科層次中均有開設,且一直以來算是比較有報考熱度的專業。究其原因,自然是其將來的就業前景被大眾所看好,既有眾多的就業機會...作者:kokkuri 時間:2024-08-05 -
2024文科最厲害三個專業是什么 文科最好最吃香最熱門的專業推薦很多文科生在報考志愿時被難住了,不知道報考哪些專業好,對于文科生來說在選擇專業方面確實存在一定的局限,像一些大熱的計算機類、機械類、電子信息類專業都是...作者:山海 時間:2024-07-11 -
理學和工學的區別是什么?哪個更厲害?理學和工學包括哪些專業我國的大學理工科有四大學科門類:理學、工學、農學和醫學。其中理學和工學是我國大學的兩大學科門類,一直以來,大家習慣性把理學和工學常常被并稱為“理工”。...作者:小魚 時間:2024-05-17 -
