全國大學排行榜2024年最新軟科版重磅發布!中國各類大學TOP3院校搶先一覽!
上海軟科教育信息咨詢有限公司(簡稱軟科)是專注于高校績效評價與提升的專業化研究與咨詢服務機構,其每年都會定期發布“世界一流學科排名”、“中國大學排名”、“中國最好學科排名”、“中國大學專業排名”等,因其發布的排名具有一定的權威性,受到國內各類人士的關注。那么今年軟科發布的中國大學排名情況是怎樣的?一起來看看吧!

全國大學排行榜2024年最新軟科版
2024年4月18日,高等教育專業評價機構軟科正式發布2024中國大學排名榜單。
總榜共有817所高校入選(部分院校排名并列),其中位列今年榜單前十的院校為:
1、清華大學
2、北京大學
3、浙江大學
4、上海交通大學
5、復旦大學
6、南京大學
7、中國科學技術大學
8、華中科技大學
9、武漢大學
10、西安交通大學
具體高校排名情況如以下表格所示:
| 排名 | 學校名稱 | 所在地區 | 院校類型 | 總分 | 雙一流/985/211 |
| 1 | 清華大學 | 北京 | 綜合 | 992.6 | 雙一流/985/211 |
| 2 | 北京大學 | 北京 | 綜合 | 898.6 | 雙一流/985/211 |
| 3 | 浙江大學 | 浙江 | 綜合 | 793.8 | 雙一流/985/211 |
| 4 | 上海交通大學 | 上海 | 綜合 | 776.3 | 雙一流/985/211 |
| 5 | 復旦大學 | 上海 | 綜合 | 697 | 雙一流/985/211 |
| 6 | 南京大學 | 江蘇 | 綜合 | 656.1 | 雙一流/985/211 |
| 7 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 理工 | 578.4 | 雙一流/985/211 |
| 8 | 華中科技大學 | 湖北 | 綜合 | 578 | 雙一流/985/211 |
| 9 | 武漢大學 | 湖北 | 綜合 | 577.3 | 雙一流/985/211 |
| 10 | 西安交通大學 | 陜西 | 綜合 | 566.4 | 雙一流/985/211 |
| 11 | 中山大學 | 廣東 | 綜合 | 539.6 | 雙一流/985/211 |
| 12 | 北京航空航天大學 | 北京 | 理工 | 537.2 | 雙一流/985/211 |
| 13 | 東南大學 | 江蘇 | 綜合 | 530.7 | 雙一流/985/211 |
| 14 | 北京理工大學 | 北京 | 理工 | 530.2 | 雙一流/985/211 |
| 15 | 四川大學 | 四川 | 綜合 | 527.9 | 雙一流/985/211 |
| 16 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 理工 | 514.1 | 雙一流/985/211 |
| 醫1 | 北京協和醫學院 | 北京 | 醫藥 | 雙一流 | |
| 17 | 同濟大學 | 上海 | 綜合 | 509.6 | 雙一流/985/211 |
| 18 | 中國人民大學 | 北京 | 綜合 | 508.3 | 雙一流/985/211 |
| 19 | 北京師范大學 | 北京 | 師范 | 501.4 | 雙一流/985/211 |
| 20 | 天津大學 | 天津 | 理工 | 491.5 | 雙一流/985/211 |
| 21 | 南開大學 | 天津 | 綜合 | 481.8 | 雙一流/985/211 |
| 22 | 山東大學 | 山東 | 綜合 | 476.3 | 雙一流/985/211 |
| 23 | 西北工業大學 | 陜西 | 理工 | 459.9 | 雙一流/985/211 |
| 24 | 廈門大學 | 福建 | 綜合 | 458.2 | 雙一流/985/211 |
| 25 | 中南大學 | 湖南 | 綜合 | 456.1 | 雙一流/985/211 |
| 26 | 吉林大學 | 吉林 | 綜合 | 443.7 | 雙一流/985/211 |
| 27 | 中國農業大學 | 北京 | 農業 | 440.6 | 雙一流/985/211 |
| 28 | 大連理工大學 | 遼寧 | 理工 | 435.7 | 雙一流/985/211 |
| 29 | 華東師范大學 | 上海 | 師范 | 431.2 | 雙一流/985/211 |
| 30 | 華南理工大學 | 廣東 | 理工 | 430.6 | 雙一流/985/211 |
| 31 | 電子科技大學 | 四川 | 理工 | 426.1 | 雙一流/985/211 |
| 32 | 湖南大學 | 湖南 | 綜合 | 422.2 | 雙一流/985/211 |
| 33 | 重慶大學 | 重慶 | 綜合 | 407.5 | 雙一流/985/211 |
| 34 | 南方科技大學 | 廣東 | 綜合 | 396.4 | 雙一流 |
| 35 | 北京科技大學 | 北京 | 理工 | 384.8 | 雙一流/211 |
| 財1 | 上海財經大學 | 上海 | 財經 | 雙一流/211 | |
| 36 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 理工 | 380.1 | 雙一流/211 |
| 37 | 南京理工大學 | 江蘇 | 理工 | 373.4 | 雙一流/211 |
| 38 | 蘭州大學 | 甘肅 | 綜合 | 367.6 | 雙一流/985/211 |
| 39 | 東北大學 | 遼寧 | 理工 | 366.8 | 雙一流/985/211 |
| 醫2 | 首都醫科大學 | 北京 | 醫藥 | ||
| 40 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 理工 | 355.4 | 雙一流/211 |
| 41 | 北京交通大學 | 北京 | 理工 | 352.1 | 雙一流/211 |
| 42 | 上海科技大學 | 上海 | 綜合 | 348.5 | 雙一流 |
| 43 | 蘇州大學 | 江蘇 | 綜合 | 347 | 雙一流/211 |
| 44 | 華東理工大學 | 上海 | 理工 | 341.5 | 雙一流/211 |
| 財2 | 中央財經大學 | 北京 | 財經 | 雙一流/211 | |
| 45 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 理工 | 340.9 | 雙一流/211 |
| 46 | 東北師范大學 | 吉林 | 師范 | 340.8 | 雙一流/211 |
| 醫3 | 南方醫科大學 | 廣東 | 醫藥 | ||
| 47 | 華中農業大學 | 湖北 | 農業 | 338.1 | 雙一流/211 |
| 48 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 理工 | 331.4 | 雙一流/211 |
| 醫4 | 南京醫科大學 | 江蘇 | 醫藥 | 雙一流 | |
| 合作1 | 香港中文大學(深圳) | 廣東 | 綜合 | ||
| 49 | 南京農業大學 | 江蘇 | 農業 | 330.8 | 雙一流/211 |
| 50 | 鄭州大學 | 河南 | 綜合 | 326.1 | 雙一流/211 |
| 51 | 暨南大學 | 廣東 | 綜合 | 323.4 | 雙一流/211 |
| 醫5 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 醫藥 | ||
| 52 | 南京師范大學 | 江蘇 | 師范 | 322.7 | 雙一流/211 |
| 52 | 武漢理工大學 | 湖北 | 理工 | 322.7 | 雙一流/211 |
| 54 | 中國礦業大學 | 江蘇 | 理工 | 321.7 | 雙一流/211 |
| 財3 | 對外經濟貿易大學 | 北京 | 財經 | 雙一流/211 | |
| 醫6 | 中國醫科大學 | 遼寧 | 醫藥 | ||
| 政1 | 中國政法大學 | 北京 | 政法 | 雙一流/211 | |
| 55 | 江南大學 | 江蘇 | 綜合 | 321.4 | 雙一流/211 |
| 醫7 | 天津醫科大學 | 天津 | 醫藥 | 雙一流/211 | |
| 56 | 上海大學 | 上海 | 綜合 | 320.6 | 雙一流/211 |
| 57 | 中國海洋大學 | 山東 | 綜合 | 319.1 | 雙一流/985/211 |
| 58 | 華中師范大學 | 湖北 | 師范 | 318.5 | 雙一流/211 |
| 59 | 西南交通大學 | 四川 | 理工 | 317 | 雙一流/211 |
| 60 | 中國石油大學(華東) | 山東 | 理工 | 313.9 | 雙一流/211 |
| 61 | 中國地質大學(武漢) | 湖北 | 理工 | 313.2 | 雙一流/211 |
| 62 | 陜西師范大學 | 陜西 | 師范 | 312.6 | 雙一流/211 |
| 63 | 北京郵電大學 | 北京 | 理工 | 311.3 | 雙一流/211 |
| 64 | 浙江工業大學 | 浙江 | 理工 | 309.7 | |
| 65 | 河海大學 | 江蘇 | 理工 | 307.7 | 雙一流/211 |
| 66 | 北京工業大學 | 北京 | 理工 | 306.1 | 雙一流/211 |
| 67 | 西北大學 | 陜西 | 綜合 | 305.2 | 雙一流/211 |
| 68 | 北京化工大學 | 北京 | 理工 | 300.9 | 雙一流/211 |
| 69 | 西南大學 | 重慶 | 綜合 | 300.6 | 雙一流/211 |
| 70 | 云南大學 | 云南 | 綜合 | 297.8 | 雙一流/211 |
| 財4 | 西南財經大學 | 四川 | 財經 | 雙一流/211 | |
| 71 | 南昌大學 | 江西 | 綜合 | 297 | 雙一流/211 |
| 財5 | 中南財經政法大學 | 湖北 | 財經 | 雙一流/211 | |
| 72 | 深圳大學 | 廣東 | 綜合 | 296.4 | |
| 73 | 西北農林科技大學 | 陜西 | 農業 | 292.4 | 雙一流/985/211 |
| 語1 | 北京外國語大學 | 北京 | 語言 | 雙一流/211 | |
| 74 | 中國地質大學(北京) | 北京 | 理工 | 291.4 | 雙一流/211 |
| 75 | 華北電力大學 | 北京 | 理工 | 286.4 | 雙一流/211 |
| 76 | 東華大學 | 上海 | 理工 | 282.8 | 雙一流/211 |
| 77 | 中國礦業大學(北京) | 北京 | 理工 | 282.3 | 雙一流/211 |
| 78 | 寧波大學 | 浙江 | 綜合 | 281.3 | 雙一流 |
| 79 | 華南師范大學 | 廣東 | 師范 | 280.8 | 雙一流/211 |
| 80 | 江蘇大學 | 江蘇 | 綜合 | 280.2 | |
| 81 | 福州大學 | 福建 | 理工 | 277.5 | 雙一流/211 |
| 82 | 揚州大學 | 江蘇 | 綜合 | 271.8 | |
| 83 | 合肥工業大學 | 安徽 | 理工 | 270.2 | 雙一流/211 |
| 醫8 | 北京中醫藥大學 | 北京 | 醫藥 | 雙一流/211 | |
| 84 | 北京林業大學 | 北京 | 林業 | 269.6 | 雙一流/211 |
| 語2 | 中國傳媒大學 | 北京 | 語言 | 雙一流/211 | |
| 85 | 南京郵電大學 | 江蘇 | 理工 | 268 | 雙一流 |
| 合作2 | 上海紐約大學 | 上海 | 綜合 | ||
| 86 | 湖南師范大學 | 湖南 | 師范 | 263.7 | 雙一流/211 |
| 醫9 | 重慶醫科大學 | 重慶 | 醫藥 | ||
| 87 | 福建師范大學 | 福建 | 師范 | 263.1 | |
| 88 | 浙江師范大學 | 浙江 | 師范 | 262.4 | |
| 89 | 南京工業大學 | 江蘇 | 理工 | 258.9 | |
| 90 | 廣西大學 | 廣西 | 綜合 | 257.6 | 雙一流/211 |
| 91 | 首都師范大學 | 北京 | 師范 | 257.3 | 雙一流 |
| 92 | 長安大學 | 陜西 | 理工 | 257 | 雙一流/211 |
| 93 | 南京林業大學 | 江蘇 | 林業 | 253 | 雙一流 |
| 94 | 華南農業大學 | 廣東 | 農業 | 251.9 | 雙一流 |
| 醫10 | 上海中醫藥大學 | 上海 | 醫藥 | 雙一流 | |
| 95 | 安徽大學 | 安徽 | 綜合 | 249.5 | 雙一流/211 |
| 95 | 貴州大學 | 貴州 | 綜合 | 249.5 | 雙一流/211 |
| 醫11 | 溫州醫科大學 | 浙江 | 醫藥 | ||
| 語3 | 上海外國語大學 | 上海 | 語言 | 雙一流/211 | |
| 97 | 杭州電子科技大學 | 浙江 | 理工 | 248.2 | |
| 醫12 | 廣州醫科大學 | 廣東 | 醫藥 | 雙一流 | |
| 98 | 廣州大學 | 廣東 | 綜合 | 247.7 | |
| 99 | 河南大學 | 河南 | 綜合 | 247.6 | 雙一流 |
| 財6 | 東北財經大學 | 遼寧 | 財經 | ||
| 100 | 廣東工業大學 | 廣東 | 理工 | 247.2 | |
| 101 | 山西大學 | 山西 | 綜合 | 247 | 雙一流 |
| 102 | 湘潭大學 | 湖南 | 綜合 | 246.6 | 雙一流 |
| 醫13 | 中國藥科大學 | 江蘇 | 醫藥 | 雙一流/211 | |
| 103 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 理工 | 245.9 | 雙一流 |
| 民1 | 中央民族大學 | 北京 | 民族 | 雙一流/985/211 | |
| 104 | 海南大學 | 海南 | 綜合 | 245.7 | 雙一流/211 |
| 105 | 山東師范大學 | 山東 | 師范 | 245.4 | |
| 105 | 浙江理工大學 | 浙江 | 理工 | 245.4 | |
| 107 | 上海理工大學 | 上海 | 理工 | 244.8 | |
| 108 | 太原理工大學 | 山西 | 理工 | 243.5 | 雙一流/211 |
| 109 | 河北工業大學 | 河北 | 理工 | 241 | 雙一流/211 |
| 110 | 青島大學 | 山東 | 綜合 | 239.9 | |
| 111 | 大連海事大學 | 遼寧 | 綜合 | 238.5 | 雙一流/211 |
| 語4 | 外交學院 | 北京 | 語言 | 雙一流 | |
| 112 | 燕山大學 | 河北 | 理工 | 237.5 | |
| 113 | 東北林業大學 | 黑龍江 | 林業 | 237.3 | 雙一流/211 |
| 合作3 | 寧波諾丁漢大學 | 浙江 | 綜合 | ||
| 114 | 西安建筑科技大學 | 陜西 | 理工 | 236.9 | |
| 115 | 昆明理工大學 | 云南 | 理工 | 232.5 | |
| 116 | 內蒙古大學 | 內蒙古 | 綜合 | 231.7 | 雙一流/211 |
| 117 | 江西師范大學 | 江西 | 師范 | 230.8 | |
| 118 | 西安理工大學 | 陜西 | 理工 | 230.7 | |
| 119 | 上海師范大學 | 上海 | 師范 | 230 | |
| 醫14 | 大連醫科大學 | 遼寧 | 醫藥 | ||
| 120 | 杭州師范大學 | 浙江 | 師范 | 227.7 | |
| 合作4 | 昆山杜克大學 | 江蘇 | 綜合 | ||
| 121 | 東北農業大學 | 黑龍江 | 農業 | 222.8 | 雙一流/211 |
| 醫15 | 河北醫科大學 | 河北 | 醫藥 | ||
| 122 | 武漢科技大學 | 湖北 | 理工 | 222.4 | |
| 123 | 山東科技大學 | 山東 | 理工 | 221.2 | |
| 124 | 陜西科技大學 | 陜西 | 理工 | 221 | |
| 125 | 福建農林大學 | 福建 | 農業 | 218.2 | |
| 財7 | 江西財經大學 | 江西 | 財經 | ||
| 126 | 長沙理工大學 | 湖南 | 理工 | 217.7 | |
| 126 | 河北大學 | 河北 | 綜合 | 217.7 | |
| 128 | 寧夏大學 | 寧夏 | 綜合 | 217.4 | 雙一流/211 |
| 129 | 新疆大學 | 新疆 | 綜合 | 216.8 | 雙一流/211 |
| 130 | 西南石油大學 | 四川 | 理工 | 216.4 | 雙一流 |
| 131 | 遼寧大學 | 遼寧 | 綜合 | 216.1 | 雙一流/211 |
| 132 | 溫州大學 | 浙江 | 綜合 | 216 | |
| 133 | 湖北大學 | 湖北 | 綜合 | 215.5 | |
| 134 | 四川農業大學 | 四川 | 農業 | 210 | 雙一流/211 |
| 135 | 長春理工大學 | 吉林 | 理工 | 209.9 | |
| 財8 | 浙江工商大學 | 浙江 | 財經 | ||
| 136 | 石河子大學 | 新疆 | 綜合 | 209.4 | 雙一流/211 |
| 136 | 中國計量大學 | 浙江 | 理工 | 209.4 | |
| 138 | 天津工業大學 | 天津 | 理工 | 208.2 | 雙一流 |
| 醫16 | 南京中醫藥大學 | 江蘇 | 醫藥 | 雙一流 | |
| 139 | 安徽師范大學 | 安徽 | 師范 | 206.9 | |
| 139 | 江蘇科技大學 | 江蘇 | 理工 | 206.9 | |
| 財9 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 財經 | ||
| 141 | 天津師范大學 | 天津 | 師范 | 206.5 | |
| 142 | 齊魯工業大學 | 山東 | 理工 | 205.8 | |
| 語5 | 北京語言大學 | 北京 | 語言 | ||
| 143 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 師范 | 205.3 | |
| 144 | 山東農業大學 | 山東 | 農業 | 205.2 | |
| 145 | 上海海洋大學 | 上海 | 農業 | 204.4 | 雙一流 |
| 醫17 | 福建醫科大學 | 福建 | 醫藥 | ||
| 146 | 湖北工業大學 | 湖北 | 理工 | 202.1 | |
| 147 | 浙江農林大學 | 浙江 | 林業 | 201.7 | |
| 政2 | 華東政法大學 | 上海 | 政法 | ||
| 148 | 河南農業大學 | 河南 | 農業 | 201.4 | |
| 149 | 常州大學 | 江蘇 | 理工 | 200.9 | |
| 合作5 | 西交利物浦大學 | 江蘇 | 綜合 | ||
| 150 | 沈陽農業大學 | 遼寧 | 農業 | 200.8 | |
| 151 | 河南師范大學 | 河南 | 師范 | 200.5 | |
| 152 | 重慶郵電大學 | 重慶 | 理工 | 200.4 | |
| 醫18 | 廣州中醫藥大學 | 廣東 | 醫藥 | 雙一流 | |
| 153 | 安徽農業大學 | 安徽 | 農業 | 199.2 | |
| 154 | 成都理工大學 | 四川 | 理工 | 198.8 | 雙一流 |
| 醫19 | 安徽醫科大學 | 安徽 | 醫藥 | ||
| 155 | 廣西師范大學 | 廣西 | 師范 | 198 | |
| 156 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 綜合 | 197.6 | |
| 體1 | 上海體育大學 | 上海 | 體育 | 雙一流 | |
| 政3 | 西南政法大學 | 重慶 | 政法 | ||
| 157 | 北京建筑大學 | 北京 | 理工 | 196.3 | |
| 158 | 武漢工程大學 | 湖北 | 理工 | 196 | |
| 159 | 南通大學 | 江蘇 | 綜合 | 195.7 | |
| 醫20 | 浙江中醫藥大學 | 浙江 | 醫藥 | ||
| 160 | 河北師范大學 | 河北 | 師范 | 194.5 | |
| 醫21 | 廣西醫科大學 | 廣西 | 醫藥 | ||
| 161 | 天津科技大學 | 天津 | 理工 | 194.1 | |
| 162 | 青島科技大學 | 山東 | 理工 | 193.7 | |
| 163 | 華僑大學 | 福建 | 綜合 | 193.1 | |
| 語6 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 語言 | ||
| 164 | 河南科技大學 | 河南 | 綜合 | 192.9 | |
| 165 | 延邊大學 | 吉林 | 綜合 | 192.4 | 雙一流/211 |
| 醫22 | 山西醫科大學 | 山西 | 醫藥 | ||
| 166 | 汕頭大學 | 廣東 | 綜合 | 192.2 | |
| 167 | 武漢紡織大學 | 湖北 | 理工 | 192.1 | |
| 財10 | 南京財經大學 | 江蘇 | 財經 | ||
| 醫23 | 天津中醫藥大學 | 天津 | 醫藥 | 雙一流 | |
| 168 | 江西理工大學 | 江西 | 理工 | 191.9 | |
| 169 | 西安科技大學 | 陜西 | 理工 | 191.6 | |
| 170 | 集美大學 | 福建 | 綜合 | 191.2 | |
| 171 | 西北師范大學 | 甘肅 | 師范 | 190.7 | |
| 172 | 湖南農業大學 | 湖南 | 農業 | 190.3 | |
| 173 | 青海大學 | 青海 | 綜合 | 189.7 | 雙一流/211 |
| 醫24 | 成都中醫藥大學 | 四川 | 醫藥 | 雙一流 | |
| 174 | 遼寧師范大學 | 遼寧 | 師范 | 188.5 | |
| 財11 | 浙江財經大學 | 浙江 | 財經 | ||
| 175 | 上海海事大學 | 上海 | 綜合 | 188.4 | |
| 176 | 吉林農業大學 | 吉林 | 農業 | 188.3 | |
| 財12 | 上海對外經貿大學 | 上海 | 財經 | ||
| 177 | 曲阜師范大學 | 山東 | 師范 | 187.1 | |
| 177 | 三峽大學 | 湖北 | 綜合 | 187.1 | |
| 合作6 | 深圳北理莫斯科大學 | 廣東 | 綜合 | ||
| 179 | 華東交通大學 | 江西 | 理工 | 186.8 | |
| 179 | 濟南大學 | 山東 | 綜合 | 186.8 | |
| 179 | 中北大學 | 山西 | 理工 | 186.8 | |
| 財13 | 山東財經大學 | 山東 | 財經 | ||
| 182 | 南昌航空大學 | 江西 | 理工 | 185.6 | |
| 183 | 天津理工大學 | 天津 | 理工 | 184.9 | |
| 184 | 湖南科技大學 | 湖南 | 綜合 | 183.7 | |
| 185 | 安徽工業大學 | 安徽 | 理工 | 183.2 | |
| 186 | 長江大學 | 湖北 | 綜合 | 182.1 | |
| 186 | 蘭州理工大學 | 甘肅 | 理工 | 182.1 | |
| 188 | 重慶交通大學 | 重慶 | 理工 | 180.7 | |
| 189 | 沈陽工業大學 | 遼寧 | 理工 | 180.1 | |
| 190 | 煙臺大學 | 山東 | 綜合 | 179.6 | |
| 191 | 山東理工大學 | 山東 | 理工 | 179.5 | |
| 192 | 安徽理工大學 | 安徽 | 理工 | 179.3 | |
| 192 | 西藏大學 | 西藏 | 綜合 | 179.3 | 雙一流/211 |
| 194 | 上海電力大學 | 上海 | 理工 | 178.4 | |
| 財14 | 北京工商大學 | 北京 | 財經 | ||
| 195 | 河北農業大學 | 河北 | 農業 | 178 | |
| 196 | 北方工業大學 | 北京 | 理工 | 177.2 | |
| 196 | 西安郵電大學 | 陜西 | 理工 | 177.2 | |
| 198 | 北京電子科技學院 | 北京 | 理工 | 176.9 | |
| 199 | 四川師范大學 | 四川 | 師范 | 175.8 | |
| 200 | 云南師范大學 | 云南 | 師范 | 175.1 | |
| 201 | 南華大學 | 湖南 | 綜合 | 175 | |
| 202 | 江西農業大學 | 江西 | 農業 | 174.9 | |
| 醫25 | 山東第一醫科大學 | 山東 | 醫藥 | ||
| 203 | 河南理工大學 | 河南 | 理工 | 174.4 | |
| 204 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 理工 | 174.2 | |
| 205 | 內蒙古農業大學 | 內蒙古 | 農業 | 173.8 | |
| 206 | 北京信息科技大學 | 北京 | 理工 | 173.3 | |
| 206 | 蘭州交通大學 | 甘肅 | 理工 | 173.3 | |
| 合作7 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 廣東 | 綜合 | ||
| 財15 | 南京審計大學 | 江蘇 | 財經 | ||
| 208 | 河南工業大學 | 河南 | 理工 | 172.3 | |
| 財16 | 天津財經大學 | 天津 | 財經 | ||
| 209 | 青島理工大學 | 山東 | 理工 | 171.8 | |
| 政4 | 中國人民公安大學 | 北京 | 政法 | 雙一流 | |
| 210 | 大連工業大學 | 遼寧 | 理工 | 170.5 | |
| 醫26 | 徐州醫科大學 | 江蘇 | 醫藥 | ||
| 211 | 國際關系學院 | 北京 | 綜合 | 170.4 | |
| 211 | 沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 理工 | 170.4 | |
| 醫27 | 沈陽藥科大學 | 遼寧 | 醫藥 | ||
| 213 | 沈陽建筑大學 | 遼寧 | 理工 | 169.8 | |
| 214 | 重慶師范大學 | 重慶 | 師范 | 169.7 | |
| 民2 | 中南民族大學 | 湖北 | 民族 | ||
| 215 | 青島農業大學 | 山東 | 農業 | 169.6 | |
| 體2 | 北京體育大學 | 北京 | 體育 | 雙一流/211 | |
| 216 | 山西農業大學 | 山西 | 農業 | 169.3 | |
| 217 | 西安工業大學 | 陜西 | 理工 | 168.5 | |
| 218 | 湖州師范學院 | 浙江 | 師范 | 168.3 | |
| 219 | 東北石油大學 | 黑龍江 | 理工 | 166.8 | |
| 219 | 佛山科學技術學院 | 廣東 | 理工 | 166.8 | |
| 219 | 嘉興大學 | 浙江 | 綜合 | 166.8 | |
| 222 | 浙江海洋大學 | 浙江 | 農業 | 166.6 | |
| 223 | 西南科技大學 | 四川 | 理工 | 166.2 | |
| 224 | 海南師范大學 | 海南 | 師范 | 165.8 | |
| 225 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 理工 | 165.7 | |
| 226 | 青海師范大學 | 青海 | 師范 | 164.2 | |
| 227 | 上海工程技術大學 | 上海 | 理工 | 163.9 | |
| 228 | 河北科技大學 | 河北 | 理工 | 163.6 | |
| 財17 | 安徽財經大學 | 安徽 | 財經 | ||
| 229 | 中南林業科技大學 | 湖南 | 林業 | 163.1 | |
| 230 | 桂林電子科技大學 | 廣西 | 理工 | 162.6 | |
| 231 | 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 理工 | 162 | |
| 232 | 成都大學 | 四川 | 綜合 | 161.9 | |
| 233 | 甘肅農業大學 | 甘肅 | 農業 | 161.8 | |
| 234 | 東莞理工學院 | 廣東 | 理工 | 161.7 | |
| 235 | 魯東大學 | 山東 | 綜合 | 161.2 | |
| 236 | 浙江科技大學 | 浙江 | 理工 | 161.1 | |
| 237 | 重慶理工大學 | 重慶 | 理工 | 161 | |
| 238 | 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 師范 | 160.6 | |
| 239 | 聊城大學 | 山東 | 綜合 | 160.3 | |
| 239 | 沈陽化工大學 | 遼寧 | 理工 | 160.3 | |
| 醫28 | 西南醫科大學 | 四川 | 醫藥 | ||
| 241 | 山東建筑大學 | 山東 | 理工 | 159.9 | |
| 醫29 | 寧夏醫科大學 | 寧夏 | 醫藥 | ||
| 242 | 東華理工大學 | 江西 | 理工 | 159.8 | |
| 醫30 | 山東中醫藥大學 | 山東 | 醫藥 | ||
| 243 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 師范 | 159.4 | |
| 243 | 武漢輕工大學 | 湖北 | 理工 | 159.4 | |
| 245 | 贛南師范大學 | 江西 | 師范 | 158.9 | |
| 語7 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 語言 | ||
| 246 | 長春工業大學 | 吉林 | 理工 | 158 | |
| 政5 | 西北政法大學 | 陜西 | 政法 | ||
| 247 | 渤海大學 | 遼寧 | 綜合 | 157.8 | |
| 248 | 華北水利水電大學 | 河南 | 理工 | 157.6 | |
| 249 | 上海應用技術大學 | 上海 | 理工 | 156.4 | |
| 249 | 西安石油大學 | 陜西 | 理工 | 156.4 | |
| 合作8 | 溫州肯恩大學 | 浙江 | 綜合 | ||
| 251 | 山西師范大學 | 山西 | 師范 | 155.9 | |
| 252 | 鄭州輕工業大學 | 河南 | 理工 | 155.6 | |
| 253 | 東北電力大學 | 吉林 | 理工 | 155.5 | |
| 醫31 | 濱州醫學院 | 山東 | 醫藥 | ||
| 254 | 貴州師范大學 | 貴州 | 師范 | 155.4 | |
| 255 | 大連大學 | 遼寧 | 綜合 | 155.1 | |
| 256 | 遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 理工 | 155 | |
| 257 | 西華師范大學 | 四川 | 師范 | 154.9 | |
| 醫32 | 新疆醫科大學 | 新疆 | 醫藥 | ||
| 258 | 北京農學院 | 北京 | 農業 | 154.7 | |
| 259 | 南京工程學院 | 江蘇 | 理工 | 154.2 | |
| 260 | 安徽工程大學 | 安徽 | 理工 | 153.8 | |
| 261 | 浙大城市學院 | 浙江 | 理工 | 153.7 | |
| 262 | 沈陽師范大學 | 遼寧 | 師范 | 153.5 | |
| 醫33 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 醫藥 | ||
| 263 | 大連交通大學 | 遼寧 | 理工 | 153.2 | |
| 264 | 成都信息工程大學 | 四川 | 理工 | 153 | |
| 醫34 | 河南中醫藥大學 | 河南 | 醫藥 | ||
| 265 | 上海海關學院 | 上海 | 綜合 | 152.3 | |
| 醫35 | 新鄉醫學院 | 河南 | 醫藥 | ||
| 266 | 西安工程大學 | 陜西 | 理工 | 152 | |
| 267 | 桂林理工大學 | 廣西 | 理工 | 151.1 | |
| 267 | 江漢大學 | 湖北 | 綜合 | 151.1 | |
| 政6 | 上海政法學院 | 上海 | 政法 | ||
| 269 | 沈陽理工大學 | 遼寧 | 理工 | 150.9 | |
| 270 | 安徽建筑大學 | 安徽 | 理工 | 150.5 | |
| 271 | 湖南工業大學 | 湖南 | 理工 | 149.9 | |
| 272 | 紹興文理學院 | 浙江 | 師范 | 149.6 | |
| 273 | 廈門理工學院 | 福建 | 理工 | 149 | |
| 274 | 遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 理工 | 148.6 | |
| 274 | 浙大寧波理工學院 | 浙江 | 理工 | 148.6 | |
| 276 | 北京印刷學院 | 北京 | 理工 | 148.4 | |
| 277 | 內蒙古工業大學 | 內蒙古 | 理工 | 147.4 | |
| 醫36 | 昆明醫科大學 | 云南 | 醫藥 | ||
| 278 | 北京石油化工學院 | 北京 | 理工 | 147.2 | |
| 279 | 華北理工大學 | 河北 | 綜合 | 147 | |
| 280 | 常熟理工學院 | 江蘇 | 理工 | 146.4 | |
| 281 | 延安大學 | 陜西 | 綜合 | 146.2 | |
| 282 | 中國民航大學 | 天津 | 理工 | 145.5 | |
| 283 | 黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江 | 農業 | 144.9 | |
| 283 | 中原工學院 | 河南 | 理工 | 144.9 | |
| 285 | 遼寧科技大學 | 遼寧 | 理工 | 144.5 | |
| 民3 | 西南民族大學 | 四川 | 民族 | ||
| 286 | 沈陽大學 | 遼寧 | 綜合 | 143.9 | |
| 287 | 合肥大學 | 安徽 | 理工 | 143.8 | |
| 醫37 | 遼寧中醫藥大學 | 遼寧 | 醫藥 | ||
| 288 | 北華大學 | 吉林 | 綜合 | 143.5 | |
| 289 | 新疆農業大學 | 新疆 | 農業 | 143.3 | |
| 290 | 北京聯合大學 | 北京 | 綜合 | 143 | |
| 財18 | 山西財經大學 | 山西 | 財經 | ||
| 291 | 閩江學院 | 福建 | 理工 | 142.5 | |
| 醫38 | 遵義醫科大學 | 貴州 | 醫藥 | ||
| 292 | 遼寧工業大學 | 遼寧 | 理工 | 141.8 | |
| 醫39 | 湖北醫藥學院 | 湖北 | 醫藥 | ||
