2024qs世界大學排行榜最新TOP500一覽:中國大學入選名單有哪些
各類大學院校排名榜單對廣大考生和家長朋友們來說,一般只能作為衡量高校辦學實力的一項參考指標,但不能過于依賴排名、單一地以排名高低來評價一所學校。大學排行榜是需要大家理性看待的,了解了這一點后,就讓我們來看看2024年的qs世界大學排行榜吧!

2024qs世界大學排行榜最新TOP500一覽
QS世界大學排名是世界最具影響力的四大排名之一,是由英國的國際教育市場咨詢公司Quacquarelli Symonds所發表的年度世界大學排名。每年的QS世界大學排名都是各名牌大學、學生和家長們最為關注的教育熱點之一,一般能夠進入這個榜單的院校,都意味著開始躍居世界前列。而能否入選上榜也是眾多學子對于頂尖院校評判的一項重要參考指標。
以下為2024年QS世界大學排名TOP500一覽表:
| 名次 | 院校名稱 |
| 1 | 麻省理工學院 |
| 2 | 劍橋大學 |
| 3 | 牛津大學 |
| 4 | 哈佛大學 |
| 5 | 斯坦福大學 |
| 6 | 帝國理工學院 |
| 7 | 蘇黎世聯邦理工大學(瑞士聯邦理工學院) |
| 8 | 新加坡國立大學 |
| 9 | 倫敦大學學院 |
| 10 | 加州大學伯克利分校 |
| 11 | 芝加哥大學 |
| 12 | 賓夕法尼亞大學 |
| 13 | 康奈爾大學 |
| 14 | 墨爾本大學 |
| 15 | 加州理工大學(Caltech) |
| 16 | 耶魯大學 |
| 17 | 北京大學 |
| 17 | 普林斯頓大學 |
| 19 | 新南威爾士大學(UNSW) |
| 19 | 悉尼大學 |
| 21 | 多倫多大學 |
| 22 | 愛丁堡大學 |
| 23 | 哥倫比亞大學 |
| 24 | 巴黎科學藝術人文大學 |
| 25 | 清華大學 |
| 26 | 南洋理工大學 |
| 26 | 香港大學(HKU) |
| 28 | 約翰霍普金斯大學 |
| 28 | 東京大學 |
| 29 | 加州大學洛杉磯分校 |
| 30 | 麥吉爾大學 |
| 32 | 曼徹斯特大學 |
| 33 | 密歇根大學 |
| 34 | 澳大利亞國立大學(ANU) |
| 34 | 不列顛哥倫比亞大學 |
| 36 | 洛桑聯邦理工學院(EPFL) |
| 37 | 慕尼黑工業大學 |
| 38 | 巴黎理工學院 |
| 38 | 紐約大學(NYU) |
| 40 | 倫敦國王學院 |
| 41 | 首爾國立大學 |
| 42 | 蒙納士大學 |
| 43 | 昆士蘭大學(UQ) |
| 44 | 浙江大學 |
| 45 | 倫敦經濟政治學院 |
| 46 | 京都大學 |
| 47 | 代爾夫特理工大學 |
| 47 | 西北大學 |
| 47 | 香港中文大學 |
| 50 | 復旦大學 |
| 51 | 上海交通大學 |
| 52 | 卡內基梅隆大學 |
| 53 | 阿姆斯特丹大學 |
| 54 | 路德維希 - 馬克西米利安 - 慕尼黑大學 |
| 55 | 布里斯托大學 |
| 56 | 韓國科學技術研究所 |
| 57 | 杜克大學 |
| 58 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 |
| 59 | 索邦大學 |
| 60 | 香港科技大學(HKUST) |
| 61 | 魯汶大學 |
| 62 | 加州大學圣地亞哥分校 |
| 63 | 華盛頓大學 |
| 64 | 伊利諾伊大學香檳分校 |
| 65 | 香港理工大學 |
| 65 | 馬來亞大學(UM) |
| 67 | 華威大學 |
| 68 | 奧克蘭大學 |
| 69 | 臺灣大學 |
| 70 | 香港城市大學 |
| 71 | 巴黎薩克雷大學 |
| 72 | 西澳大學(UWA) |
| 73 | 布朗大學 |
| 73 | 皇家理工學院 |
| 75 | 利茲大學 |
| 76 | 格拉斯哥大學 |
| 76 | 延世大學 |
| 78 | 杜倫大學 |
| 79 | 高麗大學 |
| 80 | 大阪大學 |
| 81 | 都柏林三一學院 |
| 81 | 南安普敦大學 |
| 83 | 賓夕法尼亞州立大學 |
| 84 | 伯明翰大學 |
| 85 | 隆德大學 |
| 85 | 圣保羅大學 |
| 87 | 羅蒙諾索夫莫斯科國立大學 |
| 87 | 魯普萊希特-卡爾斯-海德堡大學 |
| 89 | 阿德萊德大學 |
| 90 | 悉尼科技大學(UTS) |
| 91 | 東京工業大學 |
| 91 | 蘇黎世大學 |
| 93 | 波士頓大學 |
| 93 | 墨西哥國立自治大學 |
| 95 | 布宜諾斯艾利斯大學 |
| 95 | 圣安德魯斯大學 |
| 97 | 喬治亞理工學院(Georgia Tech) |
| 98 | 柏林自由大學 |
| 99 | 普渡大學 |
| 100 | 浦項科技大學 |
| 100 | 諾丁漢大學 |
| 102 | 威斯康星大學麥迪遜分校 |
| 103 | 智利天主教大學 |
| 104 | 謝菲爾德大學 |
| 105 | 烏普薩拉大學 |
| 106 | 亞琛工業大學 |
| 107 | 哥本哈根大學 |
| 107 | 烏得勒支大學 |
| 109 | 阿爾托大學 |
| 110 | 紐卡斯爾大學 |
| 111 | 阿爾伯塔大學 |
| 112 | 滑鐵盧大學 |
| 113 | 東北大學 |
| 114 | 韋仕敦大學(西安大略大學) |
| 115 | 赫爾辛基大學 |
| 116 | 南加州大學 |
| 117 | 奧斯陸大學 |
| 118 | 斯德哥爾摩大學 |
| 118 | 加州大學戴維斯分校 |
| 119 | 卡爾斯魯厄理工學院 |
| 120 | 柏林洪堡大學 |
| 121 | 丹麥技術大學 |
| 122 | 蘭卡斯特大學 |
| 123 | 米蘭理工大學 |
| 124 | 埃因霍芬理工大學 |
| 124 | 巴塞爾大學 |
| 126 | 萊頓大學 |
| 126 | 伯爾尼大學 |
| 128 | 日內瓦大學 |
| 129 | 查爾姆斯理工大學 |
| 130 | 麥考瑞大學 |
| 130 | 維也納大學 |
| 132 | 北卡羅來納大學教堂山 |
| 134 | 薩皮恩扎- 羅馬大學 |
| 134 | 德州農工大學 |
| 136 | 密歇根州立大學 |
| 137 | 馬來西亞理科大學(USM) |
| 137 | 中國科學技術大學 |
| 139 | 格羅寧根大學 |
| 140 | 皇家墨爾本理工大學 |
| 141 | 南京大學 |
| 141 | 蒙特利爾大學 |
| 143 | 奧胡斯大學 |
| 143 | 阿卜杜勒·阿齊茲國王大學(KAU) |
| 145 | 倫敦大學皇后瑪麗學院(QMUL) |
| 145 | 賴斯大學 |
| 145 | 成均館大學 |
| 148 | 巴斯大學 |
| 149 | 印度理工學院孟買分校 |
| 149 | 巴塞羅那自治大學 |
| 151 | 俄亥俄州立大學 |
| 151 | 瓦赫寧根大學 |
| 153 | 埃克塞特大學 |
| 154 | 博洛尼亞大學 |
| 154 | 卡迪夫大學 |
| 154 | 柏林工業大學 |
| 154 | 華盛頓大學在圣路易斯 |
| 158 | 馬來西亞博特拉大學(UPM) |
| 159 | 根特大學 |
| 159 | 智利大學 |
| 159 | 馬來西亞國民大學(UKM) |
| 162 | 伍倫貢大學 |
| 163 | 加州大學圣芭芭拉分校 |
| 164 | 漢陽大學 |
| 164 | 九州大學 |
| 164 | 巴塞羅那大學 |
| 166 | 埃默里大學 |
| 167 | 約克大學 |
| 168 | 佛羅里達大學 |
| 169 | 馬里蘭大學,學院公園 |
| 169 | 雷丁大學 |
| 171 | 馬德里康普頓斯大學(UCM) |
| 171 | 都柏林大學 |
| 173 | 卡塔爾大學 |
| 173 | 紐卡斯爾大學 |
| 173 | 開普敦大學 |
| 176 | 鹿特丹伊拉斯謨大學 |
| 176 | 名古屋大學 |
| 176 | 利物浦大學 |
| 179 | 亞利桑那州立大學 |
| 180 | 法赫德法國石油和礦物大學(KFUPM) |
| 180 | 法語天主教魯汶大學 |
| 182 | 卡爾加里大學 |
| 183 | 科廷大學 |
| 184 | 維也納技術大學 |
| 184 | 蒙特雷科技大學 |
| 184 | 里昂高等師范學院 |
| 187 | 哥德堡大學 |
| 188 | 馬來西亞工藝大學(UTM) |
| 189 | 麥克馬斯特大學 |
| 189 | 昆士蘭科技大學(QUT) |
| 189 | 布魯塞爾自由大學 |
| 192 | 弗萊堡大學 |
| 192 | 國立路橋學校 |
| 194 | 武漢大學 |
| 195 | 明尼蘇達大學 |
| 196 | 北海道大學 |
| 197 | 印度理工學院德里分校 |
| 198 | 洛斯安第斯哥倫比亞大學 |
| 199 | 馬德里自治大學 |
| 199 | 早稻田大學 |
| 202 | 貝爾法斯特女王大學 |
| 203 | 沙特國王大學(KSU) |
| 203 | 渥太華大學 |
| 205 | 漢堡大學 |
| 206 | 奧塔哥大學 |
| 207 | 阿姆斯特丹自由大學 |
| 208 | 阿伯丁大學 |
| 209 | 女王大學 |
| 210 | 特溫特大學 |
| 211 | 朱拉隆功大學 |
| 212 | 拉夫堡大學 |
| 213 | 蒂賓根大學 |
| 214 | 慶應義塾大學 |
| 215 | 特拉維夫大學 |
| 216 | 同濟大學 |
| 217 | 國立陽明交通大學 |
| 218 | 蘇塞克斯大學 |
| 219 | 帕多瓦大學(UNIPD) |
| 220 | 金邊大學 |
| 220 | 洛桑大學 |
| 222 | 雷德布德大學奈梅亨 |
| 222 | 匹茲堡大學 |
| 224 | 羅切斯特大學 |
| 225 | 印度科學研究所班加羅爾 |
| 226 | 貝魯特美國大學(AUB) |
| 226 | 哥倫比亞國立大學 |
| 228 | 國立成功大學 |
| 229 | 埃爾朗根-紐倫堡大學 |
| 230 | 哈拉克國立大學 |
| 230 | 哈利法大學 |
| 232 | 喬治奧古斯特哥廷根大學 |
| 233 | 迪肯大學 |
| 233 | 國立清華大學 |
| 235 | 赫里瓦特大學 |
| 236 | 巴黎大學 |
| 237 | 達特茅斯學院 |
| 237 | 印度尼西亞大學 |
| 239 | 梅西大學 |
| 239 | 波恩大學 |
| 241 | 惠靈頓維多利亞大學 |
| 242 | 樂卓博大學 |
| 243 | 格里菲斯大學 |
| 244 | 薩里大學 |
| 245 | 馬薩諸塞大學,阿默斯特 |
| 246 | 達姆施塔特技術大學 |
| 246 | 德累斯頓工業大學 |
| 248 | 布拉格查理大學 |
| 248 | 安特衛普大學 |
| 250 | 懷卡托大學 |
| 251 | 希伯來大學 |
| 252 | 都靈理工大學 |
| 253 | 波爾圖大學 |
| 254 | 澳門大學 |
| 255 | 凱斯西儲大學 |
| 256 | 哈爾濱工業大學 |
| 256 | 馬斯特里赫特大學 |
| 256 | 坎特伯雷大學 |
| 259 | 布魯塞爾大學 |
| 260 | 弗吉尼亞大學 |
| 261 | 范德比爾特大學 |
| 262 | 華沙大學 |
| 263 | 加札馬達大學 |
| 264 | 科羅拉多大學博爾德分校 |
| 264 | 威特沃特斯蘭德大學 |
| 266 | 蔚山國立科學技術院 |
| 266 | 里斯本大學 |
| 268 | 林雪平大學 |
| 268 | 加州大學歐文分校 |
| 268 | 科隆大學 |
| 271 | 印度理工學院克勒格布爾分校 |
| 272 | 北京師范大學 |
| 272 | 萊斯特大學 |
| 274 | 北卡羅來納州立大學 |
| 275 | 華中科技大學 |
| 276 | 米蘭大學 |
| 276 | 思克萊德大學 |
| 278 | 印度理工學院坎普爾分校 |
| 278 | 邁阿密大學 |
| 280 | 納瓦拉大學 |
| 281 | 萬隆理工學院 |
| 281 | 卑爾根大學 |
| 283 | 斯泰倫博斯大學 |
| 284 | 泰萊大學 |
| 285 | 印度理工學院馬德拉斯分校 |
| 285 | 斯溫本科技大學 |
| 285 | 亞利桑那大學 |
| 285 | 天津大學 |
| 289 | 愛爾蘭國立高威大學 |
| 290 | 阿聯酋大學 |
| 291 | 西安交通大學 |
| 292 | 挪威科技大學 |
| 292 | 考克大學 |
| 294 | 格勒諾布爾阿爾卑斯大學(UGA) |
| 295 | 香港浸會大學 |
| 295 | 東英吉利大學(UEA) |
| 297 | 喬治城大學 |
| 298 | 戴爾豪斯大學 |
| 299 | 羅格斯大學 - 新澤西州立大學新不倫瑞克分校 |
| 300 | UCSI大學 |
| 301 | 南方科技大學 |
| 302 | 法蘭克福大學 |
| 302 | 弗吉尼亞理工學院(Virginia Tech) |
| 304 | 雅蓋隆大學 |
| 304 | 圣母大學 |
| 306 | 約翰內斯堡大學 |
| 307 | 大邱慶北科學技術院(DGIST) |
| 307 | 斯旺西大學 |
| 307 | 國油大學(Petronas) |
| 307 | 斯馬尼亞大學 |
| 310 | Hamad bin Khalifa University |
| 310 | 龐培法布拉大學 |
| 312 | 斯圖加特大學 |
| 313 | 印第安納大學伯明頓分校 |
| 313 | 奧盧大學 |
| 315 | 奎德阿薩姆大學 |
| 315 | 圣彼得堡國立大學 |
| 315 | 圖爾庫大學 |
| 318 | 西蒙弗雷澤大學 |
| 319 | 鮑曼莫斯科國立技術大學 |
| 319 | 巴黎政治學院 |
| 319 | 馬德里大學卡洛斯三世大學 |
| 322 | 維多利亞大學 |
| 323 | 中山大學 |
| 323 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 |
| 323 | 比勒陀利亞大學 |
| 326 | 南澳大學(UniSA) |
| 326 | 丹麥南部大學 |
| 328 | 倫敦大學城市學院 |
| 328 | 光州科技學院(GIST) |
| 328 | 提契諾大學 |
| 328 | 巴黎第一大學 |
| 332 | 慶熙大學 |
| 332 | 加州大學圣克魯茲分校 |
| 334 | 謝里夫理工大學 |
| 335 | 那不勒斯腓特烈二世大學 |
| 336 | 奧爾堡大學 |
| 336 | 中東技術大學 |
| 336 | 秘魯天主大學 |
| 336 | 肯特大學 |
| 340 | 北京理工大學 |
| 340 | 喬治華盛頓大學 |
| 342 | 俄羅斯人民友誼大學 |
| 343 | 布魯內爾大學 |
| 344 | 阿威羅大學 |
| 345 | 艾爾朗加大學 |
| 345 | 薩斯喀徹溫大學 |
| 347 | 雅典國立科技大學 |
| 347 | 哈韋里亞納主教大學 |
| 349 | 馬德里理工大學 |
| 349 | 比薩大學 |
| 351 | 拉彭蘭塔理工大學 |
| 351 | 科英布拉大學 |
| 353 | 約克大學 |
| 354 | 加泰羅尼亞理工大學 |
| 355 | 國立歐亞大學(ENU) |
| 355 | 四川大學 |
| 355 | 筑波大學 |
| 358 | 佛羅倫薩大學 |
| 358 | 塔爾圖大學 |
| 360 | 山東大學 |
| 360 | 德黑蘭大學 |
| 362 | 林肯大學 |
| 362 | 因斯布魯克大學 |
| 364 | 美國沙迦大學 |
| 364 | 印度理工學院古瓦哈提分校 |
| 364 | 都靈大學(UNITO) |
| 367 | 國立科技大學(NUST)伊斯蘭堡 |
| 368 | 塞浦路斯大學 |
| 369 | 印度理工學院魯爾基分校 |
| 369 | 耶什華大學 |
| 371 | 開羅大學 |
| 371 | 蒂爾堡大學 |
| 371 | 里約熱內盧聯邦大學 |
| 374 | 倫敦的伯克貝克學院,大學 |
| 375 | 阿米爾卡比爾技術大學 |
| 375 | 東北大學 |
| 375 | 魯爾大學波鴻 |
| 375 | 西悉尼大學 |
| 379 | 塔夫茨大學 |
| 380 | 佛林德斯大學 |
| 381 | 盧森堡大學 |
| 382 | 瑪希隆大學 |
| 382 | 蒙彼利埃大學 |
| 384 | 南開大學 |
| 384 | 威廉姆斯大學明斯特 |
| 386 | 夏威夷大學馬諾亞分校 |
| 387 | 馬賽大學 |
| 387 | 白俄羅斯州立大學 |
| 387 | 康考迪亞大學 |
| 387 | 臺灣科技大學 |
| 387 | 文萊達魯薩蘭國大學 |
| 392 | 國立科學院院校里昂(INSA) |
| 392 | 華南理工大學 |
| 392 | 以色列理工學院 |
| 392 | 廈門大學 |
| 396 | 吉森大學 |
| 396 | 喀山聯邦大學 |
| 396 | 石溪大學 |
| 399 | 俄羅斯國家研究型高等經濟大學(HSE) |
| 400 | 愛荷華州立大學 |
| 400 | 馬薩里克大學 |
| 400 | 新里斯本大學 |
| 403 | 格拉納達大學 |
| 404 | 伊斯坦布爾理工大學 |
| 404 | 加州大學河濱分校 |
| 404 | 菲律賓大學 |
| 407 | 奧克蘭理工大學 |
| 407 | 德里大學 |
| 409 | 科羅拉多州立大學 |
| 410 | 智利圣地亞哥大學 |
| 410 | 堪薩斯大學 |
| 410 | 南昆士蘭大學 |
| 413 | 牛津布魯克斯大學 |
| 413 | 倫敦皇家霍洛威大學 |
| 415 | 詹姆斯庫克大學(JCU) |
| 415 | 物理莫斯科與技術研究所州立大學 |
| 415 | 開羅美國大學 |
| 418 | 托木斯克州立大學 |
| 419 | 圣保羅州立大學 |
| 419 | 華盛頓州立大學 |
| 421 | 格拉茨大學 |
| 421 | 新西伯利亞州立大學 |
| 421 | 堪培拉大學 |
| 421 | 列日大學 |
| 421 | 斯特拉斯堡大學 |
| 426 | 利默里克大學 |
| 427 | 安娜大學 |
| 428 | IE大學 |
| 429 | Singapore University of Technology and Design |
| 429 | 特倫托大學 |
| 431 | 科什大學 |
| 431 | 默多克大學 |
| 431 | 國立臺北理工大學 |
| 431 | 臺灣師范大學 |
| 431 | 斯特靈大學 |
| 436 | 都柏林城市大學 |
| 436 | 世宗大學 |
| 436 | 坦佩雷大學 |
| 436 | 北京科技大學 |
| 436 | 圣加侖大學(HSG) |
| 440 | 維多利亞州立大學 |
| 441 | 鄧迪大學 |
| 441 | 猶他大學 |
| 441 | 拉瓦爾大學 |
| 444 | 雅典大學 |
| 444 | 康涅狄格大學 |
| 446 | 阿斯頓大學 |
| 446 | 林茨大學 |
| 446 | 田納西大學 |
| 446 | 豐田技術學院 |
| 446 | 于韋斯屈萊大學 |
| 451 | 科學技術大學伊朗 |
| 452 | 中南大學 |
| 452 | 里昂第一大學 |
| 454 | 捷克技術大學在布拉格 |
| 454 | 印度理工學院印多爾校區 |
| 454 | 東南大學 |
| 454 | 蘇丹卡布斯大學 |
| 454 | 曼海姆大學 |
| 459 | 埃克塞斯大學 |
| 460 | 波茨坦大學 |
| 461 | 佛羅里達州立大學 |
| 461 | 國立核研究院“MEPhI” |
| 461 | 耶拿大學 |
| 464 | 美因茨大學 |
| 465 | 科羅拉多礦業學院 |
| 465 | 烏梅大學 |
| 465 | 波爾多大學 |
| 465 | 沙迦大學 |
| 469 | 本·古里安大學 |
| 469 | 伊利諾伊理工大學 |
| 469 | 帕維亞大學 |
| 472 | 廣島大學 |
| 473 | 北京航空航天大學 |
| 473 | 烏拉爾聯邦大學 |
| 473 | 維爾紐斯大學 |
| 476 | 神戶大學 |
| 476 | 瓦倫西亞政治大學 |
| 478 | 康斯坦茨大學 |
| 479 | 萊比錫大學 |
| 480 | 密蘇里科技大學 |
| 481 | 米蘭-比卡卡大學 |
| 481 | 班戈大學 |
| 481 | 一橋大學 |
| 481 | 漢諾威大學 |
| 481 | 哈薩克斯坦國家技術大學 |
| 485 | 瓦倫西亞大學 |
| 486 | 電子科技大學 |
| 486 | 圭爾夫大學 |
| 489 | 茂物農業大學 |
| 489 | 羅馬第二大學 |
| 491 | 大連理工大學 |
| 491 | 紐約州立大學布法羅分校 |
| 491 | University of Iowa |
| 494 | 中央大學 |
| 494 | 湖南大學 |
| 494 | 倫斯勒理工學院 |
| 494 | 塞維利亞大學 |
| 498 | 梨花女子大學 |
| 498 | 阿爾斯特大學 |
| 498 | 特拉華大學 |
| 498 | 約旦大學 |
中國大學入選名單有哪些
在以上榜單中,2024年被列入QS世界大學榜單TOP500的中國大學(內陸地區)共有29所,其中位列前十的院校為:
1、北京大學(全球第17名)
2、清華大學(全球第25名)
3、浙江大學(全球第44名)
4、復旦大學(全球第50名)
5、上海交通大學(全球第51名)
6、中國科學技術大學(全球第137名)
7、南京大學(全球第141名)
8、武漢大學(全球第194名)
9、同濟大學(全球第216名)
10、哈爾濱工業大學(全球第256名)
具體高校排名情況如下表所示:
| 序號 | 大學 | 綜合得分 | 排名 |
| 1 | 北京大學 China (Mainland) | 87 | 17 |
| 2 | 清華大學 China (Mainland) | 84.9 | 25 |
| 3 | 浙江大學 China (Mainland) | 77.8 | 44 |
| 4 | 復旦大學 China (Mainland) | 74.4 | 50 |
| 5 | 上海交通大學 China (Mainland) | 74.3 | 51 |
| 6 | 中國科學技術大學 China (Mainland) | 52.6 | 137 |
| 7 | 南京大學 China (Mainland) | 52.1 | 141 |
| 8 | 武漢大學 China (Mainland) | 46.6 | 194 |
| 9 | 同濟大學 China (Mainland) | 43.5 | 216 |
| 10 | 哈爾濱工業大學 China (Mainland) | 38.7 | 256 |
| 11 | 北京師范大學 China (Mainland) | 37.3 | 272 |
| 12 | 華中科技大學 China (Mainland) | 37.1 | 275 |
| 13 | 天津大學 China (Mainland) | 36.1 | 285 |
| 14 | 西安交通大學 China (Mainland) | 35.8 | 291 |
| 15 | 南方科技大學 China (Mainland) | 34.6 | 301 |
| 16 | 中山大學 China (Mainland) | 32.8 | 323 |
| 17 | 北京理工大學 China (Mainland) | 32.1 | 340 |
| 18 | 四川大學 China (Mainland) | 30.9 | 355 |
| 19 | 山東大學 China (Mainland) | 30.7 | 360 |
| 20 | 南開大學 China (Mainland) | 28.6 | 384 |
| 21 | 華南理工大學 China (Mainland) | 28.2 | 392 |
| 22 | 廈門大學 China (Mainland) | 28.2 | 392 |
| 23 | 北京科技大學 China (Mainland) | 26 | 436 |
| 24 | 中南大學 China (Mainland) | 25.5 | 452 |
| 25 | 東南大學 China (Mainland) | 25.2 | 454 |
| 26 | 北京航空航天大學 China (Mainland) | 24.4 | 473 |
| 27 | 電子科技大學 China (Mainland) | 23.7 | 486 |
| 28 | 大連理工大學 China (Mainland) | 23.5 | 491 |
| 29 | 湖南大學 China (Mainland) | 23.4 | 494 |
這里小編為大家附上部分院校歷年QS世界大學排名情況,可以看出每年高校在世界排名中地位的升降:
一、北京大學歷年QS世界大學排名
2021年QS世界大學排名:第23名
2022年QS世界大學排名:第18名
2023年QS世界大學排名:第12名
2024年QS世界大學排名:第17名
二、清華大學歷年QS世界大學排名
2021年QS世界大學排名:第15位
2022年QS世界大學排名:第17位
2023年QS世界大學排名:第14位
2024年QS世界大學排名:第25位
三、浙江大學歷年QS世界大學排名
2021年QS世界大學排名:第53位
2022年QS世界大學排名:第45位
2023年QS世界大學排名:第42位
2024年QS世界大學排名:第44位
四、復旦大學歷年QS世界大學排名
2021年QS世界大學排名:第34位
2022年QS世界大學排名:第31位
2023年QS世界大學排名:第34位
2024年QS世界大學排名:第50位
五、上海交通大學歷年QS世界大學排名
2021年QS世界大學排名:第47位
2022年QS世界大學排名:第50位
2023年QS世界大學排名:第46位
2024年QS世界大學排名:第51位
以上資料僅供參考,具體請以實際情況為準!
相關閱讀
-
2024福建公辦本科大學排名及分數線位次一覽表(最好公辦本科大學推薦)高考志愿填報時很多的學生及家長們非常的關心福建地區的公辦本科大學有哪些,畢竟相比民辦公辦本科大學的優勢還是比較多的,比如學費低學習氛圍濃厚等等,為了方...作者:山海 時間:2024-07-03 -
2024海南公辦本科大學排名及分數線位次一覽表(附最好本科大學排名)高考志愿填報時很多的學生及家長們非常的關心海南地區的公辦本科大學有哪些,畢竟相比民辦公辦本科大學的優勢還是比較多的,比如學費低學習氛圍濃厚等等,為了方...作者:山海 時間:2024-07-03 -
農業大學排名全國最新排名2024,農業大學畢業后干什么工作,就業方向有哪些今年的高考已然順利結束,再過不久各位考生就可以進行查分了。而后一項關鍵環節,也就是高考志愿填報,是需要考生和家長們花費心力認真準備、慎重進行的。國內有...作者:kokkuri 時間:2024-06-21 -
中醫藥大學排名全國最新排名,附院校錄取分數線及王牌專業(2024參考)今年的高考已然順利結束,再過不久各位考生就可以進行查分了。而后一項關鍵環節,也就是高考志愿填報,是需要考生和家長們花費心力認真準備、慎重進行的。國內有...作者:kokkuri 時間:2024-06-21 -
2024內蒙古公辦二本大學排名及分數線一覽表(文+理)最好二本大學推薦!高考志愿填報時很多高考成績在二本線上的考生們非常關心內蒙古公辦二本大學有哪些,畢竟公辦二本大學相比民辦大學的優勢還是比較多的,下面小編整理了具體的名單...作者:山海 時間:2024-06-21 -
2024機械四小龍是哪幾所學校:附機械四小龍大學名單排名及分數線一覽表“機械四小龍”被稱為業界的王者,行業認可度極高,但說到機械四小龍很多學生及家長們不知道指的是哪四所大學,機械四小龍是指原中華人民共和國機械工業部直屬的...作者:山海 時間:2024-06-19
最新文章
推薦閱讀
- 2024中國十大航空專科學校排名-全國最好的航空大專學校盤點
- 2024福建公辦本科大學排名及分數線位次一覽表(最好公辦本科大學推薦)
- 2024海南公辦本科大學排名及分數線位次一覽表(附最好本科大學排名)
- 農業大學排名全國最新排名2024,農業大學畢業后干什么工作,就業方向有哪些
- 中醫藥大學排名全國最新排名,附院校錄取分數線及王牌專業(2024參考)
- 2024內蒙古公辦二本大學排名及分數線一覽表(文+理)最好二本大學推薦!
- 2024機械四小龍是哪幾所學校:附機械四小龍大學名單排名及分數線一覽表
- 2024臨床醫學最好的十所大學:臨床醫學專業最好的大學排名及分數線
- 2024中國十大醫科大學排名及分數線-中國最好的十大醫學院
- 2024河南公辦二本大學排名及分數線一覽表(文+理)最好二本大學推薦!