適合音樂生的綜合大學有哪些?有音樂專業的綜合類大學推薦!
對于文化課成績不是很突出但是卻有才藝的學生來說走藝考這條路未嘗不是一件好事,所以每年高考大軍中也有不少的藝考生,這其中也自然報考音樂生,很多的音樂生非常的關心有哪些綜合類大學可以報考,下面小編整理了有音樂專業的綜合類大學名單以供大家參考,希望能夠幫助到大家!

適合音樂生的綜合大學有哪些
適合音樂生的綜合大學有江南大學、河北大學、山西大學、渤海大學、延邊大學、齊齊哈爾大學、上海大學、蘇州大學、南通大學、揚州大學、寧波大學、廈門大學、集美大學、南昌大學、山東大學、鄭州大學、河南大學、暨南大學、深圳大學、廣西大學、海南大學、西南大學、四川大學等等,總之可以選擇的綜合類大學是非常多的,其次還有很多院校都開設了音樂學專業,比如說師范類大學、理工類大學、傳媒類大學等,具體大家也可以參考下表!
開設音樂學專業的大學名單一覽表
| 序號 | 專業名稱 | 學校名稱 | 所在省份 | 
| 1 | 音樂學 | 北京師范大學 | 北京 | 
| 2 | 音樂學 | 首都師范大學 | 北京 | 
| 3 | 音樂學 | 北京語言大學 | 北京 | 
| 4 | 音樂學 | 中國傳媒大學 | 北京 | 
| 5 | 音樂學 | 中央音樂學院 | 北京 | 
| 6 | 音樂學 | 中國音樂學院 | 北京 | 
| 7 | 音樂學 | 中國戲曲學院 | 北京 | 
| 8 | 音樂學 | 中央民族大學 | 北京 | 
| 9 | 音樂學 | 北京聯合大學 | 北京 | 
| 10 | 音樂學 | 天津師范大學 | 天津 | 
| 11 | 音樂學 | 天津音樂學院 | 天津 | 
| 12 | 音樂學 | 天津傳媒學院 | 天津 | 
| 13 | 音樂學 | 天津財經大學珠江學院 | 天津 | 
| 14 | 音樂學 | 河北大學 | 河北 | 
| 15 | 音樂學 | 河北農業大學 | 河北 | 
| 16 | 音樂學 | 河北北方學院 | 河北 | 
| 17 | 音樂學 | 河北師范大學 | 河北 | 
| 18 | 音樂學 | 保定學院 | 河北 | 
| 19 | 音樂學 | 河北民族師范學院 | 河北 | 
| 20 | 音樂學 | 唐山師范學院 | 河北 | 
| 21 | 音樂學 | 廊坊師范學院 | 河北 | 
| 22 | 音樂學 | 衡水學院 | 河北 | 
| 23 | 音樂學 | 石家莊學院 | 河北 | 
| 24 | 音樂學 | 邯鄲學院 | 河北 | 
| 25 | 音樂學 | 邢臺學院 | 河北 | 
| 26 | 音樂學 | 滄州師范學院 | 河北 | 
| 27 | 音樂學 | 河北科技師范學院 | 河北 | 
| 28 | 音樂學 | 河北師范大學匯華學院 | 河北 | 
| 29 | 音樂學 | 河北農業大學現代科技學院 | 河北 | 
| 30 | 音樂學 | 滄州交通學院 | 河北 | 
| 31 | 音樂學 | 張家口學院 | 河北 | 
| 32 | 音樂學 | 山西大學 | 山西 | 
| 33 | 音樂學 | 中北大學 | 山西 | 
| 34 | 音樂學 | 長治醫學院 | 山西 | 
| 35 | 音樂學 | 山西師范大學 | 山西 | 
| 36 | 音樂學 | 太原師范學院 | 山西 | 
| 37 | 音樂學 | 山西大同大學 | 山西 | 
| 38 | 音樂學 | 晉中學院 | 山西 | 
| 39 | 音樂學 | 長治學院 | 山西 | 
| 40 | 音樂學 | 運城學院 | 山西 | 
| 41 | 音樂學 | 忻州師范學院 | 山西 | 
| 42 | 音樂學 | 呂梁學院 | 山西 | 
| 43 | 音樂學 | 山西師范大學現代文理學院 | 山西 | 
| 44 | 音樂學 | 內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 
| 45 | 音樂學 | 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 
| 46 | 音樂學 | 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 
| 47 | 音樂學 | 赤峰學院 | 內蒙古 | 
| 48 | 音樂學 | 呼倫貝爾學院 | 內蒙古 | 
| 49 | 音樂學 | 集寧師范學院 | 內蒙古 | 
| 50 | 音樂學 | 河套學院 | 內蒙古 | 
| 51 | 音樂學 | 呼和浩特民族學院 | 內蒙古 | 
| 52 | 音樂學 | 內蒙古藝術學院 | 內蒙古 | 
| 53 | 音樂學 | 遼寧師范大學 | 遼寧 | 
| 54 | 音樂學 | 沈陽師范大學 | 遼寧 | 
| 55 | 音樂學 | 渤海大學 | 遼寧 | 
| 56 | 音樂學 | 鞍山師范學院 | 遼寧 | 
| 57 | 音樂學 | 大連外國語大學 | 遼寧 | 
| 58 | 音樂學 | 沈陽音樂學院 | 遼寧 | 
| 59 | 音樂學 | 沈陽大學 | 遼寧 | 
| 60 | 音樂學 | 大連大學 | 遼寧 | 
| 61 | 音樂學 | 大連藝術學院 | 遼寧 | 
| 62 | 音樂學 | 延邊大學 | 吉林 | 
| 63 | 音樂學 | 東北師范大學 | 吉林 | 
| 64 | 音樂學 | 北華大學 | 吉林 | 
| 65 | 音樂學 | 通化師范學院 | 吉林 | 
| 66 | 音樂學 | 吉林師范大學 | 吉林 | 
| 67 | 音樂學 | 長春師范大學 | 吉林 | 
| 68 | 音樂學 | 白城師范學院 | 吉林 | 
| 69 | 音樂學 | 吉林藝術學院 | 吉林 | 
| 70 | 音樂學 | 長春大學 | 吉林 | 
| 71 | 音樂學 | 長春光華學院 | 吉林 | 
| 72 | 音樂學 | 長春人文學院 | 吉林 | 
| 73 | 音樂學 | 佳木斯大學 | 黑龍江 | 
| 74 | 音樂學 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 
| 75 | 音樂學 | 齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 
| 76 | 音樂學 | 牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 
| 77 | 音樂學 | 哈爾濱學院 | 黑龍江 | 
| 78 | 音樂學 | 綏化學院 | 黑龍江 | 
| 79 | 音樂學 | 黑河學院 | 黑龍江 | 
| 80 | 音樂學 | 哈爾濱音樂學院 | 黑龍江 | 
| 81 | 音樂學 | 華東師范大學 | 上海 | 
| 82 | 音樂學 | 上海師范大學 | 上海 | 
| 83 | 音樂學 | 上海音樂學院 | 上海 | 
| 84 | 音樂學 | 上海大學 | 上海 | 
| 85 | 音樂學 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海 | 
| 86 | 音樂學 | 蘇州大學 | 江蘇 | 
| 87 | 音樂學 | 中國礦業大學 | 江蘇 | 
| 88 | 音樂學 | 常州大學 | 江蘇 | 
| 89 | 音樂學 | 江南大學 | 江蘇 | 
| 90 | 音樂學 | 南通大學 | 江蘇 | 
| 91 | 音樂學 | 南京師范大學 | 江蘇 | 
| 92 | 音樂學 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 
| 93 | 音樂學 | 淮陰師范學院 | 江蘇 | 
| 94 | 音樂學 | 鹽城師范學院 | 江蘇 | 
| 95 | 音樂學 | 南京藝術學院 | 江蘇 | 
| 96 | 音樂學 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 
| 97 | 音樂學 | 常熟理工學院 | 江蘇 | 
| 98 | 音樂學 | 常州工學院 | 江蘇 | 
| 99 | 音樂學 | 揚州大學 | 江蘇 | 
| 100 | 音樂學 | 南京曉莊學院 | 江蘇 | 
| 101 | 音樂學 | 徐州工程學院 | 江蘇 | 
| 102 | 音樂學 | 南京特殊教育師范學院 | 江蘇 | 
| 103 | 音樂學 | 泰州學院 | 江蘇 | 
| 104 | 音樂學 | 南京傳媒學院 | 江蘇 | 
| 105 | 音樂學 | 南京師范大學泰州學院 | 江蘇 | 
| 106 | 音樂學 | 南京師范大學中北學院 | 江蘇 | 
| 107 | 音樂學 | 蘇州科技大學天平學院 | 江蘇 | 
| 108 | 音樂學 | 宿遷學院 | 江蘇 | 
| 109 | 音樂學 | 江蘇第二師范學院 | 江蘇 | 
| 110 | 音樂學 | 浙江師范大學 | 浙江 | 
| 111 | 音樂學 | 杭州師范大學 | 浙江 | 
| 112 | 音樂學 | 湖州師范學院 | 浙江 | 
| 113 | 音樂學 | 紹興文理學院 | 浙江 | 
| 114 | 音樂學 | 臺州學院 | 浙江 | 
| 115 | 音樂學 | 溫州大學 | 浙江 | 
| 116 | 音樂學 | 麗水學院 | 浙江 | 
| 117 | 音樂學 | 衢州學院 | 浙江 | 
| 118 | 音樂學 | 寧波大學 | 浙江 | 
| 119 | 音樂學 | 浙江外國語學院 | 浙江 | 
| 120 | 音樂學 | 浙江音樂學院 | 浙江 | 
| 121 | 音樂學 | 安徽師范大學 | 安徽 | 
| 122 | 音樂學 | 阜陽師范大學 | 安徽 | 
| 123 | 音樂學 | 安慶師范大學 | 安徽 | 
| 124 | 音樂學 | 淮北師范大學 | 安徽 | 
| 125 | 音樂學 | 黃山學院 | 安徽 | 
| 126 | 音樂學 | 皖西學院 | 安徽 | 
| 127 | 音樂學 | 滁州學院 | 安徽 | 
| 128 | 音樂學 | 宿州學院 | 安徽 | 
| 129 | 音樂學 | 淮南師范學院 | 安徽 | 
| 130 | 音樂學 | 銅陵學院 | 安徽 | 
| 131 | 音樂學 | 蚌埠學院 | 安徽 | 
| 132 | 音樂學 | 池州學院 | 安徽 | 
| 133 | 音樂學 | 亳州學院 | 安徽 | 
| 134 | 音樂學 | 安徽師范大學皖江學院 | 安徽 | 
| 135 | 音樂學 | 合肥師范學院 | 安徽 | 
| 136 | 音樂學 | 廈門大學 | 福建 | 
| 137 | 音樂學 | 華僑大學 | 福建 | 
| 138 | 音樂學 | 福州大學 | 福建 | 
| 139 | 音樂學 | 集美大學 | 福建 | 
| 140 | 音樂學 | 福建師范大學 | 福建 | 
| 141 | 音樂學 | 閩江學院 | 福建 | 
| 142 | 音樂學 | 寧德師范學院 | 福建 | 
| 143 | 音樂學 | 泉州師范學院 | 福建 | 
| 144 | 音樂學 | 閩南師范大學 | 福建 | 
| 145 | 音樂學 | 三明學院 | 福建 | 
| 146 | 音樂學 | 龍巖學院 | 福建 | 
| 147 | 音樂學 | 莆田學院 | 福建 | 
| 148 | 音樂學 | 廈門華廈學院 | 福建 | 
| 149 | 音樂學 | 陽光學院 | 福建 | 
| 150 | 音樂學 | 廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 
| 151 | 音樂學 | 福州大學至誠學院 | 福建 | 
| 152 | 音樂學 | 集美大學誠毅學院 | 福建 | 
| 153 | 音樂學 | 南昌大學 | 江西 | 
| 154 | 音樂學 | 華東交通大學 | 江西 | 
| 155 | 音樂學 | 東華理工大學 | 江西 | 
| 156 | 音樂學 | 南昌航空大學 | 江西 | 
| 157 | 音樂學 | 江西農業大學 | 江西 | 
| 158 | 音樂學 | 江西中醫藥大學 | 江西 | 
| 159 | 音樂學 | 江西師范大學 | 江西 | 
| 160 | 音樂學 | 上饒師范學院 | 江西 | 
| 161 | 音樂學 | 宜春學院 | 江西 | 
| 162 | 音樂學 | 贛南師范大學 | 江西 | 
| 163 | 音樂學 | 井岡山大學 | 江西 | 
| 164 | 音樂學 | 江西財經大學 | 江西 | 
| 165 | 音樂學 | 江西科技學院 | 江西 | 
| 166 | 音樂學 | 景德鎮學院 | 江西 | 
| 167 | 音樂學 | 萍鄉學院 | 江西 | 
| 168 | 音樂學 | 江西科技師范大學 | 江西 | 
| 169 | 音樂學 | 南昌工程學院 | 江西 | 
| 170 | 音樂學 | 新余學院 | 江西 | 
| 171 | 音樂學 | 九江學院 | 江西 | 
| 172 | 音樂學 | 南昌理工學院 | 江西 | 
| 173 | 音樂學 | 江西應用科技學院 | 江西 | 
| 174 | 音樂學 | 江西師范大學科學技術學院 | 江西 | 
| 175 | 音樂學 | 贛南師范大學科技學院 | 江西 | 
| 176 | 音樂學 | 豫章師范學院 | 江西 | 
| 177 | 音樂學 | 南昌師范學院 | 江西 | 
| 178 | 音樂學 | 山東大學 | 山東 | 
| 179 | 音樂學 | 山東科技大學 | 山東 | 
| 180 | 音樂學 | 濟南大學 | 山東 | 
| 181 | 音樂學 | 山東理工大學 | 山東 | 
| 182 | 音樂學 | 山東農業大學 | 山東 | 
| 183 | 音樂學 | 山東師范大學 | 山東 | 
| 184 | 音樂學 | 曲阜師范大學 | 山東 | 
| 185 | 音樂學 | 聊城大學 | 山東 | 
| 186 | 音樂學 | 德州學院 | 山東 | 
| 187 | 音樂學 | 濱州學院 | 山東 | 
| 188 | 音樂學 | 魯東大學 | 山東 | 
| 189 | 音樂學 | 臨沂大學 | 山東 | 
| 190 | 音樂學 | 泰山學院 | 山東 | 
| 191 | 音樂學 | 濟寧學院 | 山東 | 
| 192 | 音樂學 | 菏澤學院 | 山東 | 
| 193 | 音樂學 | 山東藝術學院 | 山東 | 
| 194 | 音樂學 | 棗莊學院 | 山東 | 
| 195 | 音樂學 | 青島大學 | 山東 | 
| 196 | 音樂學 | 煙臺大學 | 山東 | 
| 197 | 音樂學 | 濰坊學院 | 山東 | 
| 198 | 音樂學 | 山東女子學院 | 山東 | 
| 199 | 音樂學 | 煙臺南山學院 | 山東 | 
| 200 | 音樂學 | 青島恒星科技學院 | 山東 | 
| 201 | 音樂學 | 山東協和學院 | 山東 | 
| 202 | 音樂學 | 山東石油化工學院 | 山東 | 
| 203 | 音樂學 | 齊魯師范學院 | 山東 | 
| 204 | 音樂學 | 鄭州大學 | 河南 | 
| 205 | 音樂學 | 河南科技大學 | 河南 | 
| 206 | 音樂學 | 河南科技學院 | 河南 | 
| 207 | 音樂學 | 河南大學 | 河南 | 
| 208 | 音樂學 | 河南師范大學 | 河南 | 
| 209 | 音樂學 | 信陽師范學院 | 河南 | 
| 210 | 音樂學 | 周口師范學院 | 河南 | 
| 211 | 音樂學 | 安陽師范學院 | 河南 | 
| 212 | 音樂學 | 許昌學院 | 河南 | 
| 213 | 音樂學 | 南陽師范學院 | 河南 | 
| 214 | 音樂學 | 洛陽師范學院 | 河南 | 
| 215 | 音樂學 | 商丘師范學院 | 河南 | 
| 216 | 音樂學 | 河南財經政法大學 | 河南 | 
| 217 | 音樂學 | 黃淮學院 | 河南 | 
| 218 | 音樂學 | 平頂山學院 | 河南 | 
| 219 | 音樂學 | 鄭州工程技術學院 | 河南 | 
| 220 | 音樂學 | 新鄉學院 | 河南 | 
| 221 | 音樂學 | 河南財政金融學院 | 河南 | 
| 222 | 音樂學 | 南陽理工學院 | 河南 | 
| 223 | 音樂學 | 黃河科技學院 | 河南 | 
| 224 | 音樂學 | 鄭州科技學院 | 河南 | 
| 225 | 音樂學 | 鄭州工業應用技術學院 | 河南 | 
| 226 | 音樂學 | 中原科技學院 | 河南 | 
| 227 | 音樂學 | 信陽學院 | 河南 | 
| 228 | 音樂學 | 安陽學院 | 河南 | 
| 229 | 音樂學 | 商丘學院 | 河南 | 
| 230 | 音樂學 | 長江大學 | 湖北 | 
| 231 | 音樂學 | 華中師范大學 | 湖北 | 
| 232 | 音樂學 | 湖北師范大學 | 湖北 | 
| 233 | 音樂學 | 黃岡師范學院 | 湖北 | 
| 234 | 音樂學 | 湖北民族大學 | 湖北 | 
| 235 | 音樂學 | 漢江師范學院 | 湖北 | 
| 236 | 音樂學 | 湖北文理學院 | 湖北 | 
| 237 | 音樂學 | 中南民族大學 | 湖北 | 
| 238 | 音樂學 | 湖北工程學院 | 湖北 | 
| 239 | 音樂學 | 湖北理工學院 | 湖北 | 
| 240 | 音樂學 | 湖北科技學院 | 湖北 | 
| 241 | 音樂學 | 江漢大學 | 湖北 | 
| 242 | 音樂學 | 三峽大學 | 湖北 | 
| 243 | 音樂學 | 武漢音樂學院 | 湖北 | 
| 244 | 音樂學 | 漢口學院 | 湖北 | 
| 245 | 音樂學 | 武昌理工學院 | 湖北 | 
| 246 | 音樂學 | 三峽大學科技學院 | 湖北 | 
| 247 | 音樂學 | 荊州學院 | 湖北 | 
| 248 | 音樂學 | 長江大學文理學院 | 湖北 | 
| 249 | 音樂學 | 湖北恩施學院 | 湖北 | 
| 250 | 音樂學 | 湖北師范大學文理學院 | 湖北 | 
| 251 | 音樂學 | 武漢傳媒學院 | 湖北 | 
| 252 | 音樂學 | 湖北第二師范學院 | 湖北 | 
| 253 | 音樂學 | 吉首大學 | 湖南 | 
| 254 | 音樂學 | 湖南科技大學 | 湖南 | 
| 255 | 音樂學 | 湖南師范大學 | 湖南 | 
| 256 | 音樂學 | 湖南理工學院 | 湖南 | 
| 257 | 音樂學 | 湘南學院 | 湖南 | 
| 258 | 音樂學 | 衡陽師范學院 | 湖南 | 
| 259 | 音樂學 | 邵陽學院 | 湖南 | 
| 260 | 音樂學 | 懷化學院 | 湖南 | 
| 261 | 音樂學 | 湖南文理學院 | 湖南 | 
| 262 | 音樂學 | 湖南科技學院 | 湖南 | 
| 263 | 音樂學 | 湖南人文科技學院 | 湖南 | 
| 264 | 音樂學 | 長沙學院 | 湖南 | 
| 265 | 音樂學 | 湖南城市學院 | 湖南 | 
| 266 | 音樂學 | 湖南工業大學 | 湖南 | 
| 267 | 音樂學 | 湖南女子學院 | 湖南 | 
| 268 | 音樂學 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 
| 269 | 音樂學 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 
| 270 | 音樂學 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 
| 271 | 音樂學 | 湖南理工學院南湖學院 | 湖南 | 
| 272 | 音樂學 | 衡陽師范學院南岳學院 | 湖南 | 
| 273 | 音樂學 | 吉首大學張家界學院 | 湖南 | 
| 274 | 音樂學 | 長沙師范學院 | 湖南 | 
| 275 | 音樂學 | 湖南交通工程學院 | 湖南 | 
| 276 | 音樂學 | 暨南大學 | 廣東 | 
| 277 | 音樂學 | 華南理工大學 | 廣東 | 
| 278 | 音樂學 | 華南農業大學 | 廣東 | 
| 279 | 音樂學 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 
| 280 | 音樂學 | 華南師范大學 | 廣東 | 
| 281 | 音樂學 | 韶關學院 | 廣東 | 
| 282 | 音樂學 | 惠州學院 | 廣東 | 
| 283 | 音樂學 | 韓山師范學院 | 廣東 | 
| 284 | 音樂學 | 嶺南師范學院 | 廣東 | 
| 285 | 音樂學 | 肇慶學院 | 廣東 | 
| 286 | 音樂學 | 嘉應學院 | 廣東 | 
| 287 | 音樂學 | 星海音樂學院 | 廣東 | 
| 288 | 音樂學 | 廣東技術師范大學 | 廣東 | 
| 289 | 音樂學 | 深圳大學 | 廣東 | 
| 290 | 音樂學 | 廣州大學 | 廣東 | 
| 291 | 音樂學 | 廣東石油化工學院 | 廣東 | 
| 292 | 音樂學 | 東莞理工學院 | 廣東 | 
| 293 | 音樂學 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 
| 294 | 音樂學 | 廣州南方學院 | 廣東 | 
| 295 | 音樂學 | 湛江科技學院 | 廣東 | 
| 296 | 音樂學 | 珠海科技學院 | 廣東 | 
| 297 | 音樂學 | 廣州新華學院 | 廣東 | 
| 298 | 音樂學 | 廣東第二師范學院 | 廣東 | 
| 299 | 音樂學 | 廣西大學 | 廣西 | 
| 300 | 音樂學 | 廣西科技大學 | 廣西 | 
| 301 | 音樂學 | 廣西師范大學 | 廣西 | 
| 302 | 音樂學 | 南寧師范大學 | 廣西 | 
| 303 | 音樂學 | 廣西民族師范學院 | 廣西 | 
| 304 | 音樂學 | 河池學院 | 廣西 | 
| 305 | 音樂學 | 玉林師范學院 | 廣西 | 
| 306 | 音樂學 | 廣西藝術學院 | 廣西 | 
| 307 | 音樂學 | 廣西民族大學 | 廣西 | 
| 308 | 音樂學 | 百色學院 | 廣西 | 
| 309 | 音樂學 | 梧州學院 | 廣西 | 
| 310 | 音樂學 | 廣西科技師范學院 | 廣西 | 
| 311 | 音樂學 | 北部灣大學 | 廣西 | 
| 312 | 音樂學 | 賀州學院 | 廣西 | 
| 313 | 音樂學 | 桂林學院 | 廣西 | 
| 314 | 音樂學 | 南寧師范大學師園學院 | 廣西 | 
| 315 | 音樂學 | 海南大學 | 海南 | 
| 316 | 音樂學 | 海南熱帶海洋學院 | 海南 | 
| 317 | 音樂學 | 海南師范大學 | 海南 | 
| 318 | 音樂學 | 海口經濟學院 | 海南 | 
| 319 | 音樂學 | 瓊臺師范學院 | 海南 | 
| 320 | 音樂學 | 西南大學 | 重慶 | 
| 321 | 音樂學 | 重慶師范大學 | 重慶 | 
| 322 | 音樂學 | 重慶文理學院 | 重慶 | 
| 323 | 音樂學 | 長江師范學院 | 重慶 | 
| 324 | 音樂學 | 重慶人文科技學院 | 重慶 | 
| 325 | 音樂學 | 重慶外語外事學院 | 重慶 | 
| 326 | 音樂學 | 四川大學 | 四川 | 
| 327 | 音樂學 | 西南科技大學 | 四川 | 
| 328 | 音樂學 | 四川輕化工大學 | 四川 | 
| 329 | 音樂學 | 西華大學 | 四川 | 
| 330 | 音樂學 | 西昌學院 | 四川 | 
| 331 | 音樂學 | 四川師范大學 | 四川 | 
| 332 | 音樂學 | 西華師范大學 | 四川 | 
| 333 | 音樂學 | 綿陽師范學院 | 四川 | 
| 334 | 音樂學 | 內江師范學院 | 四川 | 
| 335 | 音樂學 | 宜賓學院 | 四川 | 
| 336 | 音樂學 | 四川文理學院 | 四川 | 
| 337 | 音樂學 | 阿壩師范學院 | 四川 | 
| 338 | 音樂學 | 樂山師范學院 | 四川 | 
| 339 | 音樂學 | 四川音樂學院 | 四川 | 
| 340 | 音樂學 | 西南民族大學 | 四川 | 
| 341 | 音樂學 | 四川民族學院 | 四川 | 
| 342 | 音樂學 | 四川傳媒學院 | 四川 | 
| 343 | 音樂學 | 四川工商學院 | 四川 | 
| 344 | 音樂學 | 四川文化藝術學院 | 四川 | 
| 345 | 音樂學 | 成都師范學院 | 四川 | 
| 346 | 音樂學 | 貴州大學 | 貴州 | 
| 347 | 音樂學 | 貴州醫科大學 | 貴州 | 
| 348 | 音樂學 | 貴州師范大學 | 貴州 | 
| 349 | 音樂學 | 遵義師范學院 | 貴州 | 
| 350 | 音樂學 | 銅仁學院 | 貴州 | 
| 351 | 音樂學 | 興義民族師范學院 | 貴州 | 
| 352 | 音樂學 | 安順學院 | 貴州 | 
| 353 | 音樂學 | 貴州工程應用技術學院 | 貴州 | 
| 354 | 音樂學 | 凱里學院 | 貴州 | 
| 355 | 音樂學 | 黔南民族師范學院 | 貴州 | 
| 356 | 音樂學 | 貴州財經大學 | 貴州 | 
| 357 | 音樂學 | 貴州民族大學 | 貴州 | 
| 358 | 音樂學 | 貴陽學院 | 貴州 | 
| 359 | 音樂學 | 六盤水師范學院 | 貴州 | 
| 360 | 音樂學 | 貴陽人文科技學院 | 貴州 | 
| 361 | 音樂學 | 貴陽康養職業大學 | 貴州 | 
| 362 | 音樂學 | 貴州師范學院 | 貴州 | 
| 363 | 音樂學 | 云南大學 | 云南 | 
| 364 | 音樂學 | 西南林業大學 | 云南 | 
| 365 | 音樂學 | 大理大學 | 云南 | 
| 366 | 音樂學 | 云南師范大學 | 云南 | 
| 367 | 音樂學 | 昭通學院 | 云南 | 
| 368 | 音樂學 | 曲靖師范學院 | 云南 | 
| 369 | 音樂學 | 普洱學院 | 云南 | 
| 370 | 音樂學 | 保山學院 | 云南 | 
| 371 | 音樂學 | 紅河學院 | 云南 | 
| 372 | 音樂學 | 云南藝術學院 | 云南 | 
| 373 | 音樂學 | 云南民族大學 | 云南 | 
| 374 | 音樂學 | 玉溪師范學院 | 云南 | 
| 375 | 音樂學 | 楚雄師范學院 | 云南 | 
| 376 | 音樂學 | 昆明學院 | 云南 | 
| 377 | 音樂學 | 文山學院 | 云南 | 
| 378 | 音樂學 | 云南經濟管理學院 | 云南 | 
| 379 | 音樂學 | 昆明城市學院 | 云南 | 
| 380 | 音樂學 | 昆明文理學院 | 云南 | 
| 381 | 音樂學 | 云南藝術學院文華學院 | 云南 | 
| 382 | 音樂學 | 滇西科技師范學院 | 云南 | 
| 383 | 音樂學 | 西藏大學 | 西藏 | 
| 384 | 音樂學 | 西安石油大學 | 陜西 | 
| 385 | 音樂學 | 陜西師范大學 | 陜西 | 
| 386 | 音樂學 | 延安大學 | 陜西 | 
| 387 | 音樂學 | 陜西理工大學 | 陜西 | 
| 388 | 音樂學 | 寶雞文理學院 | 陜西 | 
| 389 | 音樂學 | 咸陽師范學院 | 陜西 | 
| 390 | 音樂學 | 渭南師范學院 | 陜西 | 
| 391 | 音樂學 | 西安音樂學院 | 陜西 | 
| 392 | 音樂學 | 西安美術學院 | 陜西 | 
| 393 | 音樂學 | 西安文理學院 | 陜西 | 
| 394 | 音樂學 | 榆林學院 | 陜西 | 
| 395 | 音樂學 | 商洛學院 | 陜西 | 
| 396 | 音樂學 | 安康學院 | 陜西 | 
| 397 | 音樂學 | 西安交通工程學院 | 陜西 | 
| 398 | 音樂學 | 西北大學現代學院 | 陜西 | 
| 399 | 音樂學 | 陜西學前師范學院 | 陜西 | 
| 400 | 音樂學 | 西北師范大學 | 甘肅 | 
| 401 | 音樂學 | 蘭州城市學院 | 甘肅 | 
| 402 | 音樂學 | 隴東學院 | 甘肅 | 
| 403 | 音樂學 | 天水師范學院 | 甘肅 | 
| 404 | 音樂學 | 河西學院 | 甘肅 | 
| 405 | 音樂學 | 西北民族大學 | 甘肅 | 
| 406 | 音樂學 | 甘肅民族師范學院 | 甘肅 | 
| 407 | 音樂學 | 青海師范大學 | 青海 | 
| 408 | 音樂學 | 青海民族大學 | 青海 | 
| 409 | 音樂學 | 寧夏大學 | 寧夏 | 
| 410 | 音樂學 | 寧夏師范學院 | 寧夏 | 
| 411 | 音樂學 | 北方民族大學 | 寧夏 | 
| 412 | 音樂學 | 寧夏理工學院 | 寧夏 | 
| 413 | 音樂學 | 寧夏大學新華學院 | 寧夏 | 
| 414 | 音樂學 | 石河子大學 | 新疆 | 
| 415 | 音樂學 | 新疆師范大學 | 新疆 | 
| 416 | 音樂學 | 喀什大學 | 新疆 | 
| 417 | 音樂學 | 伊犁師范大學 | 新疆 | 
| 418 | 音樂學 | 新疆藝術學院 | 新疆 | 
| 419 | 音樂學 | 昌吉學院 | 新疆 | 
有音樂專業的綜合類大學推薦
有音樂專業比較值得推薦的綜合類大學有四川大學、廈門大學、南昌大學、揚州大學、暨南大學、山東大學、西南大學等。
1、山東大學
山東大學是一所教育部直屬重點綜合性大學 ,中央直管高校 ,位列國家“雙一流”“985工程” “211工程”,該校綜合實力強勁,全國排名也是非常靠前的,常年位居全國大學前20名,作為這樣一所具備著極高的知名度與認可度的高水平大學,自然是非常適合成績優異的音樂生報考的。
山東大學音樂學專業針對社會所需藝術人才特點,綜合了音樂表演、音樂教育、音樂學等專業所長,依托山東大學濃厚的人文底蘊,充分發揮綜合大學學科齊全的優勢,按照新的音樂教育理念,培養具有較強音樂表演能力與綜合素質、具備系統專業知識與較高藝術理論素養的復合型音樂人才。
2、四川大學
四川大學是教育部直屬全國重點大學,是國家布局在中國西部的重點建設的高水平研究型綜合大學,是國家“雙一流”建設高校(A類),同時也是985工程、211工程高校。四川大學的實力是不用質疑的,作為全國范圍內名聲赫赫的高等學府,一直以來備受社會各界廣泛關注,作為一所綜合類大學,所開設的專業也是非常全面的,所開設專業中也包括了音樂學專業,雖然四川省的口腔醫學專業很牛,但這并不代表音樂學實力不突出了,四川大學音樂學專業整體表現良好,具有較高的教學質量和就業前景。
3、廈門大學
廈門大學是無數學子所向往的高等學府,該作為作為中國最美大學之一,不僅知名度高,其辦學實力也是備受社會認可的。廈門大學是由中華人民共和國教育部直屬、中央直管高校,綜合性研究型全國重點大學,國家“雙一流”大學建設高校,國家“211工程“和“985工程”重點建設高校。
廈門大學音樂學專業在整體上表現優秀,其音樂學在全國范圍內的排名還算靠前,這也意味著該校音樂學專業實力是比較強的。
音樂學專業最好的大學推薦
音樂學專業最好的大學為上海音樂學院,該校音樂學全國排名第一,位居校友會音樂學專業排名榜榜首,非常值得報考!
1、上海音樂學院全國排名第一(7★,A++)
