2025高考全省10000名是什么概念 能考什么大學能上985211嗎
近些年來高考人數激增高考競爭壓力也越來越大了,想要從高考大軍中脫穎而出需要付出更多的時間與汗水,所以很多的學生也很關心如果高考能夠考全省10000名是什么概念是否可以上985211,由于大家非常的關心下面小編整理了本篇資訊將為大家詳細解答!

2025高考全省10000名是什么概念
首先毋庸置疑的是高考全省前10000名絕對屬于學霸,畢竟各省高考報名人數持續增多,競爭壓力也越來越大,這個10000名的含金量是非常高的,全省10000的考生是可以報考名校的優勢專業,哪怕不是985,211高校,也會選擇很強的專業,這個位次區間的考生,選擇211高校的明顯增多。
這也意味著10000名會是985、211高校的一個分水嶺,這個位次區間的考生可以撿漏部分985211大學也可以選擇極具地域優勢和學科實力的雙非院校,具體情況具體分析,畢竟在不同省份排名10000所代表的含金量也是不同的。
通常情況下高考全省10000名屬于中等偏上水平全省10000名這個位次在全省考生排名中大約在前10%左右,這意味著考生的成績是比較優異的。
當然了具體省份還需具體分析,畢竟各省考試模式難易程度不同,且高考人數也存在差異,如果高考人數非常多的情況下,高考競爭自然激烈,那么想要考到全省10000名并不容易。
高考全省10000名能上什么大學
不同省份10000名可以上的大學是不同的,以安徽省為例子全省10000名左右可以上的大學有江南大學(633分/9908位)、華東理工大學(633分/9898位),具體如下:
| 學校名 | 2024 | 2024 | 
| 分數 | 位次 | |
| 北京大學 | 697 | 57 | 
| 清華大學 | 695 | 75 | 
| 上海交通大學 | 686 | 294 | 
| 復旦大學 | 681 | 537 | 
| 北京大學醫學部 | 680 | 545 | 
| 中國科學技術大學 | 680 | 601 | 
| 上海交通大學醫學院 | 674 | 1000 | 
| 哈爾濱工業大學 | 673 | 1127 | 
| (深圳) | ||
| 復旦大學上海醫學院 | 668 | 1690 | 
| 中國人民大學 | 668 | 1637 | 
| 浙江大學 | 661 | 2673 | 
| 電子科技大學 | 660 | 2917 | 
| 南開大學 | 659 | 2936 | 
| 天津大學 | 658 | 3132 | 
| 同濟大學 | 658 | 3201 | 
| 武漢大學 | 658 | 3233 | 
| 北京航空航天大學 | 656 | 3645 | 
| 浙江大學醫學院 | 655 | 3715 | 
| 北京師范大學 | 653 | 4275 | 
| 北京郵電大學 | 653 | 4173 | 
| 南京大學 | 653 | 4188 | 
| 東南大學 | 651 | 4656 | 
| 華東師范大學 | 650 | 4903 | 
| 中國人民大學 | 650 | 4938 | 
| (蘇州校區) | ||
| 哈爾濱工業大學(威海) | 649 | 5043 | 
| 西安交通大學 | 649 | 5213 | 
| 中國人民解放軍 | 648 | 5278 | 
| 海軍軍醫大學 | ||
| 華南理工大學 | 648 | 5264 | 
| 廈門大學 | 648 | 5385 | 
| 哈爾濱工業大學 | 647 | 5553 | 
| 北京師范大學 | 646 | 5940 | 
| (珠海校區) | ||
| 中山大學 | 646 | 5795 | 
| 東北大學 | 643 | 6585 | 
| 合肥工業大學 | 643 | 6733 | 
| 北京交通大學 | 642 | 6972 | 
| 華中科技大學 | 642 | 6942 | 
| 南京航空航天大學 | 642 | 7122 | 
| 山東大學 | 641 | 7260 | 
| 上海財經大學 | 640 | 7548 | 
| 蘇州大學 | 640 | 7766 | 
| 武漢理工大學 | 640 | 7601 | 
| 中國農業大學 | 640 | 7736 | 
| 蘭州大學 | 639 | 7907 | 
| 西北工業大學 | 639 | 8024 | 
| 中南大學 | 639 | 7954 | 
| 北京郵電大學 | 638 | 8178 | 
| (宏福校區) | ||
| 重慶大學 | 638 | 8171 | 
| 電子科技大學 | 638 | 8306 | 
| (沙河校區) | ||
| 南京理工大學 | 638 | 8232 | 
| 四川大學 | 638 | 8119 | 
| 天津醫科大學 | 637 | 8629 | 
| 西安電子科技大學 | 637 | 8587 | 
| 北京科技大學 | 636 | 8831 | 
| 大連理工大學 | 636 | 9038 | 
| 中國海洋大學 | 636 | 8967 | 
| 北京理工大學 | 635 | 9405 | 
| 對外經濟貿易大學 | 635 | 9452 | 
| 哈爾濱工程大學 | 635 | 9223 | 
| 湖南大學 | 635 | 9192 | 
| 華北電力大學 | 635 | 9376 | 
| 南京醫科大學 | 635 | 9159 | 
| 山東大學(威海) | 635 | 9393 | 
| 中央財經大學 | 635 | 9108 | 
| 北京外國語大學 | 634 | 9620 | 
| 吉林大學 | 634 | 9705 | 
| 首都醫科大學 | 634 | 9830 | 
| 華東理工大學 | 633 | 9898 | 
| 江南大學 | 633 | 9908 | 
在安徽省文科前10000名可以上的大學多為重點雙非大學,如安徽師范大學(562分/9698位)、浙江中醫藥大學(562分/9701位)
| 學校名 | 2024 | 2024 | 
| 分數 | 位次 | |
| 清華大學 | 673 | 19 | 
| 北京大學 | 669 | 30 | 
| 北京大學醫學部 | 668 | 35 | 
| 上海交通大學 | 666 | 61 | 
| 復旦大學 | 660 | 103 | 
| 中國人民大學 | 659 | 114 | 
| 浙江大學 | 657 | 159 | 
| 北京師范大學 | 646 | 366 | 
| 南京大學 | 646 | 356 | 
| 武漢大學 | 644 | 421 | 
| 南開大學 | 643 | 457 | 
| 同濟大學 | 643 | 450 | 
| 東南大學 | 639 | 635 | 
| 西安交通大學 | 638 | 660 | 
| 北京航空航天大學 | 637 | 698 | 
| 中山大學 | 637 | 693 | 
| 北京師范大學 | 636 | 747 | 
| (珠海校區) | ||
| 北京理工大學 | 631 | 945 | 
| 華中科技大學 | 631 | 960 | 
| 上海財經大學 | 630 | 1038 | 
| 天津大學 | 630 | 1027 | 
| 中南大學 | 630 | 1032 | 
| 華東師范大學 | 629 | 1076 | 
| 中國人民大學 | 629 | 1079 | 
| (蘇州校區) | ||
| 哈爾濱工業大學 | 628 | 1092 | 
| 哈爾濱工業大學(深圳) | 628 | 1121 | 
| 山東大學 | 628 | 1122 | 
| 中國政法大學 | 628 | 1089 | 
| 湖南大學 | 627 | 1189 | 
| 中央財經大學 | 626 | 1248 | 
| 對外經濟貿易大學 | 625 | 1315 | 
| 蘇州大學 | 625 | 1308 | 
| 電子科技大學 | 623 | 1409 | 
| 哈爾濱工業大學(威海) | 623 | 1397 | 
| 吉林大學 | 623 | 1379 | 
| 山東大學(威海) | 623 | 1405 | 
| 華南理工大學 | 622 | 1469 | 
| 北京外國語大學 | 621 | 1566 | 
| 西北工業大學 | 620 | 1614 | 
| 上海外國語大學 | 618 | 1797 | 
| 中央民族大學 | 618 | 1812 | 
| 北京交通大學 | 617 | 1859 | 
| 中國人民公安大學 | 617 | 1869 | 
| 北京郵電大學 | 616 | 1947 | 
| 南京師范大學 | 616 | 1968 | 
| 東北大學 | 615 | 2056 | 
| 華中師范大學 | 615 | 2021 | 
| 蘭州大學 | 615 | 1974 | 
| 中國社會科學院大學 | 615 | 1996 | 
| 華東政法大學 | 614 | 2099 | 
| 四川大學 | 614 | 2090 | 
| 中國海洋大學 | 614 | 2102 | 
| 中南財經政法大學 | 614 | 2089 | 
| 大連理工大學 | 612 | 2274 | 
| 西南財經大學 | 612 | 2227 | 
| 南京航空航天大學 | 610 | 2431 | 
| 西安電子科技大學 | 610 | 2465 | 
| 西北農林科技大學 | 610 | 2434 | 
| 北京科技大學 | 609 | 2507 | 
| 重慶大學 | 609 | 2513 | 
| 東北大學秦皇島分校 | 609 | 2554 | 
| 福州大學 | 609 | 2539 | 
| 西南政法大學 | 609 | 2528 | 
| 中國傳媒大學 | 609 | 2533 | 
| 北京中醫藥大學 | 608 | 2670 | 
| 中國農業大學 | 608 | 2617 | 
| 河海大學 | 607 | 2704 | 
| 廈門大學 | 607 | 2772 | 
| 北京林業大學 | 605 | 2916 | 
| 東華大學 | 605 | 2983 | 
| 首都師范大學 | 605 | 2974 | 
| 西北政法大學 | 605 | 2981 | 
| 華北電力大學 | 604 | 3129 | 
| 南京理工大學 | 604 | 3089 | 
| 華南師范大學 | 603 | 3193 | 
| 深圳大學 | 603 | 3249 | 
| 西南交通大學 | 603 | 3171 | 
| 中國石油大學(北京) | 603 | 3251 | 
| 北京電影學院 | 602 | 3346 | 
| 北京化工大學 | 602 | 3272 | 
| 華東理工大學 | 602 | 3315 | 
| 暨南大學 | 601 | 3436 | 
| 中國地質大學(武漢) | 601 | 3370 | 
| 大連海事大學 | 600 | 3600 | 
| 上海大學 | 600 | 3522 | 
| 西南大學 | 600 | 3603 | 
| 鄭州大學 | 600 | 3514 | 
| 中國地質大學(北京) | 600 | 3580 | 
| 中國藥科大學 | 600 | 3598 | 
| 長安大學 | 599 | 3754 | 
| 中國礦業大學 | 599 | 3696 | 
| 中國礦業大學(北京) | 599 | 3675 | 
| 合肥工業大學 | 598 | 3875 | 
| 南京審計大學 | 598 | 3795 | 
| 武漢理工大學 | 598 | 3832 | 
| 江南大學 | 597 | 3952 | 
| 南京農業大學 | 597 | 3946 | 
| 中國石油大學(華東) | 597 | 3889 | 
| 南京醫科大學 | 596 | 4081 | 
| 哈爾濱工程大學 | 595 | 4212 | 
| 湖南師范大學 | 595 | 4160 | 
| 南昌大學 | 595 | 4225 | 
| 華北電力大學(保定) | 594 | 4285 | 
| 東北師范大學 | 592 | 4538 | 
| 福建師范大學 | 592 | 4528 | 
| 寧波大學 | 592 | 4647 | 
| 天津醫科大學 | 592 | 4526 | 
| 西南大學(榮昌校區) | 592 | 4594 | 
| 北京體育大學 | 591 | 4795 | 
| 太原理工大學 | 591 | 4727 | 
| 北京語言大學 | 590 | 4929 | 
| 浙江工業大學 | 590 | 4814 | 
| 中央戲劇學院 | 590 | 4905 | 
| 合肥工業大學(宣城校區) | 589 | 5022 | 
| 北方民族大學 | 587 | 5237 | 
| 陜西師范大學 | 587 | 5209 | 
| 南京林業大學 | 586 | 5391 | 
| 上海海事大學 | 586 | 5486 | 
| 安徽大學 | 586 | 5388 | 
| 貴州大學 | 585 | 5639 | 
| 江蘇大學 | 585 | 5524 | 
| 東北林業大學 | 584 | 5697 | 
| 東北農業大學 | 584 | 5713 | 
| 揚州大學 | 584 | 5739 | 
| 湘潭大學 | 583 | 5813 | 
| 云南大學 | 583 | 5805 | 
| 華中農業大學 | 582 | 6087 | 
| 上海海洋大學 | 582 | 6136 | 
| 北京工商大學 | 581 | 6195 | 
| 海南大學 | 581 | 6257 | 
| 河南大學 | 581 | 6250 | 
| 南京財經大學 | 581 | 6183 | 
| 浙江工商大學 | 581 | 6214 | 
| 廣州大學 | 580 | 6418 | 
| 天津工業大學 | 580 | 6443 | 
| 西南石油大學 | 580 | 6382 | 
| 南通大學 | 579 | 6635 | 
| 寧夏大學 | 579 | 6596 | 
| 山西大學 | 579 | 6545 | 
| 上海師范大學 | 579 | 6497 | 
| 上海政法學院 | 579 | 6604 | 
| 首都經濟貿易大學 | 579 | 6656 | 
| 西北大學 | 579 | 6661 | 
| 上海音樂學院 | 578 | 6758 | 
| 浙江財經大學 | 578 | 6751 | 
| 浙江理工大學 | 578 | 6686 | 
| 成都理工大學 | 577 | 6955 | 
| 廣東財經大學 | 577 | 6865 | 
| 杭州電子科技大學 | 577 | 6867 | 
| 杭州師范大學 | 577 | 6992 | 
| 重慶郵電大學 | 576 | 7152 | 
| 湖北大學 | 576 | 7162 | 
| 江蘇師范大學 | 576 | 7112 | 
| 南京工業大學 | 576 | 7164 | 
| 內蒙古大學 | 576 | 7091 | 
| 天津財經大學 | 576 | 7084 | 
| 新疆大學 | 576 | 7145 | 
| 浙江師范大學 | 576 | 7049 | 
| 江西財經大學 | 575 | 7219 | 
| 山東科技大學 | 575 | 7271 | 
| 汕頭大學 | 575 | 7227 | 
| 延邊大學 | 575 | 7285 | 
| 中國美術學院 | 575 | 7209 | 
| 集美大學 | 574 | 7476 | 
| 上海理工大學 | 574 | 7501 | 
| 蘇州科技大學 | 574 | 7427 | 
| 中國民航大學 | 574 | 7453 | 
| 東北財經大學 | 573 | 7601 | 
| 廣東外語外貿大學 | 573 | 7552 | 
| 四川外國語大學 | 573 | 7618 | 
| 天津師范大學 | 573 | 7638 | 
| 廣州中醫藥大學 | 572 | 7741 | 
| 黑龍江大學 | 572 | 7845 | 
| 遼寧大學 | 572 | 7837 | 
| 中南民族大學 | 572 | 7755 | 
| 南方醫科大學 | 571 | 8015 | 
| 溫州大學 | 571 | 7869 | 
| 浙江農林大學 | 571 | 8032 | 
| 中國石油大學 | 571 | 7925 | 
| (北京)克拉瑪依校區 | ||
| 北方工業大學 | 570 | 8120 | 
| 重慶師范大學 | 570 | 8228 | 
| 青島大學 | 570 | 8142 | 
| 山東師范大學 | 570 | 8135 | 
| 上海戲劇學院 | 570 | 8085 | 
| 長沙理工大學 | 569 | 8401 | 
| 湖南科技大學 | 569 | 8404 | 
| 華僑大學 | 569 | 8405 | 
| 北京第二外國語學院 | 568 | 8552 | 
| 南京信息工程大學 | 568 | 8626 | 
| 上海對外經貿大學 | 568 | 8583 | 
| 武漢科技大學 | 568 | 8544 | 
| 江蘇科技大學 | 567 | 8670 | 
| 廣東工業大學 | 566 | 8953 | 
| 山東財經大學 | 566 | 8961 | 
| 長江大學 | 565 | 9148 | 
| 江蘇大學京江學院 | 565 | 9258 | 
| 上海電力大學 | 565 | 9170 | 
| 深圳技術大學 | 565 | 9118 | 
| 石河子大學 | 565 | 9127 | 
| 武漢工程大學 | 565 | 9125 | 
| 中央美術學院 | 565 | 9106 | 
| 河北師范大學 | 564 | 9351 | 
| 濟南大學 | 564 | 9291 | 
| 江西農業大學 | 564 | 9404 | 
| 曲阜師范大學 | 564 | 9330 | 
| 西安外國語大學 | 564 | 9427 | 
| 云南師范大學 | 564 | 9311 | 
| 中國戲曲學院 | 564 | 9400 | 
| 湖北工業大學 | 563 | 9509 | 
| 常州大學 | 562 | 9835 | 
| 成都信息工程大學 | 562 | 9711 | 
| 大連醫科大學 | 562 | 9875 | 
| 江西師范大學 | 562 | 9877 | 
| 南京曉莊學院 | 562 | 9873 | 
| 上海體育大學 | 562 | 9818 | 
| 四川師范大學 | 562 | 9695 | 
| 西南民族大學 | 562 | 9828 | 
| 浙江中醫藥大學 | 562 | 9701 | 
| 安徽師范大學 | 562 | 9698 | 
高考全省10000名能上985211嗎
以江蘇省為例子,2024年江蘇省物理類考生高考排名全省10000名所對應的分數差不多在630分左右,所以在江蘇省物理類高考省排名10000名左右基本上可以達到211水平,可以選擇報考蘭州大學、對外經濟貿易大學、蘇州大學、南京理工大學、哈爾濱工程大學等等。
| 學校名稱 | 科目 | 批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 
| 清華大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 692/71 | 
| 北京大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 691/83 | 
| 清華大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 690/98 | 
| 上海交通大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 689/115 | 
| 復旦大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 688/128 | 
| 復旦大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 686/159 | 
| 清華大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 685/173 | 
| 復旦大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 685/173 | 
| 中國人民大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 684/187 | 
| 上海交通大學醫學院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 681/271 | 
| 復旦大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 680/300 | 
| 北京大學醫學部 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 679/332 | 
| 復旦大學上海醫學院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 679/332 | 
| 中國人民大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 678/372 | 
| 復旦大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 678/372 | 
| 上海交通大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 677/412 | 
| 復旦大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 677/412 | 
| 北京大學醫學部 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 677/412 | 
| 北京大學醫學部 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 677/412 | 
| 復旦大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 675/488 | 
| 浙江大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 673/581 | 
| 中國科學技術大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 672/618 | 
| 中國人民大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 671/671 | 
| 南京大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 671/671 | 
| 南京大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 670/726 | 
| 中國人民大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 666/963 | 
| 中國人民解放軍國防科技大學 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 663/1241 | 
| 哈爾濱工業大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 662/1314 | 
| 哈爾濱工業大學(深圳) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 658/1719 | 
| 中國人民解放軍國防科技大學 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 657/1847 | 
| 浙江大學醫學院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 656/1971 | 
| 同濟大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 655/2080 | 
| 北京航空航天大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 654/2193 | 
| 武漢大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 653/2315 | 
| 北京理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 652/2453 | 
| 中國人民解放軍國防科技大學 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 651/2596 | 
| 武漢大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 649/2879 | 
| 中國人民解放軍空軍軍醫大學 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 649/2879 | 
| 中南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 648/3033 | 
| 華中科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 648/3033 | 
| 華中科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 648/3033 | 
| 武漢大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 647/3218 | 
| 四川大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 645/3532 | 
| 浙江大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 645/3532 | 
| 武漢大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 644/3712 | 
| 北京郵電大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 644/3712 | 
| 中國人民大學(蘇州校區) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 644/3712 | 
| 華東師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 644/3712 | 
| 北京師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 644/3712 | 
| 武漢大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 643/3901 | 
| 同濟大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 643/3901 | 
| 天津醫科大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 643/3901 | 
| 東南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 643/3901 | 
| 電子科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 643/3901 | 
| 復旦大學上海醫學院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 643/3901 | 
| 同濟大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 642/4085 | 
| 西安交通大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 641/4287 | 
| 武漢大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 641/4287 | 
| 同濟大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 641/4287 | 
| 中國人民大學(蘇州校區) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 641/4287 | 
| 南開大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 640/4495 | 
| 南開大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 640/4495 | 
| 北京航空航天大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 639/4710 | 
| 中山大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 639/4710 | 
| 西北工業大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 639/4710 | 
| 山東大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 639/4710 | 
| 哈爾濱工業大學(威海) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 639/4710 | 
| 西安交通大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 638/4890 | 
| 西安交通大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 638/4890 | 
| 中國人民解放軍國防科技大學 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 638/4890 | 
| 華南理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 637/5099 | 
| 大連理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 637/5099 | 
| 北京師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 637/5099 | 
| 北京郵電大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 636/5326 | 
| 北京交通大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 636/5326 | 
| 廈門大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 636/5326 | 
| 華東師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 636/5326 | 
| 天津醫科大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 636/5326 | 
| 天津大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 636/5326 | 
| 武漢理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 636/5326 | 
| 上海交通大學醫學院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 635/5543 | 
| 武漢理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 635/5543 | 
| 中國人民解放軍國防科技大學 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 635/5543 | 
| 北京交通大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 634/5756 | 
| 廈門大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 634/5756 | 
| 中山大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 634/5756 | 
| 四川大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 634/5756 | 
| 浙江大學醫學院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 634/5756 | 
| 武漢理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 633/5982 | 
| 吉林大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 633/5982 | 
| 華中科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 632/6243 | 
| 哈爾濱工業大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 632/6243 | 
| 北京師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 632/6243 | 
| 華南理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 632/6243 | 
| 上海財經大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 632/6243 | 
| 華東師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 632/6243 | 
| 重慶大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 631/6509 | 
| 中南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 631/6509 | 
| 吉林大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 631/6509 | 
| 西安電子科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 631/6509 | 
| 陜西師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 631/6509 | 
| 華中科技大學 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 631/6509 | 
| 重慶大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 630/6777 | 
| 武漢理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 630/6777 | 
| 華中科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 630/6777 | 
| 山東大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 630/6777 | 
| 哈爾濱工程大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 630/6777 | 
| 哈爾濱工程大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 630/6777 | 
| 吉林大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 630/6777 | 
| 哈爾濱工程大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 630/6777 | 
| 哈爾濱工程大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 630/6777 | 
| 吉林大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 630/6777 | 
| 哈爾濱工業大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 629/7056 | 
| 哈爾濱工業大學(威海) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 629/7056 | 
| 中國人民解放軍國防科技大學 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 629/7056 | 
| 中山大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 628/7356 | 
| 南京航空航天大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 628/7356 | 
| 四川大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 628/7356 | 
| 中南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 628/7356 | 
| 山東大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 628/7356 | 
| 山東大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 628/7356 | 
| 吉林大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 628/7356 | 
| 山東大學(威海) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 628/7356 | 
| 中央財經大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 628/7356 | 
| 華東師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 628/7356 | 
| 中國人民解放軍國防科技大學 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 628/7356 | 
| 中南財經政法大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 627/7659 | 
| 北京交通大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 627/7659 | 
| 東北大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 627/7659 | 
| 華中科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 627/7659 | 
| 中國農業大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 627/7659 | 
| 大連理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 626/7910 | 
| 四川大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 626/7910 | 
| 大連理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 626/7910 | 
| 陜西師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 626/7910 | 
| 上海財經大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 625/8215 | 
| 中國農業大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 625/8215 | 
| 北京科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 624/8486 | 
| 北京科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 624/8486 | 
| 中國政法大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 624/8486 | 
| 華中師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 624/8486 | 
| 南昌大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 623/8760 | 
| 天津醫科大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 623/8760 | 
| 吉林大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 623/8760 | 
| 華中師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 623/8760 | 
| 中國人民解放軍國防科技大學 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 623/8760 | 
| 湖南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 622/9067 | 
| 西北工業大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 622/9067 | 
| 西安電子科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 622/9067 | 
| 北京科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 622/9067 | 
| 上海大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 622/9067 | 
| 南京理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 622/9067 | 
| 大連理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 622/9067 | 
| 華中師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 622/9067 | 
| 重慶大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 621/9357 | 
| 中南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 621/9357 | 
| 吉林大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 621/9357 | 
| 東北師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 621/9357 | 
| 西南大學 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 621/9357 | 
| 北京工業大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 620/9701 | 
| 蘭州大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 620/9701 | 
| 中國海洋大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 620/9701 | 
| 華中師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 620/9701 | 
| 西南大學 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 620/9701 | 
| 陜西師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 620/9701 | 
| 天津醫科大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 619/10035 | 
| 對外經濟貿易大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 619/10035 | 
| 上海大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 619/10035 | 
| 江南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 619/10035 | 
| 華北電力大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 619/10035 | 
| 中國農業大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 619/10035 | 
| 西南大學 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 619/10035 | 
| 哈爾濱工業大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 618/10372 | 
| 暨南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 618/10372 | 
| 中國海洋大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 618/10372 | 
| 山東大學(威海) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 618/10372 | 
| 東北大學秦皇島分校 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 618/10372 | 
| 陜西師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 618/10372 | 
| 北京交通大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 617/10680 | 
