全國一本大學有哪些?一本大學全部名單2024最新(文史類+理工類)
時間:2024-05-23 11:57:41
來源:精英考試網
作者:小魚
一本是指在中國大陸普通高考錄取招生期間于本科學歷層次中第一批次招生的學校,分數線一般要達到本科一批錄取線。那我國目前有哪些一本大學呢?以下是小編整理的一本大學全部名單,以供大家參考。

全國一本大學有哪些?
全國一本大學有北京師范大學、同濟大學、首都經濟貿易大學、大連外國語大學、中山大學、重慶郵電大學、天津醫科大學、天津大學等。以下是詳細名單,以供參考:
全國一本大學名單(文史類)
| 序號 | 院校名稱 | 批次 | 科類 |
| 1 | 天津大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 2 | 濟南大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 3 | 延邊大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 4 | 西南政法大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 5 | 北方民族大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 6 | 寧波大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 7 | 西南民族大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 8 | 湖南工業大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 9 | 廣東外語外貿大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 10 | 華東交通大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 11 | 東北農業大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 12 | 深圳大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 13 | 湖南大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 14 | 長春理工大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 15 | 西北工業大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 16 | 天津工業大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 17 | 上海戲劇學院 | 本科一批 | 文史類 |
| 18 | 河南科技大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 19 | 上海交通大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 20 | 西安科技大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 21 | 南昌航空大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 22 | 合肥工業大學(宣城校區) | 本科一批 | 文史類 |
| 23 | 浙江大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 24 | 西南大學(榮昌校區) | 本科一批 | 文史類 |
| 25 | 重慶大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 26 | 南京航空航天大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 27 | 西安工業大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 28 | 天津體育學院 | 本科一批 | 文史類 |
| 29 | 常州大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 30 | 東華理工大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 31 | 江西理工大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 32 | 長安大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 33 | 江南大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 34 | 南昌大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 35 | 大連交通大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 36 | 首都師范大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 37 | 河南財經政法大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 38 | 南京財經大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 39 | 中南林業科技大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 40 | 北京第二外國語學院 | 本科一批 | 文史類 |
| 41 | 廈門大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 42 | 西北民族大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 43 | 華南師范大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 44 | 暨南大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 45 | 石家莊鐵道大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 46 | 中國政法大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 47 | 杭州師范大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 48 | 重慶郵電大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 49 | 中國藥科大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 50 | 吉林大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 51 | 貴州大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 52 | 成都信息工程大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 53 | 廣東工業大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 54 | 江西中醫藥大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 55 | 中國戲曲學院 | 本科一批 | 文史類 |
| 56 | 北京語言大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 57 | 大連外國語大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 58 | 西交利物浦大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 59 | 中國民航大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 60 | 湖南城市學院 | 本科一批 | 文史類 |
| 61 | 江蘇大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 62 | 華中農業大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 63 | 海南大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 64 | 北京外國語大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 65 | 中南大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 66 | 南京農業大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 67 | 中華女子學院 | 本科一批 | 文史類 |
| 68 | 首都經濟貿易大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 69 | 電子科技大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 70 | 華中科技大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 71 | 南京工業大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 72 | 大連海事大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 73 | 武漢理工大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 74 | 中國礦業大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 75 | 中國農業大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 76 | 四川師范大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 77 | 北京體育大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 78 | 鄭州大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 79 | 湖南工商大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 80 | 三峽大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 81 | 中國人民大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 82 | 中國海洋大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 83 | 廣州醫科大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 84 | 中國礦業大學(北京) | 本科一批 | 文史類 |
| 85 | 武漢科技大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 86 | 湖南師范大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 87 | 南京郵電大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 88 | 上海財經大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 89 | 新疆大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 90 | 湖南理工學院 | 本科一批 | 文史類 |
| 91 | 安徽工業大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 92 | 北京師范大學(珠海校區) | 本科一批 | 文史類 |
| 93 | 中國計量大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 94 | 重慶師范大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 95 | 北京理工大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 96 | 寧夏大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 97 | 浙江農林大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 98 | 浙江理工大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 99 | 同濟大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 100 | 中國地質大學(武漢) | 本科一批 | 文史類 |
| 101 | 中國石油大學(北京) | 本科一批 | 文史類 |
| 102 | 山西大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 103 | 中央財經大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 104 | 揚州大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 105 | 中國地質大學(北京) | 本科一批 | 文史類 |
| 106 | 昆明理工大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 107 | 海南師范大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 108 | 華北電力大學(北京) | 本科一批 | 文史類 |
| 109 | 成都理工大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 110 | 南華大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 111 | 南京大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 112 | 山東財經大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 113 | 湖南中醫藥大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 114 | 上海海事大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 115 | 北京化工大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 116 | 蘭州理工大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 117 | 云南大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 118 | 華中師范大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 119 | 上海對外經貿大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 120 | 湖南財政經濟學院 | 本科一批 | 文史類 |
| 121 | 大連理工大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 122 | 中國人民大學(蘇州校區) | 本科一批 | 文史類 |
| 123 | 西安外國語大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 124 | 西北師范大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 125 | 長沙理工大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 126 | 齊魯工業大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 127 | 西安交通大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 128 | 長沙學院 | 本科一批 | 文史類 |
| 129 | 湘潭大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 130 | 天津師范大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 131 | 中北大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 132 | 北京工商大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 133 | 北京聯合大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 134 | 四川大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 135 | 太原理工大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 136 | 北京大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 137 | 東北林業大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 138 | 北京交通大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 139 | 西南科技大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 140 | 長春中醫藥大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 141 | 復旦大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 142 | 西南交通大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 143 | 黑龍江大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 144 | 鄭州輕工業大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 145 | 河北師范大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 146 | 湖北中醫藥大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 147 | 華南理工大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 148 | 南京師范大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 149 | 桂林理工大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 150 | 東北師范大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 151 | 合肥工業大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 152 | 杭州電子科技大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 153 | 西北大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 154 | 華僑大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 155 | 北京林業大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 156 | 對外經濟貿易大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 157 | 中國傳媒大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 158 | 湖南農業大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 159 | 遼寧大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 160 | 廣州大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 161 | 石河子大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 162 | 山東師范大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 163 | 北京郵電大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 164 | 長江大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 165 | 蘭州大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 166 | 上海大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 167 | 上海政法學院 | 本科一批 | 文史類 |
| 168 | 天津財經大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 169 | 中央民族大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 170 | 福州大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 171 | 北京電影學院 | 本科一批 | 文史類 |
| 172 | 上海外國語大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 173 | 浙江師范大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 174 | 武漢工程大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 175 | 浙江財經大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 176 | 湖南第一師范學院 | 本科一批 | 文史類 |
| 177 | 西安建筑科技大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 178 | 南通大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 179 | 青島農業大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 180 | 廣西中醫藥大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 181 | 山東大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 182 | 西南大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 183 | 吉首大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 184 | 湖南文理學院 | 本科一批 | 文史類 |
| 185 | 中國社會科學院大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 186 | 廣州中醫藥大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 187 | 蘇州大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 188 | 西安財經大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 189 | 華南農業大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 190 | 北京科技大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 191 | 福建農林大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 192 | 江西財經大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 193 | 東北財經大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 194 | 青島大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 195 | 河海大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 196 | 湖南工程學院 | 本科一批 | 文史類 |
| 197 | 華北電力大學(保定) | 本科一批 | 文史類 |
| 198 | 天津科技大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 199 | 中南民族大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 200 | 北京中醫藥大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 201 | 福建醫科大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 202 | 西安石油大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 203 | 汕頭大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 204 | 河北工業大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 205 | 安徽師范大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 206 | 南京審計大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 207 | 桂林電子科技大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 208 | 華東師范大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 209 | 東北大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 210 | 山東大學威海分校 | 本科一批 | 文史類 |
| 211 | 南方醫科大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 212 | 安徽大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 213 | 清華大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 214 | 河南大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 215 | 江西農業大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 216 | 湖南師范大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 217 | 河南師范大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 218 | 江西師范大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 219 | 重慶交通大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 220 | 曲阜師范大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 221 | 陜西科技大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 222 | 海南醫學院 | 本科一批 | 文史類 |
| 223 | 西北農林科技大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 224 | 中山大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 225 | 江蘇科技大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 226 | 西南財經大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 227 | 南開大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 228 | 蘭州交通大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 229 | 華東政法大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 230 | 哈爾濱工程大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 231 | 東南大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 232 | 成都中醫藥大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 233 | 衡陽師范學院 | 本科一批 | 文史類 |
| 234 | 武漢大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 235 | 廣西大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 236 | 華北理工大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 237 | 西北政法大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 238 | 北京師范大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 239 | 燕山大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 240 | 湖北大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 241 | 湖南科技大學 | 本科一批 | 文史類 |
| 242 | 中南財經政法大學 | 本科一批 | 文史類 |
全國一本大學名單(理工類)
| 序號 | 院校名稱 | 批次 | 科類 |
| 1 | 北京師范大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 2 | 同濟大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 3 | 首都經濟貿易大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 4 | 大連外國語大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 5 | 中山大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 6 | 重慶郵電大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 7 | 天津醫科大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 8 | 西南科技大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 9 | 長春理工大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 10 | 石家莊鐵道大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 11 | 南京醫科大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 12 | 浙江中醫藥大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 13 | 北京交通大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 14 | 燕山大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 15 | 天津體育學院 | 本科一批 | 理工類 |
| 16 | 哈爾濱工業大學(威海) | 本科一批 | 理工類 |
| 17 | 中國民航大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 18 | 中央民族大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 19 | 南京林業大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 20 | 中南林業科技大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 21 | 長沙理工大學(地方專項) | 本科一批 | 理工類 |
| 22 | 沈陽農業大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 23 | 上海戲劇學院 | 本科一批 | 理工類 |
| 24 | 中國海洋大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 25 | 上海政法學院 | 本科一批 | 理工類 |
| 26 | 昆明醫科大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 27 | 青島農業大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 28 | 東北石油大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 29 | 哈爾濱醫科大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 30 | 武漢大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 31 | 重慶大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 32 | 中國計量大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 33 | 福建農林大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 34 | 湖南文理學院 | 本科一批 | 理工類 |
| 35 | 山東科技大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 36 | 南京師范大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 37 | 武漢理工大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 38 | 福州大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 39 | 深圳大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 40 | 常州大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 41 | 江西農業大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 42 | 海南大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 43 | 華東交通大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 44 | 電子科技大學(沙河校區) | 本科一批 | 理工類 |
| 45 | 廣西醫科大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 46 | 江蘇科技大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 47 | 西北工業大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 48 | 上海外國語大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 49 | 大連理工大學(盤錦校區) | 本科一批 | 理工類 |
| 50 | 中國人民大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 51 | 西北民族大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 52 | 上海海洋大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 53 | 南方醫科大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 54 | 上海交通大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 55 | 西北大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 56 | 北京科技大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 57 | 曲阜師范大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 58 | 中國地質大學(武漢) | 本科一批 | 理工類 |
| 59 | 北京師范大學(珠海校區) | 本科一批 | 理工類 |
| 60 | 哈爾濱理工大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 61 | 安徽大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 62 | 徐州醫科大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 63 | 浙江理工大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 64 | 蘇州大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 65 | 西安交通大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 66 | 湘潭大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 67 | 沈陽工業大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 68 | 哈爾濱工程大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 69 | 三峽大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 70 | 東北大學秦皇島分校 | 本科一批 | 理工類 |
| 71 | 西南交通大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 72 | 湖南工商大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 73 | 浙江大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 74 | 海南醫學院 | 本科一批 | 理工類 |
| 75 | 天津師范大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 76 | 西南政法大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 77 | 湖北中醫藥大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 78 | 浙江財經大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 79 | 湖南工程學院 | 本科一批 | 理工類 |
| 80 | 西北農林科技大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 81 | 上海財經大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 82 | 東北林業大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 83 | 重慶醫科大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 84 | 東南大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 85 | 華東政法大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 86 | 河北工業大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 87 | 中國礦業大學(北京) | 本科一批 | 理工類 |
| 88 | 華北電力大學(保定) | 本科一批 | 理工類 |
| 89 | 蘭州交通大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 90 | 遼寧大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 91 | 北京外國語大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 92 | 上海電力大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 93 | 河海大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 94 | 寧波大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 95 | 中國科學院大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 96 | 北京建筑大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 97 | 河北醫科大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 98 | 華中科技大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 99 | 中國醫科大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 100 | 中國政法大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 101 | 揚州大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 102 | 廈門大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 103 | 四川農業大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 104 | 天津工業大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 105 | 廣東外語外貿大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 106 | 長沙理工大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 107 | 上海理工大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 108 | 南京審計大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 109 | 汕頭大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 110 | 湖南師范大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 111 | 安徽師范大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 112 | 東北財經大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 113 | 北京信息科技大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 114 | 湖南農業大學(地方專項) | 本科一批 | 理工類 |
| 115 | 南京工業大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 116 | 湘潭大學(地方專項) | 本科一批 | 理工類 |
| 117 | 河南師范大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 118 | 中國人民大學(蘇州校區) | 本科一批 | 理工類 |
| 119 | 山東財經大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 120 | 北京工業大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 121 | 復旦大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 122 | 南京財經大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 123 | 南京航空航天大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 124 | 浙江工業大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 125 | 桂林理工大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 126 | 合肥工業大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 127 | 浙江大學醫學院 | 本科一批 | 理工類 |
| 128 | 長江大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 129 | 衡陽師范學院(地方專項) | 本科一批 | 理工類 |
| 130 | 首都師范大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 131 | 蘭州理工大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 132 | 湖北工業大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 133 | 浙江農林大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 134 | 山東大學威海分校 | 本科一批 | 理工類 |
| 135 | 西安科技大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 136 | 湖南大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 137 | 西安外國語大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 138 | 西安理工大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 139 | 上海大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 140 | 四川師范大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 141 | 河南大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 142 | 東莞理工學院 | 本科一批 | 理工類 |
| 143 | 杭州師范大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 144 | 北京大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 145 | 湖南中醫藥大學(地方專項) | 本科一批 | 理工類 |
| 146 | 西安財經大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 147 | 湖南師范大學(地方專項) | 本科一批 | 理工類 |
| 148 | 華中農業大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 149 | 北京理工大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 150 | 山西醫科大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 151 | 山東師范大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 152 | 東北電力大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 153 | 江南大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 154 | 清華大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 155 | 南京大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 156 | 南京理工大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 157 | 大連理工大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 158 | 中國礦業大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 159 | 華南農業大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 160 | 河北師范大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 161 | 湖南科技大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 162 | 哈爾濱工業大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 163 | 上海海事大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 164 | 南華大學(地方專項) | 本科一批 | 理工類 |
| 165 | 海軍軍醫大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 166 | 電子科技大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 167 | 廣州醫科大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 168 | 山東大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 169 | 青島科技大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 170 | 成都理工大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 171 | 齊魯工業大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 172 | 中南林業科技大學(地方專項) | 本科一批 | 理工類 |
| 173 | 浙江師范大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 174 | 陸軍軍醫大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 175 | 中南大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 176 | 內蒙古大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 177 | 南京郵電大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 178 | 西交利物浦大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 179 | 黑龍江中醫藥大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 180 | 遼寧科技大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 181 | 廣西大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 182 | 廣州中醫藥大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 183 | 西安建筑科技大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 184 | 華東師范大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 185 | 西安工業大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 186 | 湖南理工學院 | 本科一批 | 理工類 |
| 187 | 西南大學(榮昌校區) | 本科一批 | 理工類 |
| 188 | 華南師范大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 189 | 華南理工大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 190 | 華僑大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 191 | 大連醫科大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 192 | 北京聯合大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 193 | 山西大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 194 | 上海交通大學醫學院 | 本科一批 | 理工類 |
| 195 | 東華大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 196 | 東北師范大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 197 | 湖南農業大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 198 | 北方民族大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 199 | 復旦大學醫學院 | 本科一批 | 理工類 |
| 200 | 南京中醫藥大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 201 | 北京工商大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 202 | 東北大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 203 | 北京郵電大學(宏福校區) | 本科一批 | 理工類 |
| 204 | 中國社會科學院大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 205 | 太原理工大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 206 | 北京體育大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 207 | 西北政法大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 208 | 昆明理工大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 209 | 北京中醫藥大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 210 | 濟南大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 211 | 空軍軍醫大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 212 | 蘭州大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 213 | 湖南科技大學(地方專項) | 本科一批 | 理工類 |
| 214 | 中國人民警察大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 215 | 西南大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 216 | 吉首大學(地方專項) | 本科一批 | 理工類 |
| 217 | 新疆大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 218 | 遼寧工程技術大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 219 | 天津科技大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 220 | 南京農業大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 221 | 鄭州輕工業大學 | 本科一批 | 理工類 |
| 222 | 中國地質大學(北京) | 本科一批 | 理工類 |
| 223 | 華中師范大學 | 本科一批 | 理工類 |
